2016亞洲泳池SPA博覽會(huì),由新快報(bào) 廣東建設(shè)報(bào) 國(guó)際花園與康體協(xié)會(huì) 廣東省對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作企業(yè)協(xié)會(huì) 粵港經(jīng)貿(mào)合作交流促進(jìn)會(huì) 廣東省經(jīng)銷商商會(huì)主辦,本展會(huì)于2016/5/13至2016/5/15在廣州保利世貿(mào)展覽館舉辦,展廳面積為11376平方米.
| 2026第21屆亞洲泳池SPA博覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 30000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025第20屆亞洲泳池SPA博覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 25000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024第19屆亞洲泳池SPA博覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 25000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023第18屆亞洲泳池SPA博覽會(huì) ASIA POOL &SPA EXPO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 9050平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022亞洲泳池SPA博覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 9050平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020亞洲泳池SPA博覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 129家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:12800元/個(gè) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019亞洲泳池SPA博覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 156家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018亞洲泳池SPA博覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:14800元/個(gè) 國(guó)外標(biāo)攤:2800 國(guó)內(nèi)特裝:1100元/㎡ 國(guó)外特裝:240 豪華標(biāo)準(zhǔn)展位3m×3m=9m2
國(guó)內(nèi):14800 RMB/個(gè)
國(guó)外:2800 US$/個(gè)
標(biāo)準(zhǔn)展位3m×3m=9m2
國(guó)內(nèi):11800 RMB/個(gè)
國(guó)外:2400 US$/個(gè)
空地36m2起租
國(guó)內(nèi):1100 RMB/m2
國(guó)外:240 US$/m2
雙面開口展位加收500元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017亞洲泳池SPA博覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 11376平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:14800元/個(gè) 國(guó)外標(biāo)攤:2800美元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:1100元/㎡ 國(guó)外特裝:240美元/㎡ 豪標(biāo)
國(guó)內(nèi):14800元/9平米
國(guó)外:2800美元/9平米
標(biāo)攤
國(guó)內(nèi):11800元/9平米
國(guó)外:2400美元/9平米
光地36平米起
國(guó)內(nèi):1100元/平米
國(guó)外:240美元/平米
雙開加收500元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016亞洲泳池SPA博覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 11376平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:14800元/個(gè) 國(guó)外標(biāo)攤:2800 國(guó)內(nèi)特裝:1100元/㎡ 國(guó)外特裝:240 豪標(biāo)
國(guó)內(nèi):14800元/9平米
國(guó)外:2800美元/9平米
標(biāo)攤
國(guó)內(nèi):11800元/9平米
國(guó)外:2400美元/9平米
光地36平米起
國(guó)內(nèi):1100元/平米
國(guó)外:240美元/平米
雙開加收500元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||