2017第22屆中國國際廚房、衛(wèi)浴設施展覽會(Kitchen & Bath),本展會于2017/5/31至2017/6/3在上海新國際博覽中心舉辦,展廳面積為172500平方米.
| 2026第30屆中國國際廚房、衛(wèi)浴設施展覽會(Kitchen & Bath) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 195500平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 |
標準展位(寬4m × 深6m) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025第29屆中國國際廚房、衛(wèi)浴設施展覽會(Kitchen & Bath) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 195500平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 |
標準展位(寬4m × 深6m) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024第28屆中國國際廚房、衛(wèi)浴設施展覽會(Kitchen & Bath) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 195500平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 1393家 查看詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 |
標準展位(寬4m × 深6m) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023第27屆中國國際廚房、衛(wèi)浴設施展覽會(Kitchen & Bath) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 195500平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 1569家 查看詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021第25屆、26屆中國國際廚房、衛(wèi)浴設施展覽會(Kitchen & Bath) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 172500平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內標攤:1760元/個 國內特裝:1360元/㎡ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019第24屆中國國際廚房、衛(wèi)浴設施展覽會(Kitchen & Bath) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 184000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 1335家 查看詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018第23屆中國國際廚房、衛(wèi)浴設施展覽會(Kitchen & Bath) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 172500平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 1382家 查看詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內標攤:1760元/個 國內特裝:1360元/㎡ E1
標攤:1760元/平米
光地:1360元/平米
E2
標攤:1560元/平米
光地:1160元/平米
E3
標攤:1460元/平米
光地:1060元/平米
E4
標攤:1360元/平米
光地:960元/平米
E5
標攤:1360元/平米
光地:960元/平米
E6
標攤:1260元/平米
光地:860元/平米
E7
標攤:1260元/平米
光地:860元/平米
N1
標攤:1560元/平米
光地:1160元/平米
N2
標攤:1460元/平米
光地:1060元/平米
N3
標攤:1360元/平米
光地:960元/平米
N4
標攤:1360元/平米
光地:960元/平米
N5
標攤:1360元/平米
光地:960元/平米
W1
標攤:2010元/平米
光地:1610元/平米
W2
標攤:1760元/平米
光地:1360元/平米
W3
標攤:1460元/平米
光地:1060元/平米
W4
標攤:1460元/平米
光地:1060元/平米
W5
標攤:1560元/平米
光地:1160元/平米
帳篷
標攤:1090元/平米
光地:960元/平米 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017第22屆中國國際廚房、衛(wèi)浴設施展覽會(Kitchen & Bath) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 172500平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 1017家 查看詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內標攤:2010元/平米元/個 國內特裝:1610元/㎡ E1
標攤:1760元/平米
光地:1360元/平米
E2
標攤:1560元/平米
光地:1160元/平米
E3
標攤:1460元/平米
光地:1060元/平米
E4
標攤:1360元/平米
光地:960元/平米
E5
標攤:1360元/平米
光地:960元/平米
E6
標攤:1260元/平米
光地:860元/平米
E7
標攤:1260元/平米
光地:860元/平米
N1
標攤:1560元/平米
光地:1160元/平米
N2
標攤:1460元/平米
光地:1060元/平米
N3
標攤:1360元/平米
光地:960元/平米
N4
標攤:1360元/平米
光地:960元/平米
N5
標攤:1360元/平米
光地:960元/平米
W1
標攤:2010元/平米
光地:1610元/平米
W2
標攤:1760元/平米
光地:1360元/平米
W3
標攤:1460元/平米
光地:1060元/平米
W4
標攤:1460元/平米
光地:1060元/平米
W5
標攤:1560元/平米
光地:1160元/平米
帳篷
標攤:1090元/平米
光地:960元/平米 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016第21屆中國國際廚房、衛(wèi)浴設施展覽會(Kitchen & Bath) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 172500平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 4672家 查看詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內標攤:2010元/㎡元/個 國內特裝:1610元/㎡ E1 標攤1760 光地1360
E2 標攤1560 光地1160
E3 標攤1460 光地1060
E4 標攤1360 光地960
E5 標攤1360 光地960
E6 標攤1260 光地860
E7 標攤1260 光地860
N1 標攤1560 光地1160
N2 標攤1460 光地1060
N3 標攤1360 光地960
N4 標攤1360 光地960
N5 標攤1360 光地960
W1 標攤2010 光地1610
W2 標攤1760 光地1360
W3 標攤1460 光地1060
W4 標攤1460 光地1060
W5 標攤1560 光地1160
帳篷 標攤1090 光地960 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015第20屆中國國際廚房、衛(wèi)浴設施展覽會(Kitchen & Bath) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 161000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 4220家 查看詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內標攤:2010元/平米元/個 國內特裝:1610元/㎡ E1 標攤1760 光地1360
E2 標攤1560 光地1160
E3 標攤1460 光地1060
E4 標攤1360 光地960
E5 標攤1360 光地960
E6 標攤1260 光地860
E7 標攤1260 光地860
N1 標攤1560 光地1160
N2 標攤1460 光地1060
N3 標攤1360 光地960
N4 標攤1360 光地960
N5 標攤1360 光地960
W1 標攤2010 光地1610
W2 標攤1760 光地1360
W3 標攤1460 光地1060
W4 標攤1460 光地1060
W5 標攤1560 光地1160
帳篷 標攤1090 光地960 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014第19屆中國國際廚房、衛(wèi)浴設施展覽會(Kitchen & Bath) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 172500平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 3442家 查看詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內標攤:15840元/個 國內特裝:1360元/㎡ E1 標攤1760 光地1360 E2 標攤1560 光地1160 E3 標攤1460 光地1060 E4 標攤1360 光地960 E5 標攤1360 光地960 E6 標攤1260 光地860 E7 標攤1260 光地860 N1 標攤1560 光地1160 N2 標攤1460 光地1060 N3 標攤1360 光地960 N4 標攤1360 光地960 N5 標攤1360 光地960 W1 標攤2010 光地1610 W2 標攤1760 光地1360 W3 標攤1460 光地1060 W4 標攤1460 光地1060 W5 標攤1560 光地1160 帳篷 標攤1090 光地960 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013第18屆中國國際廚房、衛(wèi)浴設施展覽會(Kitchen & Bath) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 172500平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 4448家 查看詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內標攤:1760元/個 國內特裝:1360元/㎡ E1 標攤1760 光地1360 E2 標攤1560 光地1160 E3 標攤1460 光地1060 E4 標攤1360 光地960 E5 標攤1360 光地960 E6 標攤1260 光地860 E7 標攤1260 光地860 N1 標攤1560 光地1160 N2 標攤1460 光地1060 N3 標攤1360 光地960 N4 標攤1360 光地960 N5 標攤1360 光地960 W1 標攤2010 光地1610 W2 標攤1760 光地1360 W3 標攤1460 光地1060 W4 標攤1460 光地1060 W5 標攤1560 光地1160 帳篷 標攤1090 光地960 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012第17屆中國國際廚房、衛(wèi)浴設施展覽會 2012中國國際建筑貿易博覽會及其配套主題展(Kitchen & Bath) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 172500平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 4261家 查看詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011第16屆中國國際廚房、衛(wèi)浴設施展覽會(Kitchen & Bath) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 126500平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 4194家 查看詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 1號館 標準展臺:1458元/平方米 室內光地:1058元/平方米 2號館 標準展臺:1358元/平方米 室內光地:958元/平方米 3號館 標準展臺:1258元/平方米 室內光地:858元/平方米 4號館 標準展臺:1158元/平方米 室內光地:758元/平方米 E1館 標準展臺:1758元/平方米 室內光地:1358元/平方米 E2館 標準展臺:1558元/平方米 室內光地:1158元/平方米 E3館 標準展臺:1458元/平方米 室內光地:1058元/平方米 E4館 標準展臺:1358元/平方米 室內光地:958元/平方米 E5館 標準展臺:1358元/平方米 室內光地:958元/平方米 E6館 標準展臺:1258元/平方米 室內光地:858元/平方米 E7館 標準展臺:1258元/平方米 室內光地:858元/平方米 N5館 標準展臺:1258元/平方米 室內光地:858元/平方米 W1館 標準展臺:2008元/平方米 室內光地:1608元/平方米 W2館 標準展臺:1758元/平方米 室內光地:1358元/平方米 W3館 標準展臺:1458元/平方米 室內光地:1058元/平方米 W4館 標準展臺:1358元/平方米 室內光地:958元/平方米 W5館 標準展臺:1358元/平方米 室內光地:958元/平方米 帳篷 標準展臺:1058元/平方米 室內光地:938元/平方米 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010第15屆中國國際廚房、衛(wèi)浴設施展覽會(Kitchen & Bath) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 57500平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009第14屆中國國際廚房、衛(wèi)浴設施展覽會(Kitchen & Bath) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 50000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008第13屆中國國際廚房、衛(wèi)浴設施展覽會 第13屆中國國際建筑貿易博覽會(Kitchen & Bath) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 50000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 請電話聯(lián)系! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||