申請參展
2017(杭州)創(chuàng)業(yè)項目投資暨特許連鎖加盟展覽會 2017(杭州)投資理財金融博覽會
*
*
*
*
參展商 參觀者
2017(杭州)創(chuàng)業(yè)項目投資暨特許連鎖加盟展覽會 2017(杭州)投資理財金融博覽會,由浙江省連鎖經營協(xié)會主辦,本展會于2017/7/14至2017/7/16在杭州和平國際會展中心舉辦,展廳面積為7968平方米.
| 2024(杭州 HFE)第十七屆連鎖加盟展覽會 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | |||||||||||
| 面積 | 10000平方米 | ||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||
| 參展費用 | 標準展位 9㎡(3m*3m) 人民幣16800元/個
室內光地 最少租用36㎡ 人民幣1680元/㎡ |
||||||||||
| 2023(杭州)第十六屆特許連鎖加盟展覽會 HFE 創(chuàng)業(yè)項目 | |||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||
| 面積 | 7968平方米 | ||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||
| 參展費用 |
|
||||||||||
| 2019(杭州)創(chuàng)業(yè)項目投資暨特許連鎖加盟展覽會 | |||||||||||
| 屆數(shù) | 12 | ||||||||||
| 面積 | 7968平方米 | ||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||
| 2019(杭州)創(chuàng)業(yè)項目投資暨特許連鎖加盟展覽會 | |||||||||||
| 屆數(shù) | 11 | ||||||||||
| 面積 | 7968平方米 | ||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||
| 2018(杭州)創(chuàng)業(yè)項目投資暨特許連鎖加盟展覽會 2018(杭州)投資理財金融博覽會 2018(杭州)海外置業(yè)移民留學展覽會 | |||||||||||
| 屆數(shù) | 10 | ||||||||||
| 面積 | 7968平方米 | ||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||
| 參展費用 | 國內標攤:25200元/個 國外標攤:3900 國內特裝:2500元/㎡ 2018(杭州)創(chuàng)業(yè)項目投資暨特許連鎖加盟展覽會 標攤:13800元/9平米 光地36平米起:1380元/平米 2018(杭州)投資理財金融博覽會 標攤:16800元/9平米 光地36平米起:1680元/平米 2018(杭州)海外置業(yè)移民留學展覽會 標攤: 國內:25200元/9平米 國外:3900美元/9平米 光地36平米起:2500元/平米 |
||||||||||
| 2017(杭州)創(chuàng)業(yè)項目投資暨特許連鎖加盟展覽會 2017(杭州)投資理財金融博覽會 | |||||||||||
| 屆數(shù) | 9 | ||||||||||
| 面積 | 7968平方米 | ||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||
| 參展費用 | 國內標攤:13800元/個 國內特裝:1380元/㎡ 2017(杭州)創(chuàng)業(yè)項目投資暨特許連鎖加盟展覽會 標攤:11800元/9平米 光地36平米起:1180元/平米 2017(杭州)投資理財金融博覽會 標攤:13800元/9平米 光地36平米起:1380元/平米 |
||||||||||
| 2016(杭州)創(chuàng)業(yè)項目投資暨特許連鎖加盟展覽會 | |||||||||||
| 屆數(shù) | 8 | ||||||||||
| 面積 | 4212平方米 | ||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||
| 參展費用 | 國內標攤:11800元/個 國內特裝:1180元/㎡ 標準展位:11800元/9平米
室內光地36平米起:1180元/㎡ |
||||||||||
| 2015(杭州)創(chuàng)業(yè)項目投資暨特許連鎖加盟展覽會 | |||||||||||
| 屆數(shù) | 7 | ||||||||||
| 面積 | 4212平方米 | ||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||
| 參展費用 | 國內標攤:11800元/個 國內特裝:1180元/㎡ 1.標準展位收費9㎡(3m*3m):11800元/個
2.室內光地收費最少租用36㎡:1180元/㎡ |
||||||||||
| 2015(杭州)創(chuàng)業(yè)項目投資暨特許連鎖加盟展覽會 | |||||||||||
| 屆數(shù) | 6 | ||||||||||
| 面積 | 4863平方米 | ||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||
| 參展費用 | 國內標攤:11800元/個 國內特裝:1080元/㎡ 1.標準展位收費9㎡(3m*3m)
形象區(qū):11800元/個
精品區(qū):10800元/個
2.室內光地收費最少租用36㎡
形象區(qū):1080元/㎡
精品區(qū):980元/㎡
標準展位設施:展出場地,2.5m高壁板,一條中英文楣板,桌子一張,椅子標二把,220V電源插座一個,射燈二支;
室內光地無任何設施
|
||||||||||
| 2014(杭州)創(chuàng)業(yè)項目投資暨連鎖加盟展覽會 | |||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||
| 面積 | 5000平方米 | ||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||
| 參展費用 | 國內標攤:10800元/個 國內特裝:980元/㎡ 標準展位收費
9㎡(3m*3m)
形象區(qū) 人民幣10800元/個
精品區(qū) 人民幣9800元/個
2.室內光地收費
形象區(qū) 人民幣980/㎡
精品區(qū) 人民幣880/㎡
最少租用36㎡
1.標準展位設施:展出場地,2.5m高壁板,一條中英文楣板,桌子一張,椅子標二把,220V電源插座一個,射燈二支;
2.室內光地無任何設施
|
||||||||||