2017中國(guó)西安絲綢之路國(guó)際旅游博覽會(huì),由中國(guó)陜西省旅游局主辦,本展會(huì)于2017/8/4至2017/8/6在西安曲江國(guó)際會(huì)展中心舉辦,展廳面積為48000平方米.
| 2025第十屆中國(guó)西安絲綢之路國(guó)際旅游博覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 36000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)展位(3m×3m/個(gè))8000 元/個(gè)
光地(36 ㎡起訂)800 元/㎡
注:
A.標(biāo)準(zhǔn)展位提供:三面圍板、楣板制作、洽談桌一張、折椅兩把、射燈兩只、220V 電源(額定功率 500W)插座一個(gè)。
B.室內(nèi)特裝展區(qū)只提供光地,不提供任何配置,展商自行負(fù)責(zé)展位搭建布置的各種費(fèi)用。
C.贊助、戰(zhàn)略合作單位、推介會(huì)等,詳情請(qǐng)咨詢組委會(huì)
在此,我們誠(chéng)摯邀請(qǐng)各文旅企業(yè)及相關(guān)機(jī)構(gòu)積極參展,借力西安絲路旅博會(huì)平臺(tái),加強(qiáng)交流合作,為推動(dòng)旅游產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展而共同努力。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024第九屆中國(guó)西安絲綢之路國(guó)際旅游博覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 42000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)展位(3m×3m/個(gè))8000 元/個(gè)
光地(36 ㎡起訂)800 元/㎡
注:
A.標(biāo)準(zhǔn)展位提供:三面圍板、楣板制作、洽談桌一張、折椅兩把、射燈兩只、220V 電源(額定功率 500W)插座一個(gè)。
B.室內(nèi)特裝展區(qū)只提供光地,不提供任何配置,展商自行負(fù)責(zé)展位搭建布置的各種費(fèi)用。
C.贊助、戰(zhàn)略合作單位、推介會(huì)等,詳情請(qǐng)咨詢組委會(huì)
在此,我們誠(chéng)摯邀請(qǐng)各文旅企業(yè)及相關(guān)機(jī)構(gòu)積極參展,借力西安絲路旅博會(huì)平臺(tái),加強(qiáng)交流合作,為推動(dòng)旅游產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展而共同努力。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023第八屆中國(guó)西安絲綢之路國(guó)際旅游博覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 42000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 1.展位收費(fèi):
注:A.標(biāo)準(zhǔn)展位提供:三面圍板、楣板制作、洽談桌一張、折椅兩把、射燈兩只、220V 電源(額定功率 500W)插座一個(gè)。 B.室內(nèi)特裝展區(qū)只提供光地,不提供任何配置,展商自行負(fù)責(zé)展位搭建布置的各種費(fèi)用。 2.廣告收費(fèi):
注:項(xiàng)目發(fā)布會(huì)/產(chǎn)品推介會(huì):國(guó)內(nèi)企業(yè) 20000 元/場(chǎng)/小時(shí),組委會(huì)提供場(chǎng)地、桌椅、照明、音響、投影儀、屏幕、講臺(tái)、椅子紙、筆、飲用水等。 3.會(huì)務(wù)費(fèi)用:國(guó)內(nèi) 3500 元/人;國(guó)際 600 美元/人(含西安咸陽(yáng)國(guó)際機(jī)場(chǎng)接送機(jī)、會(huì)期住宿、商務(wù)考察、洽談活動(dòng)、會(huì)議資料等)。 4.贊助、戰(zhàn)略合作單位、推介會(huì)等,詳情請(qǐng)咨詢組委會(huì)。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021中國(guó)西安絲綢之路國(guó)際旅游博覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 42000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 |
注:A、標(biāo)準(zhǔn)展位提供:三面圍板、楣板制作、洽談桌一張、折椅兩把、射燈兩只、10A/220V插座一個(gè)。
B、室內(nèi)特裝展區(qū)只提供光地,不提供任何配置,展商自行負(fù)責(zé)展位搭建布置的各種費(fèi)用。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019中國(guó)西安絲綢之路國(guó)際旅游博覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 48000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 226家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018中國(guó)西安絲綢之路國(guó)際旅游博覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 48000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017中國(guó)西安絲綢之路國(guó)際旅游博覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 48000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:6300元/個(gè) 國(guó)外標(biāo)攤:1620 國(guó)內(nèi)特裝:600元/㎡ 國(guó)外特裝:150 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016中國(guó)西安絲綢之路國(guó)際旅游博覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 24000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:700元/平米元/個(gè) 國(guó)外標(biāo)攤:180美元/平米美元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:600元/㎡ 國(guó)外特裝:150美元/㎡ 國(guó)內(nèi)展商
空地價(jià)格:每平方米600人民幣 (至少18平方米)
標(biāo)準(zhǔn)展位價(jià)格:每平方米700人民幣 (至少9平方米)
國(guó)際展商
空地價(jià)格:每平方米150美金 (至少18平方米)
標(biāo)準(zhǔn)展位價(jià)格:每平方米180美金 (至少9平方米) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015中國(guó)西安絲綢之路國(guó)際旅游博覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 24000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:700元/平米元/個(gè) 國(guó)外標(biāo)攤:180美元/平米美元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:600元/㎡ 國(guó)外特裝:150美元/㎡ 國(guó)內(nèi)展商
空地價(jià)格: 600人民幣/平方米 (至少18平方米)
標(biāo)準(zhǔn)展位價(jià)格: 700人民幣/平方米 (至少9平方米)
國(guó)際展商
空地價(jià)格: 150美金/平方米 (至少18平方米)
標(biāo)準(zhǔn)展位價(jià)格: 180美金/平方米 (至少9平方米)
(標(biāo)準(zhǔn)展位包括:展位面積、地毯、圍板、楣板、1張咨詢桌、2把折椅、1個(gè)電源接口、2盞聚光燈。) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014中國(guó)西安絲綢之路國(guó)際旅游博覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 10000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:700元/平米元/個(gè) 國(guó)外標(biāo)攤:180美元/平米美元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:600元/㎡ 國(guó)外特裝:150美元/㎡ 國(guó)內(nèi)展商
空地價(jià)格: 600人民幣/平方米 (至少18平方米)
標(biāo)準(zhǔn)展位價(jià)格: 700人民幣/平方米 (至少9平方米)
國(guó)際展商
空地價(jià)格: 150美金/平方米 (至少18平方米)
標(biāo)準(zhǔn)展位價(jià)格: 180美金/平方米 (至少9平方米)
(標(biāo)準(zhǔn)展位包括:展位面積、地毯、圍板、楣板、1張咨詢桌、2把折椅、1個(gè)電源接口、2盞聚光燈。) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||