2021第七屆中國北京國際優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品展示交易會(北京農(nóng)交會),由中國農(nóng)業(yè)國際合作促進(jìn)會主辦,本展會于2021/5/22至2021/5/24在中國國際展覽中心(朝陽館)舉辦,展廳面積為40000平方米.
| 2024第九屆北京國際優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品展示交易會(北京農(nóng)交會 BAPF) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | 9 | |||||||||||||||
| 面積 | 13000平方米 | |||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 |
注:A. 標(biāo)準(zhǔn)展位配備:展位地毯鋪設(shè)、中英文雙語楣板字、咨詢桌一張、折椅兩把、射燈或日光燈兩個(gè)、220V插座一個(gè)。 B. 訂光地的展商自行負(fù)責(zé)展位布置的所需費(fèi)用(詳見參展商手冊)。 |
|||||||||||||||
| 2023第八屆北京國際優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品展示交易會(北京農(nóng)交會 BAPF) | ||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 8 | |||||||||||||||
| 面積 | 13000平方米 | |||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:10000元/個(gè) 國內(nèi)特裝:880元/㎡
注:A. 標(biāo)準(zhǔn)展位配備:展位地毯鋪設(shè)、中英文雙語楣板字、咨詢桌一張、折椅兩把、射燈或日光燈兩個(gè)、220V插座一個(gè)。 B. 訂光地的展商自行負(fù)責(zé)展位布置的所需費(fèi)用(詳見參展商手冊)。 |
|||||||||||||||
| 2021第七屆中國北京國際優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品展示交易會(北京農(nóng)交會) | ||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 7 | |||||||||||||||
| 面積 | 40000平方米 | |||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
|||||||||||||||
| 2019北京國際優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品展示交易會 | ||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 6 | |||||||||||||||
| 面積 | 13000平方米 | |||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
|||||||||||||||
| 2018北京國際優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品展示交易會 | ||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 5 | |||||||||||||||
| 面積 | 13000平方米 | |||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 128家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
|||||||||||||||
| 2017北京國際優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品展示交易會 | ||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 4 | |||||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | |||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 235家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:8800元/個(gè) 國外標(biāo)攤:2600美元/個(gè) 國內(nèi)特裝:880元/㎡ 國外特裝:260美元/㎡ 國內(nèi)
標(biāo)攤:8800元/9平米
異型:10000元/9平米
光地36平米起:880元/平米
國外
標(biāo)攤:2600美元/9平米
異型:3000美元/9平米
光地36平米起:260美元/平米 |
|||||||||||||||
| 2016北京國際優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品展示交易會 | ||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||
| 面積 | 13580平方米 | |||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:8800元/個(gè) 國外標(biāo)攤:2600美元/個(gè) 國內(nèi)特裝:1000元/㎡ 國外特裝:260美元/㎡ 國內(nèi)企業(yè)
標(biāo)準(zhǔn)展位:8800元
異型標(biāo)展:10000元
光地展位:1000元/㎡
國外企業(yè)
標(biāo)準(zhǔn)展位:2600美元
異型標(biāo)展:3000美元
光地展位:260美元/㎡
(光地展位36㎡起租) |
|||||||||||||||
| 2015北京國際優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品展示交易會 | ||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||
| 面積 | 8670平方米 | |||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 446家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:10000元/個(gè) 國外標(biāo)攤:3000美元/個(gè) 國內(nèi)特裝:880元/㎡ 國外特裝:260美元/㎡ 普通標(biāo)準(zhǔn)展位(9m2)
國內(nèi)企業(yè):8800元/個(gè)
國外企業(yè):2600美元/個(gè)
光地(最少36m2)
國內(nèi)企業(yè):880元/㎡
國外企業(yè):260美元/㎡
異形標(biāo)準(zhǔn)展位(9m2)
國內(nèi)企業(yè):10000元/個(gè)
國外企業(yè):3000美元/個(gè)
注:
A. 標(biāo)準(zhǔn)展位配備:展位地毯鋪設(shè)、中英文雙語楣板字、咨詢桌一張、折椅兩把、廢紙簍一個(gè)、射燈或日光燈兩個(gè)、220V 插座一個(gè)、展位每日保潔、會刊登錄、參展商證件
B. 訂光地的展商自行負(fù)責(zé)展位布置的所需費(fèi)用 |
|||||||||||||||