2018第十三屆廣州國際紡織品印花工業(yè)技術(shù)展覽會(huì) 2018國際紡織品數(shù)碼印花技術(shù)展覽會(huì),由《紡織品印花》雜志社、中華印花網(wǎng)主辦,本展會(huì)于2018/5/20至2018/5/22在廣州保利世貿(mào)展覽館舉辦,展廳面積為22752平方米.
| 2025第二十屆廣州國際紡織制衣及印花工業(yè)博覽會(huì) 2025廣州國際智能縫制及繡花工業(yè)博覽會(huì) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||
| 面積 | 45504平方米 | ||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 標(biāo)準(zhǔn)展位:9800元/個(gè)(國內(nèi));1300美元/個(gè)(國外)
室內(nèi)光地:1000元/平(國內(nèi));140美元/平(國外) |
||||||||||||||||||||
| 2024第十九屆廣州國際紡織品印花工業(yè)技術(shù)展覽會(huì) 2024國際紡織品數(shù)碼印花技術(shù)展覽會(huì) | |||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||
| 面積 | 34128平方米 | ||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 標(biāo)準(zhǔn)展位:9800元/個(gè)(國內(nèi));1300美元/個(gè)(國外)
室內(nèi)光地:1000元/平(國內(nèi));140美元/平(國外) |
||||||||||||||||||||
| 2023第十八屆廣州國際紡織品印花工業(yè)技術(shù)展覽會(huì) 2023國際紡織品數(shù)碼印花技術(shù)展覽會(huì) | |||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||
| 面積 | 22752平方米 | ||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 標(biāo)準(zhǔn)展位:9800元/個(gè)(國內(nèi));1300美元/個(gè)(國外)
室內(nèi)光地:1000元/平(國內(nèi));140美元/平(國外) |
||||||||||||||||||||
| 2022第十七屆廣州國際紡織品印花工業(yè)技術(shù)展覽會(huì) 2022國際紡織品數(shù)碼印花技術(shù)展覽會(huì) | |||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||
| 面積 | 11376平方米 | ||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 標(biāo)準(zhǔn)展位:9800元/個(gè)(國內(nèi));1300美元/個(gè)(國外)
室內(nèi)光地:1000元/平(國內(nèi));140美元/平(國外) |
||||||||||||||||||||
| 2021第十六屆廣州國際紡織品印花工業(yè)技術(shù)展覽會(huì) 2021國際紡織品數(shù)碼印花技術(shù)展覽會(huì) | |||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 16 | ||||||||||||||||||||
| 面積 | 11376平方米 | ||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:9800元/個(gè) 國內(nèi)特裝:1000元/㎡ |
||||||||||||||||||||
| 2020第十五屆廣州國際紡織品印花工業(yè)技術(shù)展覽會(huì) 2020國際紡織品數(shù)碼印花技術(shù)展覽會(huì) | |||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 15 | ||||||||||||||||||||
| 面積 | 11376平方米 | ||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:9800元/個(gè) 國內(nèi)特裝:1000元/㎡ |
||||||||||||||||||||
| 2019第十四屆廣州國際紡織品印花工業(yè)技術(shù)展覽會(huì) 2019國際紡織品數(shù)碼印花技術(shù)展覽會(huì) | |||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 14 | ||||||||||||||||||||
| 面積 | 22752平方米 | ||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||||||
| 2018第十三屆廣州國際紡織品印花工業(yè)技術(shù)展覽會(huì) 2018國際紡織品數(shù)碼印花技術(shù)展覽會(huì) | |||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 13 | ||||||||||||||||||||
| 面積 | 22752平方米 | ||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 145家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:7800元/個(gè) 國外標(biāo)攤:1500 國內(nèi)特裝:800元/㎡ 國外特裝:150 標(biāo)攤
國內(nèi):7800元/9平米
國外:1500美元/9平米
光地36平米起
國內(nèi):800元/平米
國外:150美元/平米 |
||||||||||||||||||||
| 2017第十二屆廣州國際紡織品印花工業(yè)技術(shù)展覽會(huì) 2017國際紡織品數(shù)碼印花技術(shù)展覽會(huì) | |||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 12 | ||||||||||||||||||||
| 面積 | 22752平方米 | ||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:7800元/個(gè) 國外標(biāo)攤:1500美元/個(gè) 國內(nèi)特裝:800元/㎡ 國外特裝:150美元/㎡ 國際標(biāo)攤
國內(nèi):7800元/9平米
國外:1500美元/9平米
光地36平米起
國內(nèi):800元/平米
國外:150美元/平米 |
||||||||||||||||||||
| 2016第十一屆廣州國際紡織品印花工業(yè)技術(shù)展覽會(huì) 國際紡織品數(shù)碼印花技術(shù)展覽會(huì) | |||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 11 | ||||||||||||||||||||
| 面積 | 11376平方米 | ||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 133家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:7800元/個(gè) 國外標(biāo)攤:1500美元/個(gè) 國內(nèi)特裝:800元/㎡ 國外特裝:150美元/㎡ 國內(nèi)企業(yè)
標(biāo)準(zhǔn)展位:7800元/個(gè)
室內(nèi)空地:800元/㎡
國外企業(yè)
標(biāo)準(zhǔn)展位:1500美金/個(gè)
室內(nèi)空地:150美金/㎡
(空地36㎡起租) |
||||||||||||||||||||
| 2015第十屆廣州國際紡織品印花工業(yè)技術(shù)展覽會(huì) | |||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||
| 面積 | 11376平方米 | ||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 93家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:7800元/個(gè) 國外標(biāo)攤:1100美元/個(gè) 國內(nèi)特裝:800元/㎡ 國外特裝:120美元/㎡ 國際標(biāo)準(zhǔn)展位
國內(nèi):7800元/個(gè)
國外:1100美元/個(gè)
室內(nèi)空地
國內(nèi):800元/平米
國外:120美元/平米
|
||||||||||||||||||||
| 2014第九屆廣州國際紡織品印花工業(yè)技術(shù)展覽會(huì) | |||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 9 | ||||||||||||||||||||
| 面積 | 10000平方米 | ||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 75家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:7800元/個(gè) 國內(nèi)特裝:800元/㎡ 標(biāo)攤: 7800元/個(gè) 光地:800元/㎡ |
||||||||||||||||||||
| 2013第八屆東莞國際紡織品印花工業(yè)技術(shù)展覽會(huì) | |||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||
| 面積 | 44019平方米 | ||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:9000元/個(gè) 國外標(biāo)攤:1500美元/個(gè) 國內(nèi)特裝:1000元/㎡ 國外特裝:150美元/㎡ 標(biāo)準(zhǔn)展位 國內(nèi)企業(yè):9000元/個(gè) 國外企業(yè):1500美金/個(gè) 室內(nèi)空地: 國內(nèi)企業(yè):1000元/㎡ 國外企業(yè):150美金/㎡ |
||||||||||||||||||||
| 2012第七屆東莞國際紡織品印花工業(yè)技術(shù)展覽會(huì) | |||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||
| 面積 | 44019平方米 | ||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 90家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||||||
| 2011第六屆東莞國際紡織品印花工業(yè)技術(shù)展覽會(huì) | |||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||
| 面積 | 44019平方米 | ||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 117家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 |
|
||||||||||||||||||||