2018第九屆寧波國際鑄造、鍛造及壓鑄工業(yè)展覽會,由寧波市經(jīng)濟與信息化委員會主辦,本展會于2018/4/26至2018/4/28在寧波國際會展中心舉辦,展廳面積為10000平方米.
| 2020第十一屆寧波國際鑄造、鍛造及壓鑄工業(yè)展覽會 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | 11 | ||||||||||||||||||||
| 面積 | 10000平方米 | ||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||||||||||||
| 2019第十屆寧波國際鑄造、鍛造及壓鑄工業(yè)展覽會 | |||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 10 | ||||||||||||||||||||
| 面積 | 10000平方米 | ||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||||||||||||
| 2018第九屆寧波國際鑄造、鍛造及壓鑄工業(yè)展覽會 | |||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 9 | ||||||||||||||||||||
| 面積 | 10000平方米 | ||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||||||||||||
| 2017第八屆寧波國際鑄造、鍛造及壓鑄工業(yè)展覽會 | |||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 8 | ||||||||||||||||||||
| 面積 | 10000平方米 | ||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:6600元/個 國外標(biāo)攤:2000 國內(nèi)特裝:880元/㎡ 國外特裝:200 國內(nèi)企業(yè)
A區(qū):9800元/12平米
6600元/8平米
光地36平米起:880元/平米
B區(qū):7800元/9平米
光地36平米起:780元/平米
國外企業(yè)
A區(qū):2400美元/12平米
2000美元/9平米
1800美元/8平米
光地36平米起:200美元/平米
B區(qū):1800美元/9平米
光地36平米起:180美元/平米 |
||||||||||||||||||||
| 2016第七屆寧波國際鑄造、鍛造及壓鑄工業(yè)展覽會 | |||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 7 | ||||||||||||||||||||
| 面積 | 10000平方米 | ||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 234家 查看詳細 | ||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:8800元/個 國內(nèi)特裝:880元/㎡ A區(qū) 標(biāo)攤9平米
國內(nèi)企業(yè):8800元/個
境外企業(yè):2000美元/個
光地36平米起
國內(nèi)企業(yè):880元/平米
境外企業(yè):200美元/平米
標(biāo)攤12平米
國內(nèi)企業(yè):9800元/個
境外企業(yè):2400美元/個
B區(qū)
標(biāo)攤
國內(nèi)企業(yè):7800元/個
境外企業(yè):1800美元/個
光地36平米起
國內(nèi)企業(yè):780元/平米
境外企業(yè):180美元/平米
1、標(biāo)攤:三面圍板、地毯、楣板、射燈二支、洽談桌一張、椅子二把、220V插座一個。
2、光地:無任何配置,參展商需自行設(shè)計搭建展位,費用自理。 |
||||||||||||||||||||
| 2015第六屆寧波國際鑄造、鍛造及壓鑄工業(yè)展覽會 | |||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 6 | ||||||||||||||||||||
| 面積 | 10000平方米 | ||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:8800元/個 國外標(biāo)攤:2000美元/個 國內(nèi)特裝:880元/㎡ 國外特裝:200美元/㎡ A區(qū)
標(biāo)攤9平米
國內(nèi)企業(yè):8800元/個
境外企業(yè):2000美元/個
光地36平米起
國內(nèi)企業(yè):880元/平米
境外企業(yè):200美元/平米
標(biāo)攤12平米
國內(nèi)企業(yè):9800元/個
境外企業(yè):2400美元/個
B區(qū)
標(biāo)攤
國內(nèi)企業(yè):7800元/個
境外企業(yè):1800美元/個
光地36平米起
國內(nèi)企業(yè):780元/平米
境外企業(yè):180美元/平米
1、標(biāo)攤:三面圍板、地毯、楣板、射燈二支、洽談桌一張、椅子二把、220V插座一個。
2、光地:無任何配置,參展商需自行設(shè)計搭建展位,費用自理。 |
||||||||||||||||||||
| 2014第五屆寧波國際鑄造、鍛造及壓鑄工業(yè)展覽會 | |||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 5 | ||||||||||||||||||||
| 面積 | 10000平方米 | ||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:8800元/個 國內(nèi)特裝:880元/㎡ 標(biāo)攤: A類9 ㎡ RMB8800/個 B類9 ㎡ RMB7800/個 12 ㎡ RMB9800/個 光地: RMB880/ ㎡ |
||||||||||||||||||||
| 2013第四屆寧波國際鑄造、鍛造及壓鑄工業(yè)展覽會 | |||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||
| 面積 | 10000平方米 | ||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||
| 參展費用 |
|
||||||||||||||||||||
| 2012第三屆寧波國際鑄造展覽會 | |||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||
| 面積 | 4540平方米 | ||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||||||||||||
| 2011第二屆寧波國際鑄造展覽會 | |||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||
| 面積 | 4540平方米 | ||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 標(biāo)準展位(3M×3M):國內(nèi)企業(yè) 6800元/個,合資企業(yè) 7800元/個,外資企業(yè) 1500美元/個 光地(36M2起租):國內(nèi)企業(yè) 680元/M2 ,合資企業(yè) 780元/M2 ,外資企業(yè)150美元/M2 |
||||||||||||||||||||