2018第2屆中國(臨沂)全屋定制精品展覽會,由中國木材與木制品流通協(xié)會 中國室內(nèi)裝飾協(xié)會主辦,本展會于2018/4/20至2018/4/22在臨沂國際會展中心(魯信)舉辦,展廳面積為60000平方米.
| 2026第10屆中國(臨沂)全屋定制暨供應(yīng)鏈展覽會 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||
| 面積 | 120000平方米 | ||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | (一)展會規(guī)格及收費標準(詳見展位圖)
(二)展會現(xiàn)場廣告價格
備注:更多廣告形式請與組委會聯(lián)系 |
||||||||||||||||||||||
| 2025第9屆中國(臨沂)全屋定制暨供應(yīng)鏈展覽會 | |||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||
| 面積 | 120000平方米 | ||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | (一)展會規(guī)格及收費標準(詳見展位圖)
(二)展會現(xiàn)場廣告價格
備注:更多廣告形式請與組委會聯(lián)系 |
||||||||||||||||||||||
| 2024第8屆中國(臨沂)全屋定制精品展覽會 | |||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||
| 面積 | 100000平方米 | ||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||||||||||||||
| 2023第7屆中國(臨沂)全屋定制精品展覽會 | |||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||
| 面積 | 100000平方米 | ||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||||||||||||||
| 2022第6屆中國(臨沂)全屋定制精品展覽會 | |||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 面積 | 90000平方米 | ||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||||||||||||||
| 2021第5屆中國(臨沂)全屋定制精品展覽會 | |||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 面積 | 60000平方米 | ||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||||||||||||||
| 2020第4屆中國(臨沂)全屋定制精品展覽會 | |||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 面積 | 80000平方米 | ||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標攤:8000元/個 國內(nèi)特裝:400元/㎡ |
||||||||||||||||||||||
| 2019第3屆中國(臨沂)全屋定制精品展覽會 | |||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 面積 | 60000平方米 | ||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||||||||||||||
| 2018第2屆中國(臨沂)全屋定制精品展覽會 | |||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 面積 | 60000平方米 | ||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 283家 查看詳細 | ||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標攤:3500元/個 國內(nèi)特裝:300元/㎡ 雙開口標展(3*3㎡*2個)7500元/組。
|
||||||||||||||||||||||
| 2017中國(臨沂)全屋定制精品展覽會 | |||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 面積 | 40000平方米 | ||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標攤:4000元/個 國外標攤:1500 國內(nèi)特裝:300元/㎡ 國外特裝:200 標準展位(3m×3m)
國內(nèi):4000元/展期/個
外資:1500美元/展期/個
光地(36㎡起租)
國內(nèi):300元/展期/㎡
外資:200美元/展期/㎡ |
||||||||||||||||||||||