2008第11屆北京國際藝術博覽會,由華興經(jīng)濟咨詢服務中心、臺灣會館、中國國際貿(mào)促會北京市分會、北京國際藝術交流中心主辦,由北京市石景山區(qū)人民政府協(xié)辦,本展會于2008/5/4至2008/5/8在中國國際貿(mào)易中心舉辦
| 2013第16屆北京國際藝術博覽會 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | 16 | ||||||||||
| 面積 | 13000平方米 | ||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||
| 參展費用 | I類3m×3m:RMB18000
II類3m×6m:RMB36000
III類6m×6m:RMB72000
|
||||||||||
| 2012第15屆北京國際藝術博覽會 | |||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||
| 面積 | 5500平方米 | ||||||||||
| 展商數(shù)量 | 100家 查看詳細 | ||||||||||
| 參展費用 | 序廳A(人民幣):25800元/18平方米(1430元/平方米) 序廳B(人民幣):17800元/12平方米(1500元/平方米) 一號展廳(人民幣):25800元/18平方米(1430元/平方米) 二號展廳(人民幣):23800元/18平方米(1320元/平方米) 雕塑展位(人民幣):1800元/平方米 展線 (人民幣):2100元/米 |
||||||||||
| 2011第14屆北京國際藝術博覽會 | |||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||
| 面積 | 2000平方米 | ||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||
| 參展費用 | 標攤價格:23800元(序廳A、一號展廳) 標攤價格:21800元(二號展廳、三號展廳) 標攤價格:16800元(序廳B) |
||||||||||
| 2010第13屆北京國際藝術博覽會 | |||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||
| 面積 | 8300平方米 | ||||||||||
| 展商數(shù)量 | 73家 查看詳細 | ||||||||||
| 參展費用 | 七、展位價格及設施
1.展位價格:
序 廳A (人民幣) 23800元/18平米
序 廳B (人民幣) 16800元/12平米
一號展廳(人民幣) 23800元/18平米
二號展廳(人民幣) 21800元/18平米
三號展廳(人民幣) 21800元/18平米
|
||||||||||
| 2009第12屆北京國際藝術博覽會 | |||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||
| 面積 | 暫無面積 | ||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||
| 參展費用 | 1.展位價格:
特 展 廳 A類 1800元/平方米
一號展廳 A類 1800元/平方米
二號展廳 B類 1600元/平方米
三號展廳 B類 1600元/平方米
2. 展位設施:
(每個18平方米展位內(nèi)含)
|
||||||||||
| 2008第11屆北京國際藝術博覽會 | |||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||
| 面積 | 暫無面積 | ||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||
| 參展費用 | 1、本次博覽會展位收費標準分為三類: 一號展廳 (人民幣) A類 33800元/個 ( 3m × 6m ) 二號展廳(人民幣) A類 31800元/個 ( 3m × 6m ) 三號展廳(人民幣) A類 31800元/個 ( 3m × 6m ) 特展廳 (人民幣) A類 33800元/個 ( 3m × 6m ) B類 28000元/個 ( 2m × 6m ) 二樓展廳(人民幣) A類 31800元/個 ( 3m × 6m ) 光地起租(人民幣) 36平方米58000元 加邊展位 3米展線3000元 2、參展者須在 2008 年 1月15日之前寄交全部展位費。請將匯款回單復印件寄交組委會。 3、2007年12月之前報名給予 10% 優(yōu)惠。 |
||||||||||