2018第九屆中國(guó)西部文化產(chǎn)業(yè)博覽會(huì),由中華人民共和國(guó)文化部、國(guó)家新聞出版廣電總局、陜西省人民政府主辦,由重慶市人民政府、貴州省人民政府、甘肅省人民政府、廣西壯族自治區(qū)人民政府、寧夏回族自治區(qū)人民政府、內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府、青海省人民政府、四川省人民政府、云南省人民政府、西藏自治區(qū)人民政府、新疆維吾爾族自治區(qū)人民政府協(xié)辦,本展會(huì)于2018/9/7至2018/9/10在西安曲江國(guó)際會(huì)展中心舉辦,展廳面積為64000平方米.
| 2023第十屆中國(guó)西部文化產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)(文博會(huì)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 64000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018第九屆中國(guó)西部文化產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 64000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:7300元/個(gè) 國(guó)外標(biāo)攤:1500 國(guó)內(nèi)特裝:800元/㎡ 國(guó)外特裝:180 雙開9平米 國(guó)內(nèi):7800元 國(guó)外:1800美元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016第八屆中國(guó)西部文化產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 50000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:5500元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:600元/㎡ 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:5500元/個(gè) 國(guó)內(nèi)光地:600元/㎡ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014第七屆中國(guó)西部文化產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 60000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012第六屆中國(guó)西部文化產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 60000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010第五屆中國(guó)西部文化產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 60000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008第四屆中國(guó)西部文化產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 60000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 標(biāo)準(zhǔn)展位 國(guó)內(nèi)展商 6500元/個(gè) 標(biāo)準(zhǔn)展位9㎡,包括洽一張桌子,兩張椅子、兩盞射燈、一個(gè)500W單相插座、一個(gè)紙簍,鋪設(shè)專用地毯。 國(guó)外展商 2000美金/個(gè) 特裝展位 國(guó)內(nèi)展商 600元/平米 36㎡起租,不含任何設(shè)施,展商負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)及裝搭。 國(guó)外展商 200美元/平米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||