2018第十八屆全國農(nóng)藥交流會暨農(nóng)化產(chǎn)品展覽會 第三屆中國國際肥料展覽會,由中國農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會主辦,本展會于2018/10/16至2018/10/18在上海世博展覽館舉辦,展廳面積為17000平方米.
| 2025第二十五屆全國農(nóng)藥交流會暨農(nóng)化產(chǎn)品展覽會(ACE) 第十屆中國國際肥料展覽會 第八屆現(xiàn)代農(nóng)業(yè)服務展覽會 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | 25 | ||||||||||
| 面積 | 71000平方米 | ||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||
| 2024第二十四屆全國農(nóng)藥交流會暨農(nóng)化產(chǎn)品展覽會(ACE) 第九屆中國國際肥料展覽會 第七屆現(xiàn)代農(nóng)業(yè)服務展覽會 | |||||||||||
| 屆數(shù) | 24 | ||||||||||
| 面積 | 42000平方米 | ||||||||||
| 展商數(shù)量 | 544家 查看詳細 | ||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||
| 2023第二十三屆全國農(nóng)藥交流會暨農(nóng)化產(chǎn)品展覽會(ACE) 第八屆中國國際肥料展覽會 第六屆現(xiàn)代農(nóng)業(yè)服務展覽會 | |||||||||||
| 屆數(shù) | 23 | ||||||||||
| 面積 | 42000平方米 | ||||||||||
| 展商數(shù)量 | 483家 查看詳細 | ||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||
| 2023第二十二屆全國農(nóng)藥交流會暨農(nóng)化產(chǎn)品展覽會 第七屆中國國際肥料展覽會 | |||||||||||
| 屆數(shù) | 22 | ||||||||||
| 面積 | 42000平方米 | ||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||
| 2021第二十一屆全國農(nóng)藥交流會暨農(nóng)化產(chǎn)品展覽會 第六屆中國國際肥料展覽會 | |||||||||||
| 屆數(shù) | 21 | ||||||||||
| 面積 | 35000平方米 | ||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||
| 2020第二十屆全國農(nóng)藥交流會暨農(nóng)化產(chǎn)品展覽會 第五屆中國國際肥料展覽會 | |||||||||||
| 屆數(shù) | 20 | ||||||||||
| 面積 | 42000平方米 | ||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||
| 2019第十九屆全國農(nóng)藥交流會暨農(nóng)化產(chǎn)品展覽會 第四屆中國國際肥料展覽會 | |||||||||||
| 屆數(shù) | 19 | ||||||||||
| 面積 | 42000平方米 | ||||||||||
| 展商數(shù)量 | 678家 查看詳細 | ||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||
| 2018第十八屆全國農(nóng)藥交流會暨農(nóng)化產(chǎn)品展覽會 第三屆中國國際肥料展覽會 | |||||||||||
| 屆數(shù) | 18 | ||||||||||
| 面積 | 17000平方米 | ||||||||||
| 展商數(shù)量 | 682家 查看詳細 | ||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||
| 2017第十七屆全國農(nóng)藥交流會暨農(nóng)化產(chǎn)品展覽會 第二屆中國國際肥料展覽會 | |||||||||||
| 屆數(shù) | 17 | ||||||||||
| 面積 | 42000平方米 | ||||||||||
| 展商數(shù)量 | 718家 查看詳細 | ||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標攤:7500元/個 國內(nèi)特裝:2100元/㎡ 國外特裝:200 光地:2100元/平米
標攤9平米
單開:7500元
雙開:9800元
18平米:24800元
國際展區(qū):200美元/平米 |
||||||||||
| 2016第十六屆全國農(nóng)藥交流會暨農(nóng)化產(chǎn)品展覽會 | |||||||||||
| 屆數(shù) | 16 | ||||||||||
| 面積 | 42000平方米 | ||||||||||
| 展商數(shù)量 | 719家 查看詳細 | ||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標攤:7500元/個 國內(nèi)特裝:2100元/㎡ 標攤
單面:7500元/9平米
雙開:9800元/9平米
光地:2100元/平米
國際展區(qū):200美元/平米 |
||||||||||
| 2015第十五屆全國農(nóng)藥交流會暨農(nóng)化產(chǎn)品展覽會 | |||||||||||
| 屆數(shù) | 15 | ||||||||||
| 面積 | 42000平方米 | ||||||||||
| 展商數(shù)量 | 574家 查看詳細 | ||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標攤:9800元/個 國內(nèi)特裝:1700元/㎡ 光地:1700元/平米
標攤9平米
單開口:7500元/個
雙開口:9800元/個 |
||||||||||
| 2014第十四屆全國農(nóng)藥交流會暨農(nóng)化產(chǎn)品展覽會 | |||||||||||
| 屆數(shù) | 14 | ||||||||||
| 面積 | 25000平方米 | ||||||||||
| 展商數(shù)量 | 444家 查看詳細 | ||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標攤:30000元/個 國內(nèi)特裝:2100元/㎡ A區(qū)綠色區(qū)域:光地2100元/㎡
B區(qū)粉色區(qū)域:光地1700元/㎡,18㎡ 非標準搭建 30000元/個
C區(qū)藍色區(qū)域:光地1170元/㎡,18㎡ 非標準搭建 24800元/個,
標攤9㎡ 單面開口 7500元/個,雙面開口 9800元/個
|
||||||||||
| 2013第十三屆全國農(nóng)藥交流會暨農(nóng)化產(chǎn)品展覽會 | |||||||||||
| 屆數(shù) | 13 | ||||||||||
| 面積 | 23900平方米 | ||||||||||
| 展商數(shù)量 | 584家 查看詳細 | ||||||||||
| 參展費用 | |||||||||||
| 2012第十二屆全國農(nóng)藥交流會暨農(nóng)化產(chǎn)品展覽會 | |||||||||||
| 屆數(shù) | 12 | ||||||||||
| 面積 | 23900平方米 | ||||||||||
| 展商數(shù)量 | 508家 查看詳細 | ||||||||||
| 參展費用 | A區(qū)(光地) 1580元/㎡ B區(qū)(標展) 單面開口 6500元/9㎡,雙面開口6800元/9㎡ C區(qū)(光地) 1080元/㎡ |
||||||||||
| 2011第十一屆全國農(nóng)藥交流會暨農(nóng)化產(chǎn)品展覽會 | |||||||||||
| 屆數(shù) | 11 | ||||||||||
| 面積 | 23900平方米 | ||||||||||
| 展商數(shù)量 | 496家 查看詳細 | ||||||||||
| 參展費用 | 特裝光地: T區(qū):¥1580元/㎡/展期 BT區(qū):¥1080元/㎡/展期 標準展位: B區(qū):¥1200元/㎡/展期; C區(qū):單面開口6500元/9㎡;雙面開口6800元/9㎡ |
||||||||||
| 2010第十屆全國農(nóng)藥交流會暨農(nóng)化產(chǎn)品展覽會 | |||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | ||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||
| 參展費用 | T區(qū) 1580元/㎡ BT區(qū) 1080元/㎡ B區(qū) 1200元/㎡ C區(qū) 單面開口 6500元/9㎡雙面開口6800元/9㎡ | ||||||||||
| 2009第九屆全國農(nóng)藥交流會暨農(nóng)化產(chǎn)品展覽會 | |||||||||||
| 屆數(shù) | 9 | ||||||||||
| 面積 | 21000平方米 | ||||||||||
| 展商數(shù)量 | 395家 查看詳細 | ||||||||||
| 參展費用 |
價 格 |
||||||||||