2018第2屆西部成都國(guó)際養(yǎng)老服務(wù)業(yè)博覽會(huì)(成都老博會(huì)),由中國(guó)生命關(guān)懷協(xié)會(huì) 中國(guó)老齡事業(yè)發(fā)展基金會(huì) 四川省醫(yī)院協(xié)會(huì) 中國(guó)老年學(xué)和老年醫(yī)學(xué)學(xué)會(huì)老年旅游分會(huì)主辦,本展會(huì)于2018/3/9至2018/3/11在成都世紀(jì)城新國(guó)際會(huì)展中心舉辦,展廳面積為40000平方米.
| 2026第9屆西部成都國(guó)際養(yǎng)老服務(wù)業(yè)博覽會(huì)(成都老博會(huì)) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | |||||||||||||
| 面積 | 24000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||
| 2025第8屆西部成都國(guó)際養(yǎng)老服務(wù)業(yè)博覽會(huì)(成都老博會(huì)) | |||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||
| 面積 | 24000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||
| 2024第7屆西部成都國(guó)際養(yǎng)老服務(wù)業(yè)博覽會(huì)暨夕陽(yáng)嘉年華(康博成都老博會(huì)) | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 7 | ||||||||||||
| 面積 | 24000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費(fèi)用 |
|
||||||||||||
| 2023第6屆西部成都國(guó)際養(yǎng)老服務(wù)業(yè)博覽會(huì)(成都老博會(huì)) | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 6 | ||||||||||||
| 面積 | 40000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 參展費(fèi)用:標(biāo)展8000,光地1000 |
||||||||||||
| 2021第5屆西部成都國(guó)際養(yǎng)老服務(wù)業(yè)博覽會(huì)(成都老博會(huì)) | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 5 | ||||||||||||
| 面積 | 60000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:7000元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:800元/㎡ |
||||||||||||
| 2020第4屆西部成都國(guó)際養(yǎng)老服務(wù)業(yè)博覽會(huì)(成都老博會(huì)) | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 4 | ||||||||||||
| 面積 | 57500平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:7000元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:800元/㎡ |
||||||||||||
| 2019第3屆西部成都國(guó)際養(yǎng)老服務(wù)業(yè)博覽會(huì)(成都老博會(huì)) | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 3 | ||||||||||||
| 面積 | 40000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||
| 2018第2屆西部成都國(guó)際養(yǎng)老服務(wù)業(yè)博覽會(huì)(成都老博會(huì)) | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 2 | ||||||||||||
| 面積 | 40000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||
| 2017西部成都國(guó)際養(yǎng)老服務(wù)業(yè)博覽會(huì) 2017西部成都國(guó)際康復(fù)暨福祉博覽會(huì)(成都老博會(huì)) | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 1 | ||||||||||||
| 面積 | 11500平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:8000元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:800元/㎡ T區(qū)標(biāo)準(zhǔn)展位:8000元/個(gè)/展期;
A區(qū)雙開(kāi)展位:7000元/個(gè)/展期;
B區(qū)展位:6500元/個(gè)/展期
標(biāo)攤9平米起
室內(nèi)空地展位(36㎡起租):800元/㎡ |
||||||||||||