2019亞洲樂園及景點博覽會暨(廣州)國際電玩及游藝設備、主題公園與文旅產(chǎn)業(yè)展覽會,由廣東省對外經(jīng)濟合作企業(yè)協(xié)會 粵港經(jīng)貿(mào)合作交流促進會 主辦,本展會于2019/5/9至2019/5/11在廣交會場館舉辦,展廳面積為131380平方米.
| 2026第22屆亞洲樂園及景點博覽會/世界文旅產(chǎn)業(yè)博覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 130000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 |
廣告服務
參展程序 1、認真填寫《參展申請表》并加蓋公章后彩色掃描發(fā)送到組委會E-Mail郵箱:grand@grahw.com。; 2、組委會將按照"先申請、先安排、先付款、先確認"原則安排展位; 3、申請得到組委會確認后,五個工作日內(nèi)支付參展定金(參展總費用的50%)或全額電匯至組委會指定賬戶,最終確認參展展位; 4、組委會在收到您的參展費全款后,將向您發(fā)出《參展確認書》及《參展商手冊》,內(nèi)含本展會的日程安排、布展須知、展品運輸、食宿安排等; 5、除非申請單位因特殊原因不被承辦單位接納,否則自行退展者,已交費用概不退還; 6、為保證展會的整體效果,組委會將保留最終調(diào)整展位的權(quán)利。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025第21屆亞洲樂園及景點博覽會/世界文旅產(chǎn)業(yè)博覽會/2025廣州國際游戲博覽會暨廣州國際電玩、游戲設備展/2025數(shù)字體育產(chǎn)業(yè)博覽會/海陸空盛筵暨游艇、水上運動、戶外用品、山地旅游裝備展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 104970平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 |
廣告服務
參展程序 1、認真填寫《參展申請表》并加蓋公章后彩色掃描發(fā)送到組委會E-Mail郵箱:grand@grahw.com。; 2、組委會將按照"先申請、先安排、先付款、先確認"原則安排展位; 3、申請得到組委會確認后,五個工作日內(nèi)支付參展定金(參展總費用的50%)或全額電匯至組委會指定賬戶,最終確認參展展位; 4、組委會在收到您的參展費全款后,將向您發(fā)出《參展確認書》及《參展商手冊》,內(nèi)含本展會的日程安排、布展須知、展品運輸、食宿安排等; 5、除非申請單位因特殊原因不被承辦單位接納,否則自行退展者,已交費用概不退還; 6、為保證展會的整體效果,組委會將保留最終調(diào)整展位的權(quán)利。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024亞洲樂園及景點博覽會/世界文旅產(chǎn)業(yè)博覽會/2024廣州國際游戲博覽會暨廣州國際電玩、游戲設備展/2024數(shù)字體育產(chǎn)業(yè)博覽會/海陸空盛筵暨游艇、水上運動、戶外用品、山地旅游裝備展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 104970平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 |
參展程序
1、認真填寫《參展申請表》并加蓋公章后彩色掃描發(fā)送到組委會E-Mail郵箱:grand@grahw.com。;
2、組委會將按照"先申請、先安排、先付款、先確認"原則安排展位;
3、申請得到組委會確認后,五個工作日內(nèi)支付參展定金(參展總費用的50%)或全額電匯至組委會指定賬戶,最終確認參展展位;
4、組委會在收到您的參展費全款后,將向您發(fā)出《參展確認書》及《參展商手冊》,內(nèi)含本展會的日程安排、布展須知、展品運輸、食宿安排等;
5、除非申請單位因特殊原因不被承辦單位接納,否則自行退展者,已交費用概不退還;
6、為保證展會的整體效果,組委會將保留最終調(diào)整展位的權(quán)利。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023亞洲樂園及景點博覽會暨(廣州)國際電玩及游藝設備、主題公園與文旅產(chǎn)業(yè)展覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 125950平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 普通標準展位 國內(nèi)企業(yè)(RMB) 12800元/個 3m×3m(三面圍板(2.5米高)、洽談臺一張、折椅二把、日光燈二盞、中英文楣板、垃圾簍、地毯)
境外企業(yè)(USD) $2600/個
豪華標準展位 國內(nèi)企業(yè)(RMB) 15800元/個 3m×3m(含圍板(4米高)、楣板燈箱噴制、玻璃圓桌、鋁合金椅、長臂射燈、帶鎖咨詢臺)
境外企業(yè)(USD) $3000/個
空 地 國內(nèi)企業(yè)(RMB) 1180元/m2 36㎡起租,不包括任何設施,參展單位需自行設計、裝修, 組委會按RMB 28元/㎡收取特裝管理費
境外企業(yè)(USD) $260/m2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022亞洲樂園及景點博覽會暨(廣州)國際電玩及游藝設備、主題公園與文旅產(chǎn)業(yè)展覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 100000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 428家 查看詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020亞洲樂園及景點博覽會暨(廣州)國際電玩及游藝設備、主題公園與文旅產(chǎn)業(yè)展覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 100000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 589家 查看詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標攤:12800元/個 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019亞洲樂園及景點博覽會暨(廣州)國際電玩及游藝設備、主題公園與文旅產(chǎn)業(yè)展覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 131380平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 685家 查看詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018亞洲樂園及景點博覽會暨(廣州)國際電玩及游藝設備、主題公園與文旅產(chǎn)業(yè)展覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 131380平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 646家 查看詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標攤:9800元/個 國外標攤:2200 國內(nèi)特裝:1000元/㎡ 國外特裝:220 豪標9平米 國內(nèi):13800元 國外:2600美元 特裝管理費50元/平米 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017亞洲樂園及景點博覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 73600平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 539家 查看詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標攤:9800元/個 國外標攤:2200美元/個 國內(nèi)特裝:1000元/㎡ 國外特裝:220美元/㎡ 標攤9平米
國內(nèi):9800元
國外:2200美元
豪標9平米
國內(nèi):13800元
國外:2600美元
光地36平米起
國內(nèi):1000元/平米
國外:220美元/平米
特裝管理費50元/平米 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016亞洲樂園及景點博覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 61400平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||