2019亞洲泳池SPA博覽會,由廣東省對外經(jīng)濟合作企業(yè)協(xié)會 廣東省粵港澳經(jīng)貿(mào)合作促進會主辦,本展會于2019/5/9至2019/5/11在廣交會場館舉辦,展廳面積為20000平方米.
| 2026第21屆亞洲泳池SPA博覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 30000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025第20屆亞洲泳池SPA博覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 25000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024第19屆亞洲泳池SPA博覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 25000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023第18屆亞洲泳池SPA博覽會 ASIA POOL &SPA EXPO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 9050平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022亞洲泳池SPA博覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 9050平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020亞洲泳池SPA博覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 129家 查看詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標攤:12800元/個 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019亞洲泳池SPA博覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 156家 查看詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018亞洲泳池SPA博覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標攤:14800元/個 國外標攤:2800 國內(nèi)特裝:1100元/㎡ 國外特裝:240 豪華標準展位3m×3m=9m2
國內(nèi):14800 RMB/個
國外:2800 US$/個
標準展位3m×3m=9m2
國內(nèi):11800 RMB/個
國外:2400 US$/個
空地36m2起租
國內(nèi):1100 RMB/m2
國外:240 US$/m2
雙面開口展位加收500元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017亞洲泳池SPA博覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 11376平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標攤:14800元/個 國外標攤:2800美元/個 國內(nèi)特裝:1100元/㎡ 國外特裝:240美元/㎡ 豪標
國內(nèi):14800元/9平米
國外:2800美元/9平米
標攤
國內(nèi):11800元/9平米
國外:2400美元/9平米
光地36平米起
國內(nèi):1100元/平米
國外:240美元/平米
雙開加收500元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016亞洲泳池SPA博覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 11376平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標攤:14800元/個 國外標攤:2800 國內(nèi)特裝:1100元/㎡ 國外特裝:240 豪標
國內(nèi):14800元/9平米
國外:2800美元/9平米
標攤
國內(nèi):11800元/9平米
國外:2400美元/9平米
光地36平米起
國內(nèi):1100元/平米
國外:240美元/平米
雙開加收500元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||