2019第三屆中國(北京)國際中醫(yī)藥健康服務(wù)博覽會暨中醫(yī)藥健康服務(wù)業(yè)發(fā)展論壇,由中華中醫(yī)藥學(xué)會主辦,本展會于2019/8/29至2019/8/31在中國國際展覽中心(朝陽館)舉辦,展廳面積為8000平方米.
| 2025第七屆中國國際中醫(yī)藥健康服務(wù)與供應(yīng)鏈(深圳)博覽會 暨粵港澳大灣區(qū)中醫(yī)藥高質(zhì)量發(fā)展大會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 25000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 1、展位收費標(biāo)準(zhǔn)
會刊與廣告費用 會刊除在大會期間廣泛送給主管部門及相關(guān)協(xié)會、觀展客商外,還將通過有效途徑發(fā)往國內(nèi)外的相關(guān)單位等。證件是每人入場必須憑證,企業(yè)可以自愿贊助會刊和證件,(會刊內(nèi)容包括參展商名錄、簡介、會議演講內(nèi)容,尺寸210×140mm)。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024第六屆中國國際中醫(yī)藥健康服務(wù)(深圳)博覽會暨首屆粵港澳大灣區(qū)中醫(yī)藥高質(zhì)量發(fā)展大會(中健會) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 25000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 展會服務(wù)及收費標(biāo)準(zhǔn) (一)展位收費標(biāo)準(zhǔn)
(二)展會論壇冠名、贊助 冠名、贊助單位是企業(yè)參加展會、論壇彰顯實力的重要選擇,顯示企業(yè)在行業(yè)中的重要地位,占據(jù)重要角色,吸引參觀、參會人員;為參觀、參會人員留下更加深刻的印象。本次活動著重邀請有實力的參展企業(yè),作為冠名、贊助單位,冠名、贊助分A級、B級、C級,詳情請聯(lián)系組委會索取回報條款。 (三)會刊與廣告費用 會刊除在大會期間廣泛送給主管部門及相關(guān)協(xié)會、觀展客商外,還將通過有效途徑發(fā)往國內(nèi)外的相關(guān)單位等。證件是每人入場必須憑證,企業(yè)可以自愿贊助會刊和證件,(會刊內(nèi)容包括參展商名錄、簡介、會議演講內(nèi)容,尺寸210×140mm)。
觀眾邀約 重點觀眾:重點邀請全國4000多家中醫(yī)院、70000多家中醫(yī)衛(wèi)生機構(gòu)領(lǐng)導(dǎo);國家中醫(yī)藥管理局、各省市中醫(yī)藥管理部門、衛(wèi)健委、科研機構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)到會。 行業(yè)觀眾:經(jīng)銷代理商、采購商、批發(fā)商、制藥公司、醫(yī)療機構(gòu)、康養(yǎng)機構(gòu)、中醫(yī)藥園區(qū)、健康管理機構(gòu)、科研機構(gòu)院校等相關(guān)負(fù)責(zé)人和決策人到會 貿(mào)易商觀眾:醫(yī)藥連鎖店、專賣店、養(yǎng)生會館、美容院、網(wǎng)絡(luò)商城、批發(fā)商、采購商、貿(mào)易服務(wù)機構(gòu)、禮品店、重要團購單位及海外駐華相關(guān)采購團。 普通觀眾:個人采購商、進出口貿(mào)易公司、行業(yè)協(xié)會、敬老院、療養(yǎng)院、科研機構(gòu)及中藥材生產(chǎn)企業(yè)的技術(shù)人員、高級管理者及社會各界群眾等。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023第五屆中國國際中醫(yī)藥健康服務(wù)(深圳)博覽會 暨中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展大會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 13586平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021第四屆國際中醫(yī)藥民族醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)(杭州)博覽會暨中醫(yī)藥民族醫(yī)藥健康科普大會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:13800元/個 國內(nèi)特裝:1300元/㎡ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019第三屆中國(北京)國際中醫(yī)藥健康服務(wù)博覽會暨中醫(yī)藥健康服務(wù)業(yè)發(fā)展論壇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 8000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 214家 查看詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018第二屆中國(北京)國際中醫(yī)藥健康服務(wù)業(yè)博覽會暨中醫(yī)藥健康服務(wù)業(yè)發(fā)展論壇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 8670平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 170家 查看詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:12800元/個 國外標(biāo)攤:3600 國內(nèi)特裝:1200元/㎡ 國外特裝:360 豪標(biāo)9平米
國內(nèi):16800元
國外:5000美元 雙開口展位需加收20%的展位費用 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017第一屆中國(北京)國際中醫(yī)藥健康服務(wù)業(yè)博覽會暨中醫(yī)藥健康服務(wù)業(yè)發(fā)展論壇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 8000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 157家 查看詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||