2019第二十二屆成都國際汽車展覽會(CDMS),由成都市人民政府 中國國際貿易促進委員會汽車行業(yè)分會主辦,本展會于2019/9/6至2019/9/14在中國西部國際博覽城舉辦,展廳面積為200000平方米.
| 2025第二十八屆成都國際汽車展覽會 (CDMS) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數 | |||||||||||||||||
| 面積 | 180000平方米 | ||||||||||||||||
| 展商數量 | |||||||||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||||||||
| 2024第二十七屆成都國際汽車展覽會 (CDMS) | |||||||||||||||||
| 屆數 | 27 | ||||||||||||||||
| 面積 | 180000平方米 | ||||||||||||||||
| 展商數量 | |||||||||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||||||||
| 2023第二十六屆成都國際汽車展覽會 (CDMS) | |||||||||||||||||
| 屆數 | 26 | ||||||||||||||||
| 面積 | 180000平方米 | ||||||||||||||||
| 展商數量 | |||||||||||||||||
| 參展費用 | 《售票詳情》
注意:展期網絡電子票售票截止時間:
專業(yè)觀眾日票2023年8月27日16:30截止售票
普通觀眾日票2023年9月3日下午14:00截止售票 |
||||||||||||||||
| 2022第二十五屆成都國際汽車展覽會(CDMS) | |||||||||||||||||
| 屆數 | 25 | ||||||||||||||||
| 面積 | 200000平方米 | ||||||||||||||||
| 展商數量 | |||||||||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||||||||
| 2021第二十四屆成都國際汽車展覽會(CDMS) | |||||||||||||||||
| 屆數 | 24 | ||||||||||||||||
| 面積 | 200000平方米 | ||||||||||||||||
| 展商數量 | |||||||||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||||||||
| 2020第二十三屆成都國際汽車展覽會(CDMS) | |||||||||||||||||
| 屆數 | 23 | ||||||||||||||||
| 面積 | 200000平方米 | ||||||||||||||||
| 展商數量 | |||||||||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||||||||
| 2019第二十二屆成都國際汽車展覽會(CDMS) | |||||||||||||||||
| 屆數 | 22 | ||||||||||||||||
| 面積 | 200000平方米 | ||||||||||||||||
| 展商數量 | |||||||||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||||||||
| 2018第二十一屆成都國際汽車展覽會(CDMS) | |||||||||||||||||
| 屆數 | 21 | ||||||||||||||||
| 面積 | 103500平方米 | ||||||||||||||||
| 展商數量 | 72家 查看詳細 | ||||||||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||||||||
| 2017第二十屆成都國際汽車展覽會(CDMS) | |||||||||||||||||
| 屆數 | 20 | ||||||||||||||||
| 面積 | 103500平方米 | ||||||||||||||||
| 展商數量 | |||||||||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||||||||
| 2016第十九屆成都國際汽車展覽會(CDMS) | |||||||||||||||||
| 屆數 | 19 | ||||||||||||||||
| 面積 | 103500平方米 | ||||||||||||||||
| 展商數量 | |||||||||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||||||||
| 2015第十八屆成都國際汽車展覽會(CDMS) | |||||||||||||||||
| 屆數 | 18 | ||||||||||||||||
| 面積 | 103500平方米 | ||||||||||||||||
| 展商數量 | |||||||||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||||||||
| 2014第十七屆成都國際汽車展覽會(CDMS) | |||||||||||||||||
| 屆數 | 17 | ||||||||||||||||
| 面積 | 103500平方米 | ||||||||||||||||
| 展商數量 | |||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內標攤:18000元/個 國內特裝:1600元/㎡ 室內光地展位:¥1600元/m²(300m²起租) 室外光地展位:¥1200元/m²
標準展位:¥18000元/個(9m²/個) |
||||||||||||||||
| 2013第十六屆成都國際汽車展覽會(CDMS) | |||||||||||||||||
| 屆數 | 16 | ||||||||||||||||
| 面積 | 103500平方米 | ||||||||||||||||
| 展商數量 | |||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內標攤:18000元/個 國內特裝:1600元/㎡ 室內光地展位:¥1600元/m²(300m²起租)
室外光地展位:¥1200元/m²
標準展位:¥18000元/個(9m²/個) |
||||||||||||||||
| 2012第十五屆成都國際汽車展覽會(CDMS) | |||||||||||||||||
| 屆數 | 15 | ||||||||||||||||
| 面積 | 103500平方米 | ||||||||||||||||
| 展商數量 | |||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內標攤:5500元/個 國內特裝:650元/㎡ |
||||||||||||||||
| 2011第十四屆成都國際汽車展覽會(CDMS) | |||||||||||||||||
| 屆數 | 14 | ||||||||||||||||
| 面積 | 103500平方米 | ||||||||||||||||
| 展商數量 | 128家 查看詳細 | ||||||||||||||||
| 參展費用 | 最低4400標攤 光地:480元/平米 |
||||||||||||||||
| 2010第十三屆成都國際汽車展覽會(CDMS) | |||||||||||||||||
| 屆數 | 13 | ||||||||||||||||
| 面積 | 65000平方米 | ||||||||||||||||
| 展商數量 | |||||||||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||||||||
| 2009第十二屆成都國際汽車展覽會(CDMS) | |||||||||||||||||
| 屆數 | 12 | ||||||||||||||||
| 面積 | 47000平方米 | ||||||||||||||||
| 展商數量 | 113家 查看詳細 | ||||||||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||||||||