2019遼寧植保(農(nóng)資)雙交會,由遼寧省農(nóng)藥發(fā)展與應(yīng)用協(xié)會 遼寧省農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會主辦,本展會于2019/9/18至2019/9/19在沈陽新世界博覽館舉辦,展廳面積為26400平方米.
| 2025第21屆遼寧植保(農(nóng)資)雙交會 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||
| 面積 | 30000平方米 | ||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||
| 參展費用 |
|
||||||||||||||||
| 2024第20屆遼寧植保(農(nóng)資)雙交會 | |||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||
| 面積 | 30000平方米 | ||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||
| 參展費用 |
|
||||||||||||||||
| 2023第19屆遼寧植保(農(nóng)資)雙交會 | |||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||
| 面積 | 26400平方米 | ||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||
| 參展費用 |
|
||||||||||||||||
| 2021遼寧植保(農(nóng)資)雙交會 | |||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | ||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||
| 參展費用 |
|
||||||||||||||||
| 2020遼寧植保(農(nóng)資)雙交會 | |||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||
| 面積 | 13000平方米 | ||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||
| 參展費用 |
|
||||||||||||||||
| 2019遼寧植保(農(nóng)資)雙交會 | |||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 15 | ||||||||||||||||
| 面積 | 26400平方米 | ||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||||||||
| 2018遼寧植保(農(nóng)資)雙交會 | |||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||
| 面積 | 35000平方米 | ||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||
| 參展費用 | 標(biāo)準(zhǔn)展位:5000元/個(3M*3M,雙開口展位加收500元,標(biāo)準(zhǔn)展位配備)
微型特裝:12800元/組(6M*3M,18㎡包含標(biāo)準(zhǔn)桁架裝修)
凈 地:500元/㎡(36㎡起租,參展商自行承擔(dān)特裝搭建費及電費)
【現(xiàn)場廣告】 大會入口處廣告牌: 3米*6米5000元、 4米*8米7000元
主通道上方懸空廣告: 6米*2.5米5000元、8米*4米8000元
【印刷品廣告】
會刊封面20000元、會刊封面拉頁20000元、會刊封二/扉頁8000元
會刊彩頁4000元、門票廣告10000元/組、嘉賓請柬12000/組
參觀指南5000元、宣傳展報3000元/版、手提袋10000元/2000個 |
||||||||||||||||