2019西部(成都)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)博覽會,由四川省醫(yī)院協(xié)會 四川省中醫(yī)藥信息學(xué)會 四川省藥品零售行業(yè)協(xié)會 四川省中藥材科技協(xié)會 四川省醫(yī)療器械行業(yè)協(xié)會 成都市社會福利與養(yǎng)老服務(wù)協(xié)會 成都市營養(yǎng)與保健科技學(xué)會主辦,本展會于2019/9/8至2019/9/10在成都世紀(jì)城新國際會展中心舉辦,展廳面積為23000平方米.
| 2026第8屆成都醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)博覽會(成都藥交會) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | 8 | ||||||||||||
| 面積 | 60000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費(fèi)用 |
|
||||||||||||
| 2025第7屆成都醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)博覽會(成都藥交會) | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 7 | ||||||||||||
| 面積 | 50000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費(fèi)用 |
|
||||||||||||
| 2022西部(成都)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)博覽會 | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 7 | ||||||||||||
| 面積 | 30000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:6500元/個(gè) 國內(nèi)特裝:700元/㎡ |
||||||||||||
| 2021西部(成都)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)博覽會 | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 6 | ||||||||||||
| 面積 | 60000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:6500元/個(gè) 國內(nèi)特裝:700元/㎡ |
||||||||||||
| 2020西部(成都)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)博覽會 | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 5 | ||||||||||||
| 面積 | 57500平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:6500元/個(gè) 國內(nèi)特裝:700元/㎡ |
||||||||||||
| 2019西部(成都)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)博覽會 | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 4 | ||||||||||||
| 面積 | 23000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||
| 2019西部(成都)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)博覽會 | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 3 | ||||||||||||
| 面積 | 46000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 560家 查看詳細(xì) | ||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||
| 2018西部(成都)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)博覽會 | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 2 | ||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||