2019年全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)(重慶)博覽會,由IEEE重慶市電子學(xué)會 重慶市半導(dǎo)體協(xié)會 重慶汽車工程學(xué)會 重慶市造船工程學(xué)會 重慶兩江半導(dǎo)體研究院 重慶集成電路技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟 重慶市機器人與智能裝備產(chǎn)業(yè)聯(lián)合會主辦,本展會于2019/5/8至2019/5/10在重慶國際博覽中心(悅來)舉辦,展廳面積為11500平方米.
| 2026第八屆全球電子技術(shù)(重慶)展覽會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 40000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025第七屆全球電子技術(shù)(重慶)展覽會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 45000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024第六屆全球光電產(chǎn)業(yè)(重慶)展覽會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024第六屆全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)(重慶)博覽會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 30000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022第四屆全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)(重慶)博覽會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 15000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021第三屆全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)(重慶)博覽會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 30000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 精裝標(biāo)準(zhǔn)展位(3m×3m) 國內(nèi)企業(yè)RMB 12800/個 境外企業(yè) USD 3500/個
光地(36㎡起) 國內(nèi)企業(yè)RMB 1200/㎡ 境外企業(yè) USD 400/㎡
廣告費用
封面RMB 50000 封底RMB 30000 封二/扉頁RMB 20000
拉封RMB 20000 封三RMB 15000 彩色內(nèi)頁RMB 10000
桁架廣告RMB 600/㎡ 墻體廣告RMB 500/㎡ 禮品袋RMB 20000/千個
展報RMB 3000/廣告位/個 參觀券RMB 10000/萬張 證件吊繩RMB 30000/展期
參展證RMB 20000/展期 參觀證RMB 30000/萬張,80000/展期(約3-4萬張)
大會誠征協(xié)辦贊助單位,與大會同步宣傳,詳情請索取具體方案。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020第二屆全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)(重慶)博覽會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 30000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019年全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)(重慶)博覽會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 11500平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||