2020第二十八屆上海國(guó)際廣告技術(shù)設(shè)備展覽會(huì) 上海國(guó)際新零售及消費(fèi)場(chǎng)景設(shè)計(jì)展,由上海廣告設(shè)備器材供應(yīng)商協(xié)會(huì)主辦,本展會(huì)于2020/7/21至2020/7/24在國(guó)家會(huì)展中心(上海)舉辦,展廳面積為196882平方米.
| 2026第三十三屆上海國(guó)際廣告技術(shù)設(shè)備展覽會(huì)(APPPEXPO上海國(guó)際廣印展) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 160876平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 8000元-28000元不等,具體折扣以實(shí)際面積打折 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025第三十二屆上海國(guó)際廣告技術(shù)設(shè)備展覽會(huì)(APPPEXPO上海國(guó)際廣印展) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 160876平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 1174家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 8000元-28000元不等,具體折扣以實(shí)際面積打折 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024第三十一屆上海國(guó)際廣告技術(shù)設(shè)備展覽會(huì)(上海國(guó)際廣印展 APPP EXPO) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 160876平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 914家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023第三十屆上海國(guó)際廣告技術(shù)設(shè)備展覽會(huì)(上海國(guó)際廣印展 APPP EXPO) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 133866平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021第二十九屆上海國(guó)際廣告技術(shù)設(shè)備展覽會(huì) 上海國(guó)際新零售及消費(fèi)場(chǎng)景設(shè)計(jì)展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 186419平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020第二十八屆上海國(guó)際廣告技術(shù)設(shè)備展覽會(huì) 上海國(guó)際新零售及消費(fèi)場(chǎng)景設(shè)計(jì)展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 196882平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019第二十七屆上海國(guó)際廣告技術(shù)設(shè)備展覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 223075平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 1212家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018第二十六屆上海國(guó)際廣告技術(shù)設(shè)備展覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 170015平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 1060家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:28000元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:2800元/㎡ 標(biāo)攤9平米 1H館 A區(qū):12000元 B區(qū):10000元 2H館 A區(qū):13000元 B區(qū):11000元 3H館 A區(qū):28000元 B區(qū):25000元 C區(qū):20000元 4.1H館 1H館 A區(qū):15000元 B區(qū):12000元 5.1H館 A區(qū):12000元 B區(qū):10000元 C區(qū):8000元 6.1H館 A區(qū):12000元 B區(qū):10000元 C區(qū):8000元 NH館:15000元 光地 1H館 A區(qū):1200元/平米 B區(qū):1000元/平米 2H館 A區(qū):1300元/平米 B區(qū):1100元/平米 3H館 A區(qū):2800元/平米 B區(qū):2500元/平米 C區(qū):2000元/平米 4.1H館 1H館 A區(qū):1500元/平米 B區(qū):1200元/平米 5.1H館 A區(qū):1200元/平米 B區(qū):1000元/平米 C區(qū):800元/平米 6.1H館 A區(qū):1200元/平米 B區(qū):1000元/平米 C區(qū):800元/平米 NH館:1500元/平米 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017第二十五屆上海國(guó)際廣告技術(shù)設(shè)備展覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 170015平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 1075家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:28000元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:2800元/㎡ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016第二十四屆上海國(guó)際廣告技術(shù)設(shè)備展覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 213272平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 1334家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:28000元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:2800元/㎡ 標(biāo)準(zhǔn)展位:28000元
光地:2800元/㎡ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015第二十三屆上海國(guó)際廣告技術(shù)設(shè)備展覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 159142平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 1204家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:28000元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:2800元/㎡ 標(biāo)攤A區(qū)
3號(hào)館:28000元/個(gè)
4.1號(hào)館:15000元/個(gè)
5.1號(hào)館:13000元/個(gè)
6.1、7.1、8.1號(hào)館:12000元/個(gè)
標(biāo)攤B區(qū)
3號(hào)館:25000元/個(gè)
4.1號(hào)館:12000元/個(gè)
5.1號(hào)館:11000元/個(gè)
6.1、7.1、8.1號(hào)館:10000元/個(gè)
標(biāo)攤C區(qū)
3號(hào)館:20000元/個(gè)
7.1、8.1號(hào)館:8000元/個(gè)
光地A區(qū)
3號(hào)館:2800元/平米
4.1號(hào)館:1500元/平米
5.1號(hào)館:1300元/平米
6.1、7.1、8.1號(hào)館:1200元/平米
光地B區(qū)
3號(hào)館:2500元/平米
4.1號(hào)館:1200元/平米
5.1號(hào)館:1100元/平米
6.1、7.1、8.1號(hào)館:1000元/平米
光地C區(qū)
3號(hào)館:2000元/平米
7.1、8.1號(hào)館:800元/平米
(最低租用面積為36平方米) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014第二十二屆上海國(guó)際廣告技術(shù)設(shè)備展覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 126500平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 1164家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:28000元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:2800元/㎡ w1A區(qū)標(biāo)準(zhǔn)展位28000 光地2800 w2A區(qū)標(biāo)準(zhǔn)展位25000 光地2500 B區(qū)標(biāo)準(zhǔn)展位20000 光地2000 W3A區(qū)標(biāo)準(zhǔn)展位15000 光地12000 B區(qū)標(biāo)準(zhǔn)展位12000 光地1200 W4A區(qū)標(biāo)準(zhǔn)展位13000 光地1300 B區(qū)標(biāo)準(zhǔn)展位11000 光地1100 W5A區(qū)標(biāo)準(zhǔn)展位13000 光地1300 B區(qū)標(biāo)準(zhǔn)展位11000 光地1100 N1A區(qū)標(biāo)準(zhǔn)展位13000 光地1300 B區(qū)標(biāo)準(zhǔn)展位11000 光地1100 E1A區(qū)標(biāo)準(zhǔn)展位14000 光地1400 B區(qū)標(biāo)準(zhǔn)展位12000 光地1200 E2A區(qū)標(biāo)準(zhǔn)展位13000 光地1300 B區(qū)標(biāo)準(zhǔn)展位11000 光地1100 E3A區(qū)標(biāo)準(zhǔn)展位12000 光地1200 B區(qū)標(biāo)準(zhǔn)展位10000 光地1000 C區(qū)標(biāo)準(zhǔn)展位8000 光地800 E4A區(qū)標(biāo)準(zhǔn)展位12000 光地1200 B區(qū)標(biāo)準(zhǔn)展位10000 光地1000 C區(qū)標(biāo)準(zhǔn)展位8000 光地800 E5B區(qū)標(biāo)準(zhǔn)展位10000 光地1000 C區(qū)標(biāo)準(zhǔn)展位8000 光地800 E6區(qū)標(biāo)準(zhǔn)展位12000 光地1200 B區(qū)標(biāo)準(zhǔn)展位10000 光地1000 C區(qū)標(biāo)準(zhǔn)展位8000 光地800 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013第二十一屆上海國(guó)際廣告技術(shù)設(shè)備展覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 200000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012第二十屆上海國(guó)際廣告技術(shù)設(shè)備展覽會(huì) 上海數(shù)字標(biāo)牌技術(shù)展覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 103500平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 834家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 標(biāo)準(zhǔn)展位 A區(qū)-E1館:14000元/個(gè),E2、W4、W5館:13000元/個(gè),E3、E4館:12000元/個(gè) B區(qū)-E1館:12000元/個(gè),E2館:11000元/個(gè),E3、E4、E5、E6館:10000元/個(gè) C區(qū)-E3、E4館:8000元/個(gè) 光地(36㎡起租) A區(qū)-E1館:1400元/㎡,E2、W4、W5館:1300元/㎡,E3、E4館:1200元/㎡ B區(qū)-E1館:1200元/㎡,E2館:1100元/㎡,E3、E4、E5、E6館:1000元/㎡ C區(qū)-E3、E4、E5、E6館:800元/㎡ 角標(biāo)準(zhǔn)展位 A區(qū)-E1館:14000元/個(gè),E2館:13000元/個(gè),E3、E4館:12000元/個(gè) B區(qū)-E1館:12000元/個(gè),E2館:11000元/個(gè),E3、E4、E5、E6館:10000元/個(gè) C區(qū)-E3、E4館:8000元/個(gè)位費(fèi)增收10% 標(biāo)準(zhǔn)展位 A區(qū)-W1館:28000元/個(gè),W2館:25000元/個(gè),W3館:15000元/個(gè),W4館:13000W B區(qū)-E1館:12000元/個(gè),E2館:11000元/個(gè),E3、E4、E5、E6館:10000元/個(gè) C區(qū)-E3、E4館:8000元/個(gè) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011第十九屆上海國(guó)際廣告技術(shù)展覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 149500平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010第十八屆上海國(guó)際廣告技術(shù)設(shè)備展覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 34500平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 680家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009第十七屆上海國(guó)際廣告技術(shù)設(shè)備展覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 30000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 628家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008第十六屆上海國(guó)際廣告技術(shù)設(shè)備展覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 30000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 參展收費(fèi) A:展位收費(fèi)(人民幣): 區(qū)域 W1 W2 W3 W4 W5 標(biāo)準(zhǔn)展位 光地 標(biāo)準(zhǔn)展位 光地 標(biāo)準(zhǔn)展位 光地 標(biāo)準(zhǔn) 展位 光地 標(biāo)準(zhǔn) 展位 光地 A區(qū) 28000 2800 25000 2500 15000 1500 13000 1300 13000 1300 B區(qū) 20000 2000 12000 1200 11000 1100 11000 1100 C區(qū) 9000 900 區(qū)域 E1 E2 E3 標(biāo)準(zhǔn)展位 光地 標(biāo)準(zhǔn)展位 光地 標(biāo)準(zhǔn)展位 光地 A區(qū) 13000 1300 13000 1300 12000 1200 B區(qū) 11000 1100 11000 1100 10000 1000 C區(qū) 9000 900 8000 800 每九平方米標(biāo)準(zhǔn)展位(3米×3米) 標(biāo)準(zhǔn)展位設(shè)施配備為:三面鋁合金圍板、滿鋪地毯、兩只射燈、兩把折椅,一張問詢桌和一個(gè)220V/500W的電源插座,楣板上書中英文公司名稱。(單個(gè)拐角位置展位費(fèi)增加10%) 光地(最低租用面積為27平方米)光地地毯、水、電、氣及特殊裝修管理費(fèi)等另算。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007第十五屆上海國(guó)際廣告技術(shù)設(shè)備展覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 30000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 806家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||