2020第十三屆成都國際照明及LED展覽會,由四川省照明電器協(xié)會主辦,本展會于2020/9/8至2020/9/10在成都世紀城新國際會展中心舉辦,展廳面積為30000平方米.
| 2026第十七屆天府照明博覽會(TILE 2026) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | 17 | |||||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | |||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||
| 參展費用 | 1、標準展臺(9㎡)(包括圍板、楣板、一桌兩椅、二只射燈、220V電源插座)
2、光地36㎡起租(包括:只提供展出場地、不包括展場特裝管理費、清潔押金等其他費用 及任何展具)
|
|||||||||||||||
| 2025第十六屆天府照明博覽會(TILE 2025) | ||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 16 | |||||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | |||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||
| 參展費用 | 1、標準展臺(9㎡)(包括圍板、楣板、一桌兩椅、二只射燈、220V電源插座)
2、光地36㎡起租(包括:只提供展出場地、不包括展場特裝管理費、清潔押金等其他費用 及任何展具)
|
|||||||||||||||
| 2024天府照明博覽會暨四川文旅照明新技術展覽會(第十五屆成都國際照明及LED展覽會) | ||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 15 | |||||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | |||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||
| 參展費用 | 1、標準展臺(9㎡)(包括圍板、楣板、一桌兩椅、二只射燈、220V電源插座)
2、光地36㎡起租(包括:只提供展出場地、不包括展場特裝管理費、清潔押金等其他費用 及任何展具)
|
|||||||||||||||
| 2023天府照明博覽會暨四川文旅照明新技術展覽會(第十四屆成都國際照明及LED展覽會) | ||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 14 | |||||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | |||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||
| 參展費用 | |
|||||||||||||||
| 2022天府照明博覽會暨四川文旅照明新技術展覽會(第十四屆成都國際照明及LED展覽會)(疫情延期) | ||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 14 | |||||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | |||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||
| 參展費用 | V區(qū) 國內(nèi):9000元/個 國外:1309美元/個 A區(qū) 國內(nèi):6500元/個 國外:945美元/個 T(一般展區(qū)) 國內(nèi):720元/平米 國外:110美元/平米 |
|||||||||||||||
| 2020第十三屆成都國際照明及LED展覽會 | ||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 13 | |||||||||||||||
| 面積 | 30000平方米 | |||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標攤:9000元/個 國內(nèi)特裝:720元/㎡ |
|||||||||||||||
| 2019第十二屆成都國際照明及LED展覽會 | ||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 12 | |||||||||||||||
| 面積 | 11500平方米 | |||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||
| 參展費用 | ||||||||||||||||
| 2018第十一屆成都國際照明及LED展覽會 2018成都舞臺燈光、音響展覽會 | ||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 11 | |||||||||||||||
| 面積 | 11500平方米 | |||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標攤:12000元/個 國外標攤:2000 國內(nèi)特裝:1000元/㎡ 國外特裝:170 照明
標攤:(9平米) 國際品牌區(qū):
國內(nèi)企業(yè):12000元/個
國外企業(yè):2000美元/個
V區(qū)(品牌展區(qū)):
國內(nèi)企業(yè):9000元/個
國外企業(yè):1500美元/個
A區(qū)(一般展區(qū)):
國內(nèi)企業(yè):7000元/個
國外企業(yè):1200美元/個
光地:(36平起)
VT(品牌展區(qū)):
國內(nèi)企業(yè):1000元/平
國外企業(yè):170美元/平
AT(一般展區(qū))
國內(nèi)企業(yè):780元/平
國外企業(yè):130美元/平 舞臺燈光、音響 標攤:(9平米)
P區(qū):
國內(nèi)企業(yè):12000元/個
國外企業(yè):2000美元/個
V區(qū):
國內(nèi)企業(yè):10000元/個
國外企業(yè):1500美元/個
A區(qū):
國內(nèi)企業(yè):8000元/個
國外企業(yè):1200美元/個
光地:(36平起)
T(一般展區(qū))
國內(nèi)企業(yè):780元/平
國外企業(yè):130美元/平
|
|||||||||||||||
| 2017第十屆成都國際照明及LED展覽會 2017成都國際燈飾采購節(jié) | ||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 10 | |||||||||||||||
| 面積 | 23000平方米 | |||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標攤:12000元/個 國外標攤:2000美元/個 國內(nèi)特裝:1000元/㎡ 國外特裝:170美元/㎡ 國際品牌區(qū)
國內(nèi):12000元/9平米
國外:2000美元/9平米
V區(qū)(品牌展區(qū))
國內(nèi):9000元/9平米
國外:1500美元/9平米
A區(qū)(一般展區(qū))
國內(nèi):7000元/9平米
國外:1200美元/9平米
VT(品牌展區(qū))
國內(nèi):1000元/平米
國外:170美元/平米
AT(一般展區(qū))
國內(nèi):780元/平米
國外:130美元/平米
雙面開口按照500元/個加收開口費用;光地36㎡起租 |
|||||||||||||||
| 2016第九屆成都國際照明及LED展覽會 2016成都國際燈飾采購節(jié) | ||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 9 | |||||||||||||||
| 面積 | 23000平方米 | |||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標攤:12000元/個 國外標攤:2000美元/個 國內(nèi)特裝:1000元/㎡ 國外特裝:170美元/㎡ 國內(nèi)企業(yè)
標準展臺(9㎡)
國際品牌區(qū)12000元/每個
V區(qū)(品牌展區(qū))9000元/每個
A區(qū)(一般展區(qū))7000元/每個
光地36㎡起租
VT(品牌展區(qū))1000元/每平方米
AT(一般展區(qū))780元/每平方米
國外企業(yè)
國際品牌區(qū)2000美元/每個
V區(qū)(品牌展區(qū))1500美元/每個
A區(qū)(一般展區(qū))1200美元/每個
光地36㎡起租
VT(品牌展區(qū))170美元/每平方米
AT(一般展區(qū))130美元/每平方米 |
|||||||||||||||
| 2015第八屆成都國際照明及LED展覽會 | ||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||
| 面積 | 92000平方米 | |||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標攤:10000元/個 國外標攤:2000美元/個 國內(nèi)特裝:780元/㎡ 國外特裝:160美元/㎡ 1、標準展臺(9㎡)(包括圍板、楣板、一桌兩椅、二只射燈、220V電源插座)
V 區(qū):10000元人民幣/展位 國外企業(yè)2000美元/展位
A 區(qū):7500元人民幣/展位 國外企業(yè)1600美元/展位
2、空地36㎡起租(包括:只提供展出場地、不包括展場特裝管理費、清潔押金等其他費用 及任何展具)
T區(qū):780元人民幣/平方米 國外企業(yè)160美元/平方米
備注:
以上費用只包括場地租賃費、保安費、清潔費、展會推廣費、會刊文字刊登等; 動力用電及非標準配置,需要另外租用;
租用標準展位企業(yè),雙面開口按照500元/個加收開口費用; |
|||||||||||||||
| 2014第七屆成都國際照明及LED展覽會 | ||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||
| 面積 | 103500平方米 | |||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標攤:10000元/個 國外標攤:2000美元/個 國內(nèi)特裝:780元/㎡ 國外特裝:160美元/㎡ 1、標準展臺(9㎡)(包括圍板、楣板、一桌兩椅、二只射燈、220V電源插座) V 區(qū):10000元人民幣/展位 國外企業(yè)2000美元/展位
A 區(qū):7500元人民幣/展位 國外企業(yè)1600美元/展位
2、光地36㎡起租(包括:只提供展出場地、不包括展場特裝管理費、清潔押金等其他費用 及任何展具)
T區(qū):780元人民幣/平方米 國外企業(yè)160美元/平方米
備注:◎以上費用只包括場地租賃費、保安費、清潔費、展會推廣費、會刊文字刊登等;
動力用電及非標準配置,需要另外租用;
租用標準展位企業(yè),雙面開口按照500元/個加收開口費用;
特裝企業(yè)需要在布展前10天簽訂《展場施工安全合同》,并辦理相關手續(xù)。
|
|||||||||||||||
| 2013第六屆成都國際照明及LED展覽會 | ||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||
| 面積 | 30000平方米 | |||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標攤:10000元/個 國外標攤:2000美元/個 國內(nèi)特裝:780元/㎡ 國外特裝:160美元/㎡ 標準展臺 國內(nèi)企業(yè) V區(qū) 10000元/9㎡、A區(qū) 7500元/9㎡ 國外企業(yè) V區(qū) 2000美元/9㎡、A區(qū) 1600美元/9㎡ 光地 國內(nèi)企業(yè) T區(qū) 780元/㎡ 國外企業(yè) T區(qū) 160美元/㎡ |
|||||||||||||||