2020第十屆中國西部國際物流產(chǎn)業(yè)博覽會暨2020中國(西安)智慧交通博覽會,由西安市人民政府主辦,本展會于2020/9/3至2020/9/5在西安國際會展中心(浐灞)舉辦,展廳面積為16000平方米.
| 2025第九屆絲綢之路國際博覽會暨中國東西部合作與投資貿(mào)易洽談會交通物流展(原第十五屆中國西部國際物流產(chǎn)業(yè)博覽會) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | |||||||||||||
| 面積 | 10000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費用 | 展位規(guī)格 國內(nèi)展商 國外展商
標準展位(3m×3m/個) 9800元人民幣/個 1800美元/個
室內(nèi)空地(36 m2起訂) 980元人民幣/ m2 200美元/ m2
標準展位:組委會負責(zé)基礎(chǔ)展位搭建,提供:展位三面圍板、楣板、洽談桌一張、折椅兩把、射燈兩只、10A插座1個。
空地展位:組委會只提供室內(nèi)空地展位,不提供任何配置,由參展單位自行或委托搭建商負責(zé)展臺的設(shè)計、搭建布展等。 |
||||||||||||
| 2024第八屆絲綢之路國際博覽會暨中國東西部合作與投資貿(mào)易洽談會交通物流展(原第十四屆中國西部國際物流產(chǎn)業(yè)博覽會 第八屆中國(西安)智慧交通博覽會) | |||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費用 | 展位規(guī)格 國內(nèi)展商 國外展商
標準展位(3m×3m/個) 9800元人民幣/個 1800美元/個
室內(nèi)空地(36 m2起訂) 980元人民幣/ m2 200美元/ m2
標準展位:組委會負責(zé)基礎(chǔ)展位搭建,提供:展位三面圍板、楣板、洽談桌一張、折椅兩把、射燈兩只、10A插座1個。
空地展位:組委會只提供室內(nèi)空地展位,不提供任何配置,由參展單位自行或委托搭建商負責(zé)展臺的設(shè)計、搭建布展等。 參會收費標準:
1800元/位(可參加所有會議論壇活動)
會期服務(wù):晚宴(24日),會議自助午餐(24日、25日),西安機場接/送機,西安火車站、高鐵北站接/送站。
會議資料:資料提袋1個、《會刊》1本、《參會指南》1本、參會證件1個。
考察活動:博覽會參觀考察活動組織工作、車輛安排等費用。
會務(wù)組織:會議策劃、籌辦組織,場地租賃搭建,嘉賓邀請接待等會務(wù)組織費用。
費用不含:酒店住宿及其它餐飲服務(wù)等。
|
||||||||||||
| 2023第十三屆中國西部國際物流產(chǎn)業(yè)博覽會 第七屆中國(西安)智慧交通博覽會 | |||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費用 |
|
||||||||||||
| 2022第十二屆中國西部國際物流產(chǎn)業(yè)博覽會 第六屆中國(西安)智慧交通博覽會 | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 12 | ||||||||||||
| 面積 | 32000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費用 | 標攤9平米 國內(nèi):9800元 國外:1800美元 光地36平米起 國內(nèi):980元/平米 國外:200美元/平米 |
||||||||||||
| 2021第十一屆中國西部國際物流產(chǎn)業(yè)博覽會 2021中國(西安)智慧交通博覽會 | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 11 | ||||||||||||
| 面積 | 32000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 1家 查看詳細 | ||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標攤:9800元/個 國內(nèi)特裝:980元/㎡ |
||||||||||||
| 2020第十屆中國西部國際物流產(chǎn)業(yè)博覽會暨2020中國(西安)智慧交通博覽會 | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 10 | ||||||||||||
| 面積 | 16000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標攤:8800元/個 國內(nèi)特裝:800元/㎡ |
||||||||||||
| 2019第九屆中國西部國際物流產(chǎn)業(yè)博覽會暨2019中國(西安)智慧交通博覽會 | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 9 | ||||||||||||
| 面積 | 34000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 87家 查看詳細 | ||||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||||
| 2018第八屆中國西部國際物流產(chǎn)業(yè)博覽會 | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 8 | ||||||||||||
| 面積 | 22000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標攤:8000元/個 國外標攤:1800 國內(nèi)特裝:800元/㎡ 國外特裝:200 角標9平米
國內(nèi):8800元
國外:2000美元
室外光地
國內(nèi):480元/平米
國外:100美元/平米 |
||||||||||||
| 2017第七屆中國西部國際物流交通博覽會 | |||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||
| 面積 | 10000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標攤:7000元/個 國外標攤:1800 國內(nèi)特裝:750元/㎡ 國外特裝:200 標攤9平米
國內(nèi):7000元
國外:1800美元
角標9平米
國內(nèi):7500元
國外:2000美元
光地36平米起
國內(nèi):750元/平米
國外:200美元/平米 |
||||||||||||
| 2016第六屆中國西部國際物流交通博覽會 | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 6 | ||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標攤:7500元/個 國外標攤:2000美元/個 國內(nèi)特裝:680元/㎡ 國外特裝:180美元/㎡ 國內(nèi)展商 標準展位(3m×3m/個)7000元人民幣/個
角標展位(3m×3m/個)7500元人民幣/個
室內(nèi)空地(36 m2起訂)680元人民幣/ m2
國外展商
標準展位(3m×3m/個)1800美元/個
角標展位(3m×3m/個)2000美元/個
室內(nèi)空地(36 m2起訂)180美元/ m2
注:標準展位配置:三面圍板、楣板、洽談桌一張、折椅兩把、射燈兩只、10A插座一個。
室內(nèi)特展及設(shè)備展區(qū)只提供光地,不提供任何配置,展商自行負責(zé)展位搭建布置的各種費用
|
||||||||||||