2021北京國際汽車制造暨工業(yè)裝配博覽會,本展會于2021/6/9至2021/6/11在中國國際展覽中心(朝陽館)舉辦,展廳面積為27915平方米.
| 2026第15屆北京國際汽車制造暨工業(yè)裝配博覽會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 50000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 1、展位收費標(biāo)準(zhǔn)
2、 收費標(biāo)準(zhǔn) (廣告費用一次性結(jié)清) 為了配合展覽期間宣傳及讓客戶了解并會后能與之溝通聯(lián)系,將精心編印電子會刊。
為提升企業(yè)形象和品牌的知名度,組委會特提供多種戰(zhàn)略合作宣傳機(jī)會,作為戰(zhàn)略合作單位參與本屆展會,將得到更多的增值服務(wù)宣傳機(jī)會。(贊助詳細(xì)資料,請致電組委會索取。) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025第十四屆北京國際汽車制造博覽會暨2025中國國際新能源和智能網(wǎng)聯(lián)汽車展覽會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 50000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 1、展位收費標(biāo)準(zhǔn)
2、 收費標(biāo)準(zhǔn) (廣告費用一次性結(jié)清) 為了配合展覽期間宣傳及讓客戶了解并會后能與之溝通聯(lián)系,將精心編印電子會刊。
為提升企業(yè)形象和品牌的知名度,組委會特提供多種戰(zhàn)略合作宣傳機(jī)會,作為戰(zhàn)略合作單位參與本屆展會,將得到更多的增值服務(wù)宣傳機(jī)會。(贊助詳細(xì)資料,請致電組委會索取。) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024第十三屆北京國際汽車制造博覽會(BIAME)暨2024北京國際汽車零部件博覽會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 57060平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 130家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 1、展位收費標(biāo)準(zhǔn)
2、 收費標(biāo)準(zhǔn) (廣告費用一次性結(jié)清) 為了配合展覽期間宣傳及讓客戶了解并會后能與之溝通聯(lián)系,將精心編印電子會刊。
為提升企業(yè)形象和品牌的知名度,組委會特提供多種戰(zhàn)略合作宣傳機(jī)會,作為戰(zhàn)略合作單位參與本屆展會,將得到更多的增值服務(wù)宣傳機(jī)會。(贊助詳細(xì)資料,請致電組委會索取。) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023第十二屆北京國際汽車制造博覽會 BIAME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 57060平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 274家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022北京國際汽車制造業(yè)博覽會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 15430平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 1、標(biāo)準(zhǔn)展位/9㎡ 精裝展位H區(qū):¥19800元 普通標(biāo)展A區(qū):¥16800元 外資企業(yè):¥30000元/9㎡
2、光地展位/36㎡起租 國內(nèi)企業(yè)光地:¥1600元/㎡ 外資企業(yè)光地:¥3000元/㎡ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021北京國際汽車制造暨工業(yè)裝配博覽會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 27915平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:19800元/個 國內(nèi)特裝:1600元/㎡ 雙開口位置另外加收10% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019北京國際汽車制造暨工業(yè)裝配博覽會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 40000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 196家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018北京國際汽車制造暨工業(yè)裝配博覽會 2018中國(北京)國際汽車材料及輕量化技術(shù)展覽會 2018中國(北京)國際智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)展覽會 2018中國國際汽車涂料、涂裝技術(shù)展覽會 中國(北京)國際汽車模具及制造技術(shù)展覽會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 36400平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 302家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:19800元/個 國外標(biāo)攤:30000 國內(nèi)特裝:1600元/㎡ 國外特裝:3000 標(biāo)準(zhǔn)展位:(3m×3m=9㎡)
國內(nèi)館(企業(yè))
標(biāo)準(zhǔn)展位:A區(qū)¥16800元/9㎡;
標(biāo)準(zhǔn)展位:B區(qū)¥13800元/9㎡;
精裝豪華展位:¥19800元/9㎡;
國外館(企業(yè))
標(biāo)準(zhǔn)展位:¥30000元/9㎡
室內(nèi)光地(特裝展位)
國內(nèi)館(企業(yè))¥1600元/㎡
國外館(企業(yè))¥3000元/㎡
雙開口位置另外加收10%的參展費用 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017中國國際汽車制造業(yè)博覽會 2017中國(北京)國際汽車材料及輕量化技術(shù)展覽會 2017中國(北京)國際智能停車與立體車庫展覽會 2017中國(北京)國際車聯(lián)網(wǎng)展覽會 2017中國(北京)國際汽車裝飾展覽會 2017北京國際汽車零部件博覽會 2017北京國際汽車節(jié)能環(huán)保工業(yè)展覽會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 36400平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 353家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:19800元/個 國外標(biāo)攤:22000元/個 國內(nèi)特裝:1600元/㎡ 國外特裝:2200元/㎡ 標(biāo)攤
A區(qū):16800元/9平米
B區(qū):13800元/9平米
精裝:19800元/9平米
外資:22000元/9平米
光地36平米起
國內(nèi)館:1600元/平米
國際館:2200元/平米 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014中國國際汽車制造業(yè)博覽會 第六屆中國(北京)國際汽車模具及制造技術(shù)展覽會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 19225平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 190家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:22000元/個 國外標(biāo)攤:16800元/個 國內(nèi)特裝:2200元/㎡ 國外特裝:1600美元/㎡ 標(biāo)準(zhǔn)展位:外資企業(yè):RMB 22000/9平方米 內(nèi)資企業(yè):RMB 16800/9平方米 光地展位:外資企業(yè):RMB 2200/每平方米 內(nèi)資企業(yè):RMB1600/每平方米
展位搭建說明:光地起租面積為36平方米,展商可自行選擇展館內(nèi)以規(guī)劃好相應(yīng)面積的展位,并自
行雇傭搭建商進(jìn)行展位的設(shè)計與搭建,或選擇標(biāo)準(zhǔn)展位搭建。標(biāo)準(zhǔn)展位包含楣板、墻板、地毯 5A/220V
電源插座展位照明,展位日常清潔基本家具配置。(注:雙開口展位另加收10%展位費)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||