2020第二十二屆山東國際供熱供暖、通風(fēng)空調(diào)及舒適家居系統(tǒng)展覽會,由中國建筑材料流通協(xié)會電供暖委員會 山東省燃?xì)鉄崃f(xié)會 山東省建筑節(jié)能協(xié)會 山東省城市經(jīng)濟(jì)學(xué)會集中供熱分會 廣東省燃?xì)獠膳療崴疇t商會 山東清潔供暖產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟 中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會濟(jì)南市分會主辦,本展會于2020/6/11至2020/6/13在山東國際會展中心舉辦,展廳面積為21600平方米.
| 2026第二十八屆山東國際供熱供暖、暖爐及空調(diào)技術(shù)與設(shè)備展覽會(JINNOC國際供熱展) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | 28 | ||||||||||||
| 面積 | 84000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費(fèi)用 |
|
||||||||||||
| 2025第二十七屆山東國際供熱供暖、暖爐及空調(diào)技術(shù)與設(shè)備展覽會(JINNOC國際供熱展) | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 27 | ||||||||||||
| 面積 | 84000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費(fèi)用 |
|
||||||||||||
| 2024第二十六屆山東國際供熱供暖、暖爐及空調(diào)技術(shù)與設(shè)備展覽會(JINNOC國際供熱展) | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 26 | ||||||||||||
| 面積 | 84000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費(fèi)用 |
|
||||||||||||
| 2023第二十五屆山東國際供熱供暖、通風(fēng)空調(diào)及舒適家居系統(tǒng)展覽會 2023中國(山東)國際制冷空調(diào)通風(fēng)及冷鏈產(chǎn)業(yè)博覽會 2023年第25屆山東國際水展 | |||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||
| 面積 | 84000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||
| 2020第二十二屆山東國際供熱供暖、通風(fēng)空調(diào)及舒適家居系統(tǒng)展覽會 | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 22 | ||||||||||||
| 面積 | 21600平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:8800元/個 國內(nèi)特裝:900元/㎡ |
||||||||||||
| 2019第二十一屆山東國際供熱供暖、通風(fēng)空調(diào)及舒適家居系統(tǒng)展覽會 | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 21 | ||||||||||||
| 面積 | 21600平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 622家 查看詳細(xì) | ||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||
| 2018第二十屆山東國際供熱供暖、通風(fēng)空調(diào)及舒適家居系統(tǒng)展覽會 | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 20 | ||||||||||||
| 面積 | 21600平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:8800元/個 國外標(biāo)攤:11800 國內(nèi)特裝:900元/㎡ 國外特裝:1100 國內(nèi)
9平米:8800元/展位
光地36平米起:900元/㎡
合資
9平米:9800元/展位
光地36平米起:1000元/㎡
外商
9平米:11800元/展位
光地36平米起:1100元/㎡
|
||||||||||||
| 2017第十九屆山東國際供熱供暖、通風(fēng)及空調(diào)技術(shù)與設(shè)備展覽會 | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 19 | ||||||||||||
| 面積 | 21600平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:8200元/個 國外標(biāo)攤:11000元/個 國內(nèi)特裝:900元/㎡ 國外特裝:1100元/㎡ 普標(biāo)9平米
國內(nèi):8200元
國外:11000元
合資:9000元
豪標(biāo)9.9平米
國內(nèi):9200元
國外:11800元
合資:9800元
光地36平米起
國內(nèi):900元/平米
國外:1100元/平米
合資:1000元/平米 |
||||||||||||
| 2016第十八屆山東國際供熱供暖、通風(fēng)及空調(diào)技術(shù)與設(shè)備展覽會 | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 18 | ||||||||||||
| 面積 | 40000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:9800元/個 國外標(biāo)攤:11800元/個 國內(nèi)特裝:1000元/㎡ 國外特裝:1100元/㎡ 國內(nèi)企業(yè)
普通標(biāo)展:8200元
豪華標(biāo)展:9200元
空地展位:900元/㎡
合資企業(yè)
普通標(biāo)展:9000元
豪華標(biāo)展:9800元
空地展位:1000元/㎡
外資企業(yè)
普通標(biāo)展:11000元
豪華標(biāo)展:11800元
空地展位:1100元/㎡
(室內(nèi)光地36㎡起租,如需水、電、氣需向展覽館租用,特裝管理費(fèi)需向展覽館服務(wù)中心另行支付) |
||||||||||||
| 2015第十七屆山東國際供熱供暖、通風(fēng)及空調(diào)技術(shù)與設(shè)備展覽會 | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 17 | ||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:9200元/個 國外標(biāo)攤:11800元/個 國內(nèi)特裝:1000元/㎡ 國外特裝:1100元/㎡ 國內(nèi)企業(yè)
普通標(biāo)展:8200元
豪華標(biāo)展:9200元
空地展位:900元/㎡
合資企業(yè)
普通標(biāo)展:9000元
豪華標(biāo)展:9800元
空地展位:1000元/㎡
外資企業(yè)
普通標(biāo)展:11000元
豪華標(biāo)展:11800元
空地展位:1100元/㎡
(室內(nèi)光地36㎡起租,如需水、電、氣需向展覽館租用,特裝管理費(fèi)需向展覽館服務(wù)中心另行支付) |
||||||||||||