2020第十五屆中國(山東)國際農(nóng)業(yè)機械展覽會(山東農(nóng)機展 CHAME),由山東省人民政府 中國機械工業(yè)聯(lián)合會主辦,本展會于2020/5/28至2020/5/30在青島世界博覽城舉辦,展廳面積為49600平方米.
| 2026第20屆中國(山東)國際農(nóng)業(yè)機械展覽會(山東農(nóng)機展 CHAME) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | 20 | |||||||||||||||||
| 面積 | 40000平方米 | |||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||
| 參展費用 |
備注:
1、標準展位基本配置:3m×3m展位(三面圍板、一塊楣板、一桌兩椅、兩個射燈、220V電源插座);企業(yè)如需精標展位需要額外增加800元/個。
2、特裝展位基本配置:36平米起定
3、凈地展位:不含任何配套設(shè)施,由參展單位自行或委托設(shè)計、裝修,限定6個。 |
|||||||||||||||||
| 2025第20屆中國(山東)國際農(nóng)業(yè)機械展覽會(山東農(nóng)機展 CHAME) | ||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 20 | |||||||||||||||||
| 面積 | 50000平方米 | |||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||
| 參展費用 |
備注:
1、標準展位基本配置:3m×3m展位(三面圍板、一塊楣板、一桌兩椅、兩個射燈、220V電源插座);企業(yè)如需精標展位需要額外增加800元/個。
2、特裝展位基本配置:36平米起定
3、凈地展位:不含任何配套設(shè)施,由參展單位自行或委托設(shè)計、裝修,限定6個。 |
|||||||||||||||||
| 2024第十九屆中國(山東)國際農(nóng)業(yè)機械展覽會(山東農(nóng)機展 CHAME) | ||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 19 | |||||||||||||||||
| 面積 | 50000平方米 | |||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||
| 參展費用 |
備注:
1、標準展位基本配置:3m×3m展位(三面圍板、一塊楣板、一桌兩椅、兩個射燈、220V電源插座);企業(yè)如需精標展位需要額外增加800元/個。
2、特裝展位基本配置:36平米起定
3、凈地展位:不含任何配套設(shè)施,由參展單位自行或委托設(shè)計、裝修,限定6個。 |
|||||||||||||||||
| 2023年山東省現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備博覽會 | ||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||
| 面積 | 40000平方米 | |||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||
| 參展費用 | 室內(nèi)特裝: 36平方米起 500元/平方米(可自行搭建特裝)
室內(nèi)標準: 9平方米(3米x3米) 5000元/個6平米(選擇精標展位加收800元;室內(nèi)連廊X區(qū)6平米(3米x2米))
室外特裝: 100 平方米起 350元/平方米,
室外車位: 18平方米(3米 x6米) 3000元/個(每家企業(yè)最多申請2個) |
|||||||||||||||||
| 2023第十八屆中國(山東)國際農(nóng)業(yè)機械展覽會(山東農(nóng)機展 CHAME) | ||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 18 | |||||||||||||||||
| 面積 | 50000平方米 | |||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
|||||||||||||||||
| 2022第十七屆中國(山東)國際農(nóng)業(yè)機械展覽會(山東農(nóng)機展 CHAME) | ||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 17 | |||||||||||||||||
| 面積 | 50000平方米 | |||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||
| 參展費用 | 室內(nèi)
特裝36平米起:550元/平米
標攤9平米:5200元
室外
特裝100平米起:350元/平米
凈地18平米:3200元 |
|||||||||||||||||
| 2021第十六屆中國(山東)國際農(nóng)業(yè)機械展覽會(山東農(nóng)機展 CHAME) | ||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 16 | |||||||||||||||||
| 面積 | 50000平方米 | |||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||
| 參展費用 | 室內(nèi)
特裝36平米起:550元/平米
標攤9平米:5200元
室外
特裝100平米起:350元/平米
凈地18平米:3200元 |
|||||||||||||||||
| 2020第十五屆中國(山東)國際農(nóng)業(yè)機械展覽會(山東農(nóng)機展 CHAME) | ||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 15 | |||||||||||||||||
| 面積 | 49600平方米 | |||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標攤:5200元/個 國內(nèi)特裝:550元/㎡ |
|||||||||||||||||
| 2019第十四屆中國(山東)國際農(nóng)業(yè)機械展覽會(山東農(nóng)機展 CHAME) | ||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 14 | |||||||||||||||||
| 面積 | 49600平方米 | |||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
|||||||||||||||||
| 2018第十三屆中國(山東)國際農(nóng)業(yè)機械展覽會(山東農(nóng)機展 CHAME) | ||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 13 | |||||||||||||||||
| 面積 | 49600平方米 | |||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 154家 查看詳細 | |||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標攤:5200元/個 國內(nèi)特裝:550元/㎡ 室內(nèi)
特裝36平米起:550元/平米
標攤9平米:5200元
室外
特裝100平米起:350元/平米
凈地18平米:3200元 |
|||||||||||||||||
| 2017第十二屆中國(山東)國際農(nóng)業(yè)機械展覽會(山東農(nóng)機展 CHAME) | ||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 12 | |||||||||||||||||
| 面積 | 49600平方米 | |||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
|||||||||||||||||