2021第十八屆中國(guó)南京科學(xué)儀器及實(shí)驗(yàn)室裝備展覽會(huì)(CESEE),本展會(huì)于2021/6/17至2021/6/19在南京國(guó)際展覽中心舉辦,展廳面積為16000平方米.
| 2026第二十二屆中國(guó)南京科學(xué)儀器及實(shí)驗(yàn)室裝備展覽會(huì)(CESEE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 |
注:標(biāo)準(zhǔn)展位配備:楣板(高度25cm)、日光燈兩盞、隔板(高度250cm,可用高度246cm)、洽談桌一張、椅子兩把、可容300W/220V電源插座一個(gè);使用光地的展商自行負(fù)責(zé)展位布置的所需費(fèi)用(詳見(jiàn)參展商手冊(cè))。
2.其他廣告: (未備注廣告形式及報(bào)價(jià)請(qǐng)聯(lián)系:025-86891508)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025第二十一屆中國(guó)南京科學(xué)儀器及實(shí)驗(yàn)室裝備展覽會(huì)(CESEE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 |
注:標(biāo)準(zhǔn)展位配備:楣板(高度25cm)、日光燈兩盞、隔板(高度250cm,可用高度246cm)、洽談桌一張、椅子兩把、可容300W/220V電源插座一個(gè);使用光地的展商自行負(fù)責(zé)展位布置的所需費(fèi)用(詳見(jiàn)參展商手冊(cè))。
2.其他廣告: (未備注廣告形式及報(bào)價(jià)請(qǐng)聯(lián)系:025-86891508)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024第二十屆中國(guó)南京科學(xué)儀器及實(shí)驗(yàn)室裝備展覽會(huì)(CESEE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 |
注:標(biāo)準(zhǔn)展位配備:楣板(高度25cm)、日光燈兩盞、隔板(高度250cm,可用高度246cm)、洽談桌一張、椅子兩把、可容300W/220V電源插座一個(gè);使用光地的展商自行負(fù)責(zé)展位布置的所需費(fèi)用(詳見(jiàn)參展商手冊(cè))。
2.其他廣告: (未備注廣告形式及報(bào)價(jià)請(qǐng)聯(lián)系:025-86891508)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023第十九屆中國(guó)南京科學(xué)儀器及實(shí)驗(yàn)室裝備展覽會(huì) 南京教育裝備暨科教技術(shù)展覽會(huì)(CESEE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021第十八屆中國(guó)南京科學(xué)儀器及實(shí)驗(yàn)室裝備展覽會(huì)(CESEE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 16000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:8800元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:680元/㎡ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019第十六屆南京國(guó)際科學(xué)儀器及實(shí)驗(yàn)室裝備展覽會(huì)暨中國(guó)南京國(guó)際教育裝備暨及科教技術(shù)展覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 16000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018第十五屆南京國(guó)際科學(xué)儀器及實(shí)驗(yàn)室裝備展覽會(huì)暨中國(guó)南京國(guó)際教育裝備暨及科教技術(shù)展覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 16000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:6800元/個(gè) 國(guó)外標(biāo)攤:1400 國(guó)內(nèi)特裝:680元/㎡ 國(guó)外特裝:450 豪標(biāo)9平米
國(guó)內(nèi):8800元
國(guó)外:1600美元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017第十四屆南京國(guó)際科學(xué)儀器及實(shí)驗(yàn)室裝備展覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 16000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:6800元/個(gè) 國(guó)外標(biāo)攤:1400美元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:680元/㎡ 國(guó)外特裝:450美元/㎡ 國(guó)內(nèi)
標(biāo)攤:6800元/9平米
豪標(biāo):8800元/9平米
光地36平米起:680元/平米
國(guó)外
標(biāo)攤:1400美元/9平米
豪標(biāo):1600美元/9平米
光地36平米起:450美元/平米 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016第十三屆南京國(guó)際科學(xué)儀器及實(shí)驗(yàn)室裝備展覽會(huì) 2016第十三屆中國(guó)南京國(guó)際教育裝備暨科教技術(shù)展覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 315家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:8800元/個(gè) 國(guó)外標(biāo)攤:1600美元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:680元/㎡ 國(guó)外特裝:450美元/㎡ 國(guó)內(nèi)企業(yè)
標(biāo)準(zhǔn)展位:6800元
豪華展位:8800元
光地展位:680元/㎡
國(guó)外企業(yè)
標(biāo)準(zhǔn)展位:1400美元
豪華展位:1600美元
光地展位:450美元
(光地36㎡起租) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015第十二屆南京國(guó)際科學(xué)儀器及實(shí)驗(yàn)室裝備展覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 21700平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:6800元/個(gè) 國(guó)外標(biāo)攤:1400美元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:680元/㎡ 國(guó)外特裝:450美元/㎡ 光地(36m2起訂)
國(guó)外企業(yè)680元/m2
國(guó)外企業(yè)450美元/m2
標(biāo)準(zhǔn)展位(3m×3m)
國(guó)內(nèi)企業(yè)6800元/個(gè)
國(guó)外企業(yè)1400美元/個(gè)
豪華展位(3m×3m)
國(guó)內(nèi)企業(yè)8800元/個(gè)
國(guó)外企業(yè)1600美元/個(gè) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014第十一屆南京國(guó)際科學(xué)儀器及實(shí)驗(yàn)室裝備展覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 21700平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:8800元/個(gè) 國(guó)外標(biāo)攤:1600美元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:680元/㎡ 國(guó)外特裝:450美元/㎡ 標(biāo)準(zhǔn)展位(3m×3m) A展區(qū)6800元/個(gè)
國(guó)外企業(yè)1400美元/個(gè)
豪華標(biāo)展(3m×3m)
A展區(qū)8800元/個(gè)
國(guó)外企業(yè)1600美元/個(gè)
光地(36m2起訂)
A展區(qū)680元/m2
國(guó)外企業(yè)450美元/m2
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||