2021福建(晉江)國(guó)際紡織品印花工業(yè)技術(shù)展 2021福建(晉江)國(guó)際縫制設(shè)備展覽會(huì) 2021福建(晉江)國(guó)際紡織服裝面料輔料及紗線展,本展會(huì)于2021/7/10至2021/7/12在晉江國(guó)際會(huì)展中心舉辦,展廳面積為20000平方米.
| 2026第16屆福建(晉江)國(guó)際紡織機(jī)械展覽會(huì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025第15屆福建國(guó)際紡織服裝(廈門)博覽會(huì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023廣州國(guó)際紡織機(jī)械展覽會(huì)、2023廣州國(guó)際紡織印花工業(yè)技術(shù)展覽會(huì)、2023廣州國(guó)際縫制設(shè)備展覽會(huì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 22752平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023第十四屆福建(晉江)國(guó)際印花工業(yè)技術(shù)展覽會(huì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022福建(晉江)國(guó)際紡織品印花工業(yè)技術(shù)展 2022福建(晉江)國(guó)際縫制設(shè)備展覽會(huì) 2022福建(晉江)國(guó)際紡織服裝面料輔料及紗線展 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021福建(晉江)國(guó)際紡織品印花工業(yè)技術(shù)展 2021福建(晉江)國(guó)際縫制設(shè)備展覽會(huì) 2021福建(晉江)國(guó)際紡織服裝面料輔料及紗線展 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:7800元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:800元/㎡ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019福建(晉江)國(guó)際紡織品印花工業(yè)技術(shù)展 2019福建泉州(晉江)國(guó)際紡織機(jī)械展覽會(huì) 2019福建(晉江)國(guó)際縫制設(shè)備展覽會(huì) 2019福建(晉江)國(guó)際紡織服裝面料輔料及紗線展 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018福建(晉江)國(guó)際紡織品印花工業(yè)技術(shù)展 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 98家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:8800元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:880元/㎡ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017福建(晉江)國(guó)際紡織品印花工業(yè)技術(shù)展 2017福建泉州(晉江)國(guó)際紡織機(jī)械展覽會(huì) 2017福建(晉江)國(guó)際紡織服裝面料輔料及紗線展 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 85家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:8800元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:880元/㎡ 2017福建(晉江)國(guó)際紡織品印花工業(yè)技術(shù)展 2017福建泉州(晉江)國(guó)際紡織機(jī)械展覽會(huì) 標(biāo)攤:7800元/9平米 光地:780元/平米 2017福建(晉江)國(guó)際紡織服裝面料輔料及紗線展 標(biāo)攤:8800元/9平米 光地:880元/平米 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016福建泉州(晉江)國(guó)際紡織品印花工業(yè)技術(shù)展 2016福建(晉江)國(guó)際紡織數(shù)碼印花工業(yè)技術(shù)展 2016第八屆福建(晉江)國(guó)際紡織服裝面料輔料及紗線展 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 104家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:8800元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:800元/㎡ 標(biāo)準(zhǔn)展位 RMB8800/個(gè)(雙面開(kāi)口加收10%)
凈場(chǎng)地:每平方米800元(36平方米起租,不包含任何設(shè)施)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015福建泉州(晉江)國(guó)際紡織品印花工業(yè)技術(shù)展 2015福建泉州(晉江)國(guó)際紡織機(jī)械展覽會(huì) 2015福建(晉江)國(guó)際紡織品數(shù)碼印花工業(yè)技術(shù)展 2015福建(晉江)國(guó)際縫制設(shè)備展 2015福建(泉州 晉江)國(guó)際紡織面料輔料及紗線展 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 10000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:7800元/個(gè) 標(biāo)攤:7800元/9平米 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013福建泉州(晉江)國(guó)際紡織品印花工業(yè)技術(shù)展 2013福建泉州(晉江)國(guó)際紡織機(jī)械展覽會(huì) 2013福建(晉江)國(guó)際紡織品數(shù)碼印花工業(yè)技術(shù)展 2013福建(晉江)國(guó)際縫制設(shè)備展 2013福建(泉州 晉江)國(guó)際紡織面料輔料及紗線展 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 10000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:7800元/個(gè) 標(biāo)攤:7800元/9平米 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||