2024第十屆成都種業(yè)博覽會,由智奧會展(哈爾濱)有限公司、四川省種子協(xié)會、成都種業(yè)協(xié)會主辦,本展會于2024/6/5至2024/6/6在成都世紀城新國際會展中心舉辦,展廳面積為30000平方米.
| 2026第12屆成都種業(yè)博覽會 暨2026西部農(nóng)資博覽會/成都國際智慧農(nóng)業(yè)技術(shù)博覽會 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 30000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 2025第十一屆成都種業(yè)博覽會 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 30000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 2024第十屆成都種業(yè)博覽會 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 30000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 標準展位:4800元/個
雙開口標準展位:5500元/個
光地:600元/平米 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 2023年第九屆西部現(xiàn)代農(nóng)業(yè)設(shè)施設(shè)備展 暨成都種業(yè)博覽會/西部農(nóng)資博覽會 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019成都種業(yè)博覽會暨中國西部創(chuàng)新農(nóng)業(yè)博覽會 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 11500平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 215家 查看詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 2018成都種業(yè)博覽會 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 11500平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 146家 查看詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 2017成都種業(yè)博覽會 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 11500平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標攤:4800元/個 國內(nèi)特裝:600元/㎡ 標攤:4800元/9㎡
雙開:5300元/9㎡
主通道雙開:6800元/9㎡
光地:600元/㎡
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 2016成都種業(yè)博覽會 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 11500平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標攤:4800元/個 國內(nèi)特裝:500元/㎡ 標攤
單開:3800元/9平米
雙開:4800元/9平米
主通道雙開:5800元/9平米
光地:500元/平米 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 2015成都種業(yè)博覽會 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 11500平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標攤:4800元/個 國內(nèi)特裝:500元/㎡ 標攤
單開:3800元/9平米
雙開:4800元/9平米
主通道雙開:5800元/9平米
光地:500元/平米 |
|||||||||||||||||||||||||||||
種子:蔬菜種子、糧食作物種子、經(jīng)濟作物種子、花卉種子、牧草種子、種苗加工及包裝、種子包衣劑、包裝機 械設(shè)備等。
農(nóng)藥:殺蟲劑、殺菌劑、殺瞞劑、殺鼠劑、除草劑、特異劑和植物生長調(diào)節(jié)劑等。
肥料:氮肥、磷肥、鉀肥、復合肥等化學肥料,海藻肥、生物肥、葉面肥、緩釋肥、微量元素肥、新型肥料、介質(zhì)土、土壤添加劑、營養(yǎng)劑、泥炭、竹炭等。
農(nóng)業(yè)機械設(shè)備:農(nóng)用動力機械、農(nóng)田建設(shè)機械、土壤耕作機械、種植和施肥機械、植物保護機械、作物收獲機械、農(nóng)產(chǎn)品加工機械、畜牧業(yè)機械、農(nóng)業(yè)運輸機械、溫室工程設(shè)施設(shè)備、園藝工具、園林機械、園林景觀、溫室工程設(shè)施設(shè)備、噴滴灌和排水系統(tǒng)設(shè)施設(shè)備等。
現(xiàn)代農(nóng)業(yè):農(nóng)業(yè)綜合體應(yīng)用、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)產(chǎn)品展示、光伏農(nóng)業(yè)設(shè)施應(yīng)用、秸稈綜合利用、創(chuàng)新農(nóng)業(yè)科技成果展示、智慧農(nóng)業(yè)與鄉(xiāng)村旅游展示。