2021成都國際汽車零配件及售后服務(wù)展覽會,由中國國際貿(mào)易促進委員會汽車行業(yè)分會(簡稱汽車貿(mào)促會) 中國國際貿(mào)易促進委員會四川省委員會(簡稱四川省貿(mào)促會)主辦,本展會于2021/5/20至2021/5/22在成都世紀(jì)城新國際會展中心舉辦,展廳面積為46000平方米.
| 2025第十一屆成都國際汽車零配件及售后服務(wù)展覽會(CAPAS Chengdu) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | |||||||||||
| 面積 | 46000平方米 | ||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||
| 參展費用 |
媒體組合費用:金級媒體組合600元(原價1500元); 銀級媒體組合本年度免費升級(原價人民幣900 元)。
|
||||||||||
| 2024第十屆成都國際汽車零配件及售后服務(wù)展覽會 | |||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||
| 面積 | 40000平方米 | ||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||
| 參展費用 |
媒體組合費用:金級媒體組合600元(原價1500元);
銀級媒體組合本年度免費升級(原價人民幣900 元)。
|
||||||||||
| 2023成都國際汽車零配件及售后服務(wù)展覽會 | |||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||
| 面積 | 40000平方米 | ||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||
| 參展費用 |
|
||||||||||
| 2021成都國際汽車零配件及售后服務(wù)展覽會 | |||||||||||
| 屆數(shù) | 7 | ||||||||||
| 面積 | 46000平方米 | ||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||
| 2019成都國際汽車零配件及售后服務(wù)展覽會 | |||||||||||
| 屆數(shù) | 6 | ||||||||||
| 面積 | 45000平方米 | ||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||
| 2018成都國際汽車零配件及售后服務(wù)展覽會 | |||||||||||
| 屆數(shù) | 5 | ||||||||||
| 面積 | 34500平方米 | ||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||
| 2017成都國際汽車零配件及售后服務(wù)展覽會 | |||||||||||
| 屆數(shù) | 4 | ||||||||||
| 面積 | 34500平方米 | ||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||
| 2016成都國際汽車零配件及售后服務(wù)展覽會 | |||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||
| 面積 | 34500平方米 | ||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||
| 2015成都國際汽車零配件及售后服務(wù)展覽會 | |||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||
| 面積 | 35000平方米 | ||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:9900元/個 國內(nèi)特裝:900元/㎡ 標(biāo)準(zhǔn)展位:A區(qū):9900元/個(3X3平米) B區(qū):7200元/個(3X3平米)
光地展位:A區(qū):900元/平米(36平米起租) B區(qū):650元/平米(36平米起租) |
||||||||||