2023第十屆中國(guó)西部文化產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)(文博會(huì)),由中華人民共和國(guó)文化和旅游部 國(guó)家廣播電視總局 陜西省人民政府主辦,由西安西部文化產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)有限公司協(xié)辦,本展會(huì)于2023/8/17至2023/8/20在西安國(guó)際會(huì)展中心(浐灞)舉辦,展廳面積為64000平方米.
| 2023第十屆中國(guó)西部文化產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)(文博會(huì)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 64000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018第九屆中國(guó)西部文化產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 64000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:7300元/個(gè) 國(guó)外標(biāo)攤:1500 國(guó)內(nèi)特裝:800元/㎡ 國(guó)外特裝:180 雙開9平米 國(guó)內(nèi):7800元 國(guó)外:1800美元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016第八屆中國(guó)西部文化產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 50000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:5500元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:600元/㎡ 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:5500元/個(gè) 國(guó)內(nèi)光地:600元/㎡ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014第七屆中國(guó)西部文化產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 60000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012第六屆中國(guó)西部文化產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 60000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010第五屆中國(guó)西部文化產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 60000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008第四屆中國(guó)西部文化產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 60000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 標(biāo)準(zhǔn)展位 國(guó)內(nèi)展商 6500元/個(gè) 標(biāo)準(zhǔn)展位9㎡,包括洽一張桌子,兩張椅子、兩盞射燈、一個(gè)500W單相插座、一個(gè)紙簍,鋪設(shè)專用地毯。 國(guó)外展商 2000美金/個(gè) 特裝展位 國(guó)內(nèi)展商 600元/平米 36㎡起租,不含任何設(shè)施,展商負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)及裝搭。 國(guó)外展商 200美元/平米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
展位規(guī)格 |
收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
||
|
國(guó)內(nèi)展商 |
國(guó)外展商 |
||
|
標(biāo)準(zhǔn)展位(3m×3m/個(gè)) |
7300元/個(gè) |
1500美元/個(gè) |
|
|
雙開展位(3m×3m/個(gè)) |
7800元/個(gè) |
1800美元/個(gè) |
|
|
光地(36m2起訂) |
800元/㎡ |
180美元/㎡ |
|
|
會(huì)期廣告 |
價(jià)格 |
會(huì)期廣告 |
價(jià)格 |
|
會(huì)刊封面 |
50000元 |
封二扉頁(yè) |
30000元 |
|
會(huì)刊封三 |
20000元 |
內(nèi)頁(yè)廣告 |
10000元 |
|
會(huì)刊封底 |
40000元 |
大會(huì)請(qǐng)柬門票 |
50000元/5萬(wàn)張 |
|
手提袋 |
5萬(wàn)元/2000個(gè) |
證件廣告 |
5萬(wàn)元/3000個(gè) |
|
桁架廣告 |
6萬(wàn)元/個(gè) |
館內(nèi)吊旗 |
15萬(wàn)元/館(32幅) |
|
道旗廣告 |
1萬(wàn)元/個(gè)(20個(gè)) |
注:詳細(xì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)請(qǐng)聯(lián)系大會(huì)組委會(huì) |
|