2021第四屆國(guó)際中醫(yī)藥民族醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)(杭州)博覽會(huì)暨中醫(yī)藥民族醫(yī)藥健康科普大會(huì),由中國(guó)民族醫(yī)藥協(xié)會(huì) 中國(guó)民族醫(yī)藥學(xué)會(huì)主辦,本展會(huì)于2021/7/8至2021/7/9在杭州國(guó)際博覽中心(G20)舉辦,展廳面積為20000平方米.
| 2025第七屆中國(guó)國(guó)際中醫(yī)藥健康服務(wù)與供應(yīng)鏈(深圳)博覽會(huì) 暨粵港澳大灣區(qū)中醫(yī)藥高質(zhì)量發(fā)展大會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 25000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 1、展位收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
會(huì)刊與廣告費(fèi)用 會(huì)刊除在大會(huì)期間廣泛送給主管部門及相關(guān)協(xié)會(huì)、觀展客商外,還將通過(guò)有效途徑發(fā)往國(guó)內(nèi)外的相關(guān)單位等。證件是每人入場(chǎng)必須憑證,企業(yè)可以自愿贊助會(huì)刊和證件,(會(huì)刊內(nèi)容包括參展商名錄、簡(jiǎn)介、會(huì)議演講內(nèi)容,尺寸210×140mm)。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024第六屆中國(guó)國(guó)際中醫(yī)藥健康服務(wù)(深圳)博覽會(huì)暨首屆粵港澳大灣區(qū)中醫(yī)藥高質(zhì)量發(fā)展大會(huì)(中健會(huì)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 25000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 展會(huì)服務(wù)及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) (一)展位收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
(二)展會(huì)論壇冠名、贊助 冠名、贊助單位是企業(yè)參加展會(huì)、論壇彰顯實(shí)力的重要選擇,顯示企業(yè)在行業(yè)中的重要地位,占據(jù)重要角色,吸引參觀、參會(huì)人員;為參觀、參會(huì)人員留下更加深刻的印象。本次活動(dòng)著重邀請(qǐng)有實(shí)力的參展企業(yè),作為冠名、贊助單位,冠名、贊助分A級(jí)、B級(jí)、C級(jí),詳情請(qǐng)聯(lián)系組委會(huì)索取回報(bào)條款。 (三)會(huì)刊與廣告費(fèi)用 會(huì)刊除在大會(huì)期間廣泛送給主管部門及相關(guān)協(xié)會(huì)、觀展客商外,還將通過(guò)有效途徑發(fā)往國(guó)內(nèi)外的相關(guān)單位等。證件是每人入場(chǎng)必須憑證,企業(yè)可以自愿贊助會(huì)刊和證件,(會(huì)刊內(nèi)容包括參展商名錄、簡(jiǎn)介、會(huì)議演講內(nèi)容,尺寸210×140mm)。
觀眾邀約 重點(diǎn)觀眾:重點(diǎn)邀請(qǐng)全國(guó)4000多家中醫(yī)院、70000多家中醫(yī)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo);國(guó)家中醫(yī)藥管理局、各省市中醫(yī)藥管理部門、衛(wèi)健委、科研機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)到會(huì)。 行業(yè)觀眾:經(jīng)銷代理商、采購(gòu)商、批發(fā)商、制藥公司、醫(yī)療機(jī)構(gòu)、康養(yǎng)機(jī)構(gòu)、中醫(yī)藥園區(qū)、健康管理機(jī)構(gòu)、科研機(jī)構(gòu)院校等相關(guān)負(fù)責(zé)人和決策人到會(huì) 貿(mào)易商觀眾:醫(yī)藥連鎖店、專賣店、養(yǎng)生會(huì)館、美容院、網(wǎng)絡(luò)商城、批發(fā)商、采購(gòu)商、貿(mào)易服務(wù)機(jī)構(gòu)、禮品店、重要團(tuán)購(gòu)單位及海外駐華相關(guān)采購(gòu)團(tuán)。 普通觀眾:個(gè)人采購(gòu)商、進(jìn)出口貿(mào)易公司、行業(yè)協(xié)會(huì)、敬老院、療養(yǎng)院、科研機(jī)構(gòu)及中藥材生產(chǎn)企業(yè)的技術(shù)人員、高級(jí)管理者及社會(huì)各界群眾等。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023第五屆中國(guó)國(guó)際中醫(yī)藥健康服務(wù)(深圳)博覽會(huì) 暨中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展大會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 13586平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021第四屆國(guó)際中醫(yī)藥民族醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)(杭州)博覽會(huì)暨中醫(yī)藥民族醫(yī)藥健康科普大會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:13800元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:1300元/㎡ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019第三屆中國(guó)(北京)國(guó)際中醫(yī)藥健康服務(wù)博覽會(huì)暨中醫(yī)藥健康服務(wù)業(yè)發(fā)展論壇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 8000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 214家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018第二屆中國(guó)(北京)國(guó)際中醫(yī)藥健康服務(wù)業(yè)博覽會(huì)暨中醫(yī)藥健康服務(wù)業(yè)發(fā)展論壇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 8670平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 170家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:12800元/個(gè) 國(guó)外標(biāo)攤:3600 國(guó)內(nèi)特裝:1200元/㎡ 國(guó)外特裝:360 豪標(biāo)9平米
國(guó)內(nèi):16800元
國(guó)外:5000美元 雙開(kāi)口展位需加收20%的展位費(fèi)用 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017第一屆中國(guó)(北京)國(guó)際中醫(yī)藥健康服務(wù)業(yè)博覽會(huì)暨中醫(yī)藥健康服務(wù)業(yè)發(fā)展論壇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 8000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 157家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||