2021上海國際自駕游與房車露營博覽會,由中華全國工商業(yè)聯(lián)合會汽車經(jīng)銷商商會主辦,本展會于2021/5/27至2021/5/30在上海汽車會展中心舉辦,展廳面積為80000平方米.
| 2025 RVSHOW第二十四屆上海國際房車展 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | 24 | ||||
| 面積 | 27226平方米 | ||||
| 展商數(shù)量 | |||||
| 參展費(fèi)用 |
優(yōu)惠政策:在2025年10月31日之前報(bào)名并繳納展位定金的各類參展商可享參展優(yōu)惠,具體咨詢工作人員。 標(biāo)準(zhǔn)展位:三面隔間板、公司招牌中英文門楣、220V*5Amp插座1個(gè)、咨詢桌1張、座椅2把、投射燈2盞。訂光地的展商自行負(fù)責(zé)展位布置的所需費(fèi)用并須向展館繳納特裝管理費(fèi)。(具體咨詢工作人員) |
||||
| 2025 RVSHOW第二十三屆上海國際房車展 | |||||
| 屆數(shù) | |||||
| 面積 | 60000平方米 | ||||
| 展商數(shù)量 | |||||
| 參展費(fèi)用 |
優(yōu)惠政策:在2025年6月31日之前報(bào)名并繳納展位定金的各類參展商可享參展優(yōu)惠,具體咨詢工作人員。
標(biāo)準(zhǔn)展位:三面隔間板、公司招牌中英文門楣、220V*5Amp插座1個(gè)、咨詢桌1張、座椅2把、投射燈2盞。訂光地的展商自行負(fù)責(zé)展位布置的所需費(fèi)用并須向展館繳納特裝管理費(fèi)。
(具體咨詢工作人員)
|
||||
| 2025RVSHOW第二十二屆上海國際房車展 | |||||
| 屆數(shù) | |||||
| 面積 | 60000平方米 | ||||
| 展商數(shù)量 | |||||
| 參展費(fèi)用 | 標(biāo)準(zhǔn)展位(3mx3m) 9900/9㎡
館區(qū)光地(60㎡起) 660/㎡
館外光地(60㎡起) 600元/ 優(yōu)惠政策:在2024年12月31日前參展享9折優(yōu)惠,僅限房車配件配套企業(yè)。
標(biāo)準(zhǔn)展位:三面隔間板、公司招牌中英文門楣、220V*5Amp插座1個(gè)、咨詢桌1張、座椅2把、投射燈2盞。訂光地的展商自行負(fù)責(zé)展位布置的所需費(fèi)用并須向展館繳納特裝管理費(fèi)。(具體咨詢工作人員)
|
||||
| 2024RVSHOW第二十一屆上海國際房車露營展 | |||||
| 屆數(shù) | 21 | ||||
| 面積 | 60000平方米 | ||||
| 展商數(shù)量 | |||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:8000元/個(gè) 國內(nèi)特裝:550元/㎡ 標(biāo)準(zhǔn)展位(3mx3m) 9900/9㎡
館區(qū)光地(60㎡起) 660/㎡
館外光地(60㎡起) 600元/
優(yōu)惠政策:在2024年12月31日前參展享9折優(yōu)惠,僅限房車配件配套企業(yè)。
標(biāo)準(zhǔn)展位:三面隔間板、公司招牌中英文門楣、220V*5Amp插座1個(gè)、咨詢桌1張、座椅2把、投射燈2盞。訂光地的展商自行負(fù)責(zé)展位布置的所需費(fèi)用并須向展館繳納特裝管理費(fèi)。(具體咨詢工作人員) |
||||
| 2024RVSHOW第二十屆上海國際房車展 | |||||
| 屆數(shù) | |||||
| 面積 | 60000平方米 | ||||
| 展商數(shù)量 | |||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||
| 2024RVSHOW第十九屆上海國際房車展 上海國際露營展 | |||||
| 屆數(shù) | 19 | ||||
| 面積 | 60000平方米 | ||||
| 展商數(shù)量 | |||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||
| 2023第十八屆上海國際房車展 上海國際房車露營博覽會、上海國際汽車改裝及配套產(chǎn)品展覽 會、上海國際汽車露營與自駕旅游展覽會 RVSHOW | |||||
| 屆數(shù) | 18 | ||||
| 面積 | 80000平方米 | ||||
| 展商數(shù)量 | |||||
| 參展費(fèi)用 | 標(biāo)準(zhǔn)展位:3米X3米/9平方8800/個(gè),光地:6600/平方(36平起租) |
||||
| 2023第十七屆上海國際房車展 2023上海國際露營展 RVSHOW | |||||
| 屆數(shù) | 17 | ||||
| 面積 | 50000平方米 | ||||
| 展商數(shù)量 | |||||
| 參展費(fèi)用 | 標(biāo)準(zhǔn)展位 8800/9㎡
展區(qū)光地(36㎡起)660/㎡ |
||||
| 2023第十六屆上海國際自駕游與房車露營博覽會 RVSHOW | |||||
| 屆數(shù) | |||||
| 面積 | 80000平方米 | ||||
| 展商數(shù)量 | |||||
| 參展費(fèi)用 | 標(biāo)準(zhǔn)攤位:8800/個(gè)/9平方(3米X3米),室內(nèi)光地:660/平方(36平起租) |
||||
| 2021上海國際自駕游與房車露營博覽會 | |||||
| 屆數(shù) | 14 | ||||
| 面積 | 80000平方米 | ||||
| 展商數(shù)量 | |||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:7700元/個(gè) 國內(nèi)特裝:550元/㎡ |
||||
| 2020上海國際自駕游與房車露營博覽會 | |||||
| 屆數(shù) | 13 | ||||
| 面積 | 100000平方米 | ||||
| 展商數(shù)量 | |||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:7700元/個(gè) 國內(nèi)特裝:700元/㎡ |
||||
| 2019上海國際自駕游與房車露營博覽會 | |||||
| 屆數(shù) | |||||
| 面積 | 100000平方米 | ||||
| 展商數(shù)量 | |||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||
| 2018上海國際自駕游與房車露營博覽會 | |||||
| 屆數(shù) | |||||
| 面積 | 40000平方米 | ||||
| 展商數(shù)量 | |||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||
| 2017上海國際自駕游與房車露營博覽會 | |||||
| 屆數(shù) | |||||
| 面積 | 10000平方米 | ||||
| 展商數(shù)量 | |||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||
| 2016上海國際自駕游與房車露營博覽會 | |||||
| 屆數(shù) | |||||
| 面積 | 10000平方米 | ||||
| 展商數(shù)量 | |||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||
| 2015上海國際自駕游與房車露營博覽會 | |||||
| 屆數(shù) | 4 | ||||
| 面積 | 10000平方米 | ||||
| 展商數(shù)量 | |||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:6000元/個(gè) 國內(nèi)特裝:600元/㎡ 光地(36平米起租):600元/平米
標(biāo)攤:6000元/9平米 |
||||
| 2014上海國際自駕游與房車露營博覽會 | |||||
| 屆數(shù) | 1 | ||||
| 面積 | 20000平方米 | ||||
| 展商數(shù)量 | |||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:13800元/個(gè) 國內(nèi)特裝:1380元/㎡ 標(biāo)準(zhǔn)展臺:RMB 13800元/個(gè)展位9㎡
光地面積:RMB 1380元/平方米
注明:
1、標(biāo)準(zhǔn)展位含:企業(yè)楣板、一張洽談桌、兩把椅子、兩盞射燈、一個(gè)220V電源插座; 2、光地面積50平起租,不提供任何展具; |
||||