2022第十七屆中國國際物聯(lián)網(wǎng)博覽會(huì)(上海站),由深圳市物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)主辦,本展會(huì)于2022/3/17至2022/3/19在上海新國際博覽中心舉辦,展廳面積為11500平方米.
| 2026第二十五屆國際物聯(lián)網(wǎng)博覽會(huì)(深圳站)(IOTE) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | |||||||||||||
| 面積 | 80000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||
| 2025第二十四屆國際物聯(lián)網(wǎng)博覽會(huì)(深圳站)(IOTE) | |||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||
| 面積 | 80000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||
| 2025第二十三屆中國國際物聯(lián)網(wǎng)博覽會(huì)(上海站)(IOTE) | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 23 | ||||||||||||
| 面積 | 11500平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||
| 2024第二十二屆國際物聯(lián)網(wǎng)博覽會(huì)(深圳站)(IOTE) | |||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||
| 面積 | 60000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 580家 查看詳細(xì) | ||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||
| 2024第二十一屆中國國際物聯(lián)網(wǎng)博覽會(huì)(上海站)(IOTE) | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 21 | ||||||||||||
| 面積 | 17000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||
| 2023第二十屆國際物聯(lián)網(wǎng)博覽會(huì)(深圳站)IOTE | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 20 | ||||||||||||
| 面積 | 60000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||
| 2023第十九屆中國國際物聯(lián)網(wǎng)博覽會(huì)(上海站) IOTE | |||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||
| 面積 | 17000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||
| 2022第十八屆中國國際物聯(lián)網(wǎng)博覽會(huì)(深圳站) | |||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||
| 面積 | 50000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||
| 2022第十七屆中國國際物聯(lián)網(wǎng)博覽會(huì)(上海站) | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 17 | ||||||||||||
| 面積 | 11500平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||
| 2021第十六屆中國國際物聯(lián)網(wǎng)博覽會(huì)(深圳站) | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 16 | ||||||||||||
| 面積 | 52500平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 630家 查看詳細(xì) | ||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||
| 2021第十五屆中國國際物聯(lián)網(wǎng)博覽會(huì)(上海站) | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 15 | ||||||||||||
| 面積 | 17000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 271家 查看詳細(xì) | ||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||
| 2020第十四屆中國國際物聯(lián)網(wǎng)博覽會(huì) 深圳國際智能建筑電氣&智能家居博覽會(huì) | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 14 | ||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 359家 查看詳細(xì) | ||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||
| 2020第十三屆中國國際物聯(lián)網(wǎng)博覽會(huì)(蘇州站) | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 13 | ||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||
| 2019第十二屆中國(深圳)國際物聯(lián)網(wǎng)博覽會(huì) 2019深圳國際智能建筑電氣、智能家居博覽會(huì) | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 12 | ||||||||||||
| 面積 | 52500平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 684家 查看詳細(xì) | ||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||
| 2019第十一屆中國國際物聯(lián)網(wǎng)博覽會(huì)(蘇州站) | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 11 | ||||||||||||
| 面積 | 67500平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||
| 2018第十屆中國(深圳)國際物聯(lián)網(wǎng)博覽會(huì) 2018深圳國際智能建筑電氣、智能家居博覽會(huì) | |||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||
| 面積 | 52500平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 93家 查看詳細(xì) | ||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||
| 2017第九屆中國(深圳)國際物聯(lián)網(wǎng)博覽會(huì) 2017深圳國際智能建筑電氣、智能家居博覽會(huì) | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 9 | ||||||||||||
| 面積 | 30000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 495家 查看詳細(xì) | ||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:13800元/個(gè) 國外標(biāo)攤:3000 國內(nèi)特裝:1380元/㎡ 國外特裝:300 國內(nèi)展商:
A區(qū)
標(biāo)展:13800元/個(gè)
凈地:1380元/㎡
B區(qū)
標(biāo)展:12800元/個(gè)
凈地:1280元/㎡
國際展商:
標(biāo)展:3000美元/個(gè)
凈地:300美元/㎡ |
||||||||||||
| 2016第八屆中國(深圳)國際物聯(lián)網(wǎng)與智慧中國博覽會(huì) 2016深圳國際智能家居、智能硬件博覽會(huì) | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 8 | ||||||||||||
| 面積 | 30000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 484家 查看詳細(xì) | ||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:12800元/個(gè) 國外標(biāo)攤:3000美元/個(gè) 國內(nèi)特裝:1280元/㎡ 國外特裝:300美元/㎡ 國內(nèi)
A區(qū):
標(biāo)攤:12800元/9平米
光地:1280元/平米
B區(qū):
標(biāo)攤:11800元/9平米
光地:1180元/平米
國際
標(biāo)攤:3000美元/9平米
光地:300美元/平米
光地36平米起
|
||||||||||||
| 2015第七屆中國(深圳)國際物聯(lián)網(wǎng)與智慧中國博覽會(huì) 2015深圳國際智能家居、智能硬件博覽會(huì) | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 7 | ||||||||||||
| 面積 | 22500平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 414家 查看詳細(xì) | ||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:11800元/個(gè) 國外標(biāo)攤:3000美元/個(gè) 國內(nèi)特裝:1180元/㎡ 國外特裝:300美元/㎡ 國內(nèi)展商:
A區(qū)
標(biāo)展:11800元/個(gè)
凈地:1180元/㎡
B區(qū)
標(biāo)展:10800元/個(gè)
凈地:1080元/㎡
國際展商:
標(biāo)展:3000美元/個(gè)
凈地:300美元/㎡
標(biāo)準(zhǔn)展位為3m×3m,配備:白色圍板、一桌、二椅、二燈、中英文楣板、地毯,插座。
館內(nèi)凈空地36㎡起租,非標(biāo)準(zhǔn)展位不帶任何設(shè)施,由參展單位自行或委托設(shè)計(jì)、裝修。 |
||||||||||||
| 2014第六屆深圳國際物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)與應(yīng)用博覽會(huì) | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 6 | ||||||||||||
| 面積 | 15000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:10800元/個(gè) 國外標(biāo)攤:2500美元/個(gè) 國內(nèi)特裝:1080元/㎡ 國內(nèi)展商: A區(qū)
標(biāo)展:RMB10800元/個(gè)
凈地:RMB1080元/㎡
B區(qū)
標(biāo)展:RMB9800元/個(gè)
凈地:RMB980元/㎡
國際展商:
標(biāo)展:USD2500 /個(gè)
注1:以上報(bào)價(jià)不包含特裝管理費(fèi)、展具租賃費(fèi)及額外用電租賃安裝費(fèi)。
注2:標(biāo)準(zhǔn)展位為3m×3m,配備:白色圍板、一桌、二椅、二燈、中英文楣板、地毯,插座。
注3:館內(nèi)凈空地36㎡起租,非標(biāo)準(zhǔn)展位不帶任何設(shè)施,由參展單位自行或委托設(shè)計(jì)、裝修。 |
||||||||||||
| 2013第五屆深圳國際物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)與應(yīng)用博覽會(huì) | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 5 | ||||||||||||
| 面積 | 15000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 283家 查看詳細(xì) | ||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:9800元/個(gè) 國外標(biāo)攤:2500 美元/個(gè) 國內(nèi)特裝:980元/㎡ 國內(nèi)展商:
A區(qū) 標(biāo)展:RMB9800元/個(gè) 凈地:RMB980元/㎡
B區(qū) 標(biāo)展:RMB8800元/個(gè) 凈地:RMB880元/㎡
國際展商: 標(biāo)展:USD2500 /個(gè)
注1:以上報(bào)價(jià)不包含特裝管理費(fèi)、展具租賃費(fèi)及額外用電租賃安裝費(fèi)。
注2:標(biāo)準(zhǔn)展位為3m×3m,配備:白色圍板、一桌、二椅、二燈、中英文楣板、地毯,插座。
注3:館內(nèi)凈空地36㎡起租,非標(biāo)準(zhǔn)展位不帶任何設(shè)施,由參展單位自行或委托設(shè)計(jì)、裝修。
注4:展會(huì)提供的免費(fèi)及增值服務(wù):在會(huì)刊上登錄300字公司簡介,宣傳報(bào)道展會(huì)及定向組織觀眾,參展商胸卡,標(biāo)準(zhǔn)展臺(tái)搭建(凈地除外),展場清潔及保衛(wèi),公共照明,展覽期間空調(diào),提供會(huì)刊兩本。 |
||||||||||||
| 2012第四屆深圳國際物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)與應(yīng)用博覽會(huì) | |||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||
| 面積 | 15000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 207家 查看詳細(xì) | ||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國外標(biāo)攤:2500美元/個(gè) 標(biāo)準(zhǔn)展位(9㎡) A區(qū):9800元/個(gè),B區(qū):8800元/個(gè) 光地(36㎡起租) A區(qū):980元/㎡,B區(qū):880元/㎡ |
||||||||||||
| 2011第三屆深圳國際物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)與應(yīng)用博覽會(huì) | |||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||
| 面積 | 15000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)展商: A區(qū)標(biāo)展:RMB9800元/個(gè)凈地:RMB980元/㎡ B區(qū)標(biāo)展:RMB8800元/個(gè)凈地:RMB880元/㎡ C區(qū)標(biāo)展:RMB7800元/個(gè)凈地:RMB780 國際展商: 標(biāo)展:USD2500 /個(gè) 注1:以上報(bào)價(jià)不包含特裝管理費(fèi)、展具租賃費(fèi)及額外用電租賃安裝費(fèi)。 注2:標(biāo)準(zhǔn)展位為3m×3m,配備:白色圍板、一桌、二椅、二燈、中英文楣板、地毯,插座。 注3:館內(nèi)凈空地36㎡起租,非標(biāo)準(zhǔn)展位不帶任何設(shè)施,由參展單位自行或委托設(shè)計(jì)、裝修。 注4:展會(huì)提供的免費(fèi)及增值服務(wù):在會(huì)刊上登錄300字公司簡介,宣傳報(bào)道展會(huì)及定向組織觀眾,參展商胸卡,標(biāo)準(zhǔn)展臺(tái)搭建(凈地除外),展場清潔及保衛(wèi),公共照明,展覽期間空調(diào),提供會(huì)刊兩本。 注5:有關(guān)展會(huì)市場信息、廣告收費(fèi)、現(xiàn)場廣告、展會(huì)服務(wù)等資料,可咨詢組委會(huì)或參閱《參展手冊(cè)》。 |
||||||||||||
| 2010第二屆深圳國際物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)與應(yīng)用博覽會(huì) | |||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||
| 面積 | 7500平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費(fèi)用 |
|
||||||||||||