2023新疆醫(yī)療博覽會(huì) 新疆大健康產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) 西北地區(qū)醫(yī)院建設(shè)大會(huì),由新疆醫(yī)院協(xié)會(huì) 新疆北展展覽集團(tuán)有限公司主辦,由喀什“一帶一路”醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)園 上海天呈醫(yī)流科技股份有限公司協(xié)辦,本展會(huì)于2023/9/21至2023/9/23在新疆國際會(huì)展中心舉辦,展廳面積為12230平方米.
| 2026新疆醫(yī)療博覽會(huì) 2026新疆藥品及中醫(yī)藥大健康博覽會(huì) 新疆中醫(yī)藥(中藥材)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展論壇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 |
注:空地不提供任何展具設(shè)施,展館收取的特裝管理費(fèi)、水電費(fèi)由展商及其特裝承建商自理。
【廣告收費(fèi)】
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026年新疆(喀什)藥品及中醫(yī)藥大健康博覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 |
展位配備:光管兩支、展板、楣板、一桌二椅、空調(diào)、照明、保安、清潔等。 注:空地不提供任何展具設(shè)施,展館收取的特裝管理費(fèi)、水電費(fèi)由展商及其特裝承建商自理。
【廣告收費(fèi)】
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025新疆醫(yī)療博覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 12230平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 【展位收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)】
展位配備:光管兩支、展板、楣板、一桌二椅、空調(diào)、照明、保安、清潔等。 注:空地不提供任何展具設(shè)施,展館收取的特裝管理費(fèi)、水電費(fèi)由展商及其特裝承建商自理。 【衛(wèi)星會(huì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)】
【廣告收費(fèi)】
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025喀什智慧醫(yī)療暨醫(yī)院建設(shè)博覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 【展位收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)】
展位配備:光管兩支、展板、楣板、一桌二椅、空調(diào)、照明、保安、清潔等。 注:空地不提供任何展具設(shè)施,展館收取的特裝管理費(fèi)、水電費(fèi)由展商及其特裝承建商自理。 【衛(wèi)星會(huì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)】
【廣告收費(fèi)】
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024新疆智慧醫(yī)療暨醫(yī)院建設(shè)博覽會(huì)、新疆首屆藥品交易會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 18470平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 |
展位配備:光管兩支、展板、楣板、一桌二椅、空調(diào)、照明、保安、清潔等。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024新疆喀什智慧醫(yī)療暨醫(yī)院建設(shè)博覽會(huì) 喀什藥品工業(yè)博覽會(huì)、中亞南亞醫(yī)療服務(wù)貿(mào)易博覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 |
展位配備:光管兩支、展板、楣板、一桌二椅、空調(diào)、照明、保安、清潔等。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023新疆醫(yī)療博覽會(huì) 新疆大健康產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) 西北地區(qū)醫(yī)院建設(shè)大會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 12230平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 【展位收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)】
展位配備:光管兩支、展板、楣板、一桌二椅、空調(diào)、照明、保安、清潔等。 注:空地不提供任何展具設(shè)施,展館收取的特裝管理費(fèi)、水電費(fèi)由展商及其特裝承建商自理。 【衛(wèi)星會(huì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)】
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9㎡(3m*3m)
|
18㎡(3m*6m)
|
36 ㎡及以上光地
|
|
9800元/個(gè)
|
19600元/個(gè)
|
1000元/㎡
|
展位配備:光管兩支、展板、楣板、一桌二椅、空調(diào)、照明、保安、清潔等。
注:空地不提供任何展具設(shè)施,展館收取的特裝管理費(fèi)、水電費(fèi)由展商及其特裝承建商自理。
【衛(wèi)星會(huì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)】
|
第一場 |
第二場 |
第三場 |
全疆醫(yī)院院長、書記、放射科、檢驗(yàn)科、康復(fù)科、中醫(yī)藥科室等負(fù)責(zé)人參會(huì)。 |