2022第十八屆中國(深圳)國際文化產(chǎn)業(yè)博覽交易會,由中共中央宣傳部(國家新聞出版署、國家版權(quán)局、國家電影局) 中華人民共和國文化和旅游部(輪值主辦) 中華人民共和國商務(wù)部 國家廣播電視總局 中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會 廣東省人民政府 深圳市人民政府主辦,本展會于2022/12/27至2022/12/31在深圳國際會展中心(寶安新館)舉辦,展廳面積為120000平方米.
| 2025第二十一屆中國(深圳)國際文化產(chǎn)業(yè)博覽交易會(文博會) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | 21 | |||||||||||||||
| 面積 | 160000平方米 | |||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
|||||||||||||||
| 2024第二十屆中國(深圳)國際文化產(chǎn)業(yè)博覽交易會(文博會) | ||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 20 | |||||||||||||||
| 面積 | 160000平方米 | |||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
|||||||||||||||
| 2023第十九屆中國(深圳)國際文化產(chǎn)業(yè)博覽交易會(文博會 ICIF) | ||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 19 | |||||||||||||||
| 面積 | 120000平方米 | |||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
|||||||||||||||
| 2022第十八屆中國(深圳)國際文化產(chǎn)業(yè)博覽交易會 | ||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 18 | |||||||||||||||
| 面積 | 120000平方米 | |||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
|||||||||||||||
| 2021第十七屆中國(深圳)國際文化產(chǎn)業(yè)博覽交易會 | ||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 17 | |||||||||||||||
| 面積 | 105000平方米 | |||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 2331家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
|||||||||||||||
| 2020第十六屆中國(深圳)國際文化產(chǎn)業(yè)博覽交易會 | ||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 16 | |||||||||||||||
| 面積 | 暫無面積 | |||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
|||||||||||||||
| 2019第十五屆中國(深圳)國際文化產(chǎn)業(yè)博覽交易會 | ||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 15 | |||||||||||||||
| 面積 | 105000平方米 | |||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 1351家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
|||||||||||||||
| 2018第十四屆中國(深圳)國際文化產(chǎn)業(yè)博覽交易會 | ||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 14 | |||||||||||||||
| 面積 | 105000平方米 | |||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
|||||||||||||||
| 2017第十三屆中國(深圳)國際文化產(chǎn)業(yè)博覽交易會 | ||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 13 | |||||||||||||||
| 面積 | 105000平方米 | |||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 1381家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
|||||||||||||||
| 2016第十二屆中國(深圳)國際文化產(chǎn)業(yè)博覽交易會 | ||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 12 | |||||||||||||||
| 面積 | 105000平方米 | |||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 1886家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
|||||||||||||||
| 2015第十一屆中國(深圳)國際文化產(chǎn)業(yè)博覽交易會 | ||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 11 | |||||||||||||||
| 面積 | 105000平方米 | |||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 1283家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:15000元/個(gè) 國內(nèi)特裝:1800元/㎡ 1號館:
A類區(qū)域:1800元/平米
B類區(qū)域:1500元/平米
C類區(qū)域:1200元/平米
2號館:
A類區(qū)域:1800元/平米
B類區(qū)域:1500元/平米
標(biāo)準(zhǔn)展位:15000元/個(gè)
C類區(qū)域:1200元/平米
標(biāo)準(zhǔn)展位:12000元/個(gè)
3號館:
A類區(qū)域:1800元/平米
B類區(qū)域:1500元/平米
標(biāo)準(zhǔn)展位:15000元/個(gè)
C類區(qū)域:1200元/平米
標(biāo)準(zhǔn)展位:12000元/個(gè)
4號館:
1000元/平米
標(biāo)準(zhǔn)展位:10000元/個(gè)
5號館:
B類區(qū)域:1500元/平米
標(biāo)準(zhǔn)展位:15000元/個(gè)
C類區(qū)域:1200元/平米
標(biāo)準(zhǔn)展位:12000元/個(gè)
6號館:1500元/平米(18平米起租,含搭建)
7號館:
A類區(qū)域:1800元/平米
B類區(qū)域:1500元/平米
標(biāo)準(zhǔn)展位:15000元/個(gè)
C類區(qū)域:1200元/平米
標(biāo)準(zhǔn)展位:12000元/個(gè)
8號館:
A類區(qū)域:1800元/平米
B類區(qū)域:1500元/平米
標(biāo)準(zhǔn)展位:15000元/個(gè)
C類區(qū)域:1200元/平米
標(biāo)準(zhǔn)展位:12000元/個(gè)
9號館:1500元/平米
標(biāo)準(zhǔn)展位:15000元/個(gè)
特裝展位36平米起租(1號館45平米起租)不含其它設(shè)備,標(biāo)準(zhǔn)展位9平米,提供展板、10A電源、2只射燈、紙簍、地毯、1桌2椅,雙開口展位加收10% |
|||||||||||||||
| 2014第十屆中國(深圳)國際文化產(chǎn)業(yè)博覽交易會 | ||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 10 | |||||||||||||||
| 面積 | 105000平方米 | |||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 1471家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:16200元/個(gè) 國內(nèi)特裝:1800元/㎡ 1200-1800 /㎡ |
|||||||||||||||
| 2013第九屆中國(深圳)國際文化產(chǎn)業(yè)博覽交易會 | ||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 9 | |||||||||||||||
| 面積 | 105000平方米 | |||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 841家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:10000元/個(gè) 國內(nèi)特裝:1200元/㎡ 1號館 特裝展位 紅色區(qū)域1200/每平方 普通區(qū)域1000/每平方 2號館 標(biāo)準(zhǔn)展位10000元/個(gè) 特裝 紅色區(qū)域1200/每平方 普通區(qū)域1000/每平方 3號館 特裝1000/每平方 4號館 標(biāo)準(zhǔn)展位10000元/個(gè) 特裝 紅色區(qū)域1200/每平方 普通區(qū)域1000/每平方 6號館 標(biāo)準(zhǔn)展位10000元/個(gè) 特裝1000/每平方 7號館 標(biāo)準(zhǔn)展位8000元/個(gè) 特裝800/每平方 8號館 標(biāo)準(zhǔn)展位10000元/個(gè) 特裝 紅色區(qū)域1200/每平方 普通區(qū)域1000/每平方 9號館 標(biāo)準(zhǔn)展位10000元/個(gè) 特裝 紅色區(qū)域1200/每平方 普通區(qū)域1000/每平方 |
|||||||||||||||
| 2012第八屆中國(深圳)國際文化產(chǎn)業(yè)博覽交易會 | ||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 8 | |||||||||||||||
| 面積 | 105000平方米 | |||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 830家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
|||||||||||||||
| 2011第七屆中國(深圳)國際文化產(chǎn)業(yè)博覽交易會(文博會) | ||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 7 | |||||||||||||||
| 面積 | 105000平方米 | |||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 1141家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 參展價(jià)格 展位類別 紅色展區(qū) 普通展區(qū) |
|||||||||||||||
| 2010第六屆中國(深圳)國際文化產(chǎn)業(yè)博覽交易會文化精品展 | ||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 6 | |||||||||||||||
| 面積 | 105000平方米 | |||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 1134家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 參展價(jià)格
|
|||||||||||||||
| 2009第五屆中國(深圳)國際文化產(chǎn)業(yè)博覽交易會 2009ICIF 第五屆文博會 | ||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 5 | |||||||||||||||
| 面積 | 105000平方米 | |||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 812家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 標(biāo)準(zhǔn)展位(3m×3m=9㎡)RMB 10000 (國內(nèi)展商)USD 1800 (國際展商) 特裝展位(最少36㎡,不設(shè)任何設(shè)施) RMB 1000 / ㎡ (國內(nèi)展商)USD 200 / ㎡ (國際展商) |
|||||||||||||||
| 2008第四屆中國(深圳)國際文化產(chǎn)業(yè)博覽交易會 | ||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 4 | |||||||||||||||
| 面積 | 105000平方米 | |||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 標(biāo)準(zhǔn)展位 3m×3m 國內(nèi)展商:¥8,000/個(gè) 展出場地、展架及搭建、展位地毯、中英文企業(yè)名稱楣板、洽談桌1張、椅子2把、射燈2支、3A/220V電源插座(500瓦以內(nèi)非照明用電)1個(gè)、紙簍1個(gè) 國外展商:$ 1,800/個(gè) 特裝展位 36m2起租 國內(nèi)展商:¥800/m2 不含任何設(shè)施,展商負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)及裝搭。 國外展商:$ 180/m2 |
|||||||||||||||