2023第九屆上海國際城市與建筑博覽會(城博會) 2023第15屆上海國際建筑模板腳手架及施工安全技術展覽會 上海國際城市家具/街具/公共設施展覽會 上海國際城市供水及智慧水務展覽會,由聯合國人居署 上海市住房和城鄉(xiāng)建設管理委員會 上海現代國際展覽有限公司 主辦,本展會于2023/10/30至2023/11/1在上海世博展覽館舉辦,展廳面積為59000平方米.
| 2025上海國際城市與建筑博覽會(城博會) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數 | 10 | ||||||
| 面積 | 50000平方米 | ||||||
| 展商數量 | |||||||
| 參展費用 |
備注:
標準展位:三面圍板、滿鋪地毯、一桌二椅、二只射燈、一個220V/500W電源插座。
光地展位:無展具配置,水、電、氣以及光地管理費另計。
|
||||||
| 2024上海國際城市與建筑博覽會(城博會) | |||||||
| 屆數 | |||||||
| 面積 | 60000平方米 | ||||||
| 展商數量 | |||||||
| 參展費用 | |
||||||
| 2023第九屆上海國際城市與建筑博覽會(城博會) 2023第15屆上海國際建筑模板腳手架及施工安全技術展覽會 上海國際城市家具/街具/公共設施展覽會 上海國際城市供水及智慧水務展覽會 | |||||||
| 屆數 | 9 | ||||||
| 面積 | 59000平方米 | ||||||
| 展商數量 | |||||||
| 參展費用 | ?標準展位的設施配備包括:2.44米高三面圍板、滿鋪地毯、四只100W射燈、四把折椅、兩張問詢桌和220V/10A電源插座,楣板上書中英文名稱;
?標準展位(3m×6m)=18m2 (雙開口展位加收10%展位費);
?光地(最低租用面積為36 m2)光地地毯、水、電、氣及特殊裝修管理費等另算。
展覽場館 上海世博展覽館
標準/光地標準展位(18平米)光地/ m2(36平米)
展區(qū)企業(yè)RMB 25600元RMB 1280元/平米 |
||||||
| 2021上海國際城市與建筑博覽會 2021第14屆上海國際建筑模板腳手架及施工安全技術展覽會 | |||||||
| 屆數 | |||||||
| 面積 | 60000平方米 | ||||||
| 展商數量 | 164家 查看詳細 | ||||||
| 參展費用 | 國內標攤:25600元/個 國內特裝:1280元/㎡ |
||||||
| 2018上海國際建筑模板腳手架及施工技術展覽會 | |||||||
| 屆數 | 11 | ||||||
| 面積 | 26867平方米 | ||||||
| 展商數量 | |||||||
| 參展費用 | 國內標攤:13800元/個 國內特裝:1380元/㎡ |
||||||
| 2017上海國際建筑模板腳手架及施工技術展覽會暨2017上海國際混凝土技術裝備展覽會 | |||||||
| 屆數 | 10 | ||||||
| 面積 | 11500平方米 | ||||||
| 展商數量 | |||||||
| 參展費用 | 國內標攤:12800元/個 國內特裝:1280元/㎡ A區(qū)
標攤:12800元/9平米
光地36平米起:1280元/平米
B區(qū)
標攤:10800元/9平米
光地36平米起:1080元/平米
C區(qū)
標攤:8800元/9平米
光地36平米起:900元/平米
標攤雙開加收20% |
||||||
| 2016上海國際建筑模板腳手架及施工技術展覽會 | |||||||
| 屆數 | |||||||
| 面積 | 11500平方米 | ||||||
| 展商數量 | |||||||
| 參展費用 | 國內標攤:15800元/個 國內特裝:1580元/㎡ A區(qū)企業(yè)
標攤:15800元
光地:1580元/平米
B區(qū)企業(yè)
標攤:12800元
光地:1280元/平米
C區(qū)企業(yè)
標攤:10800元
光地:1080元/平米
標準展位9平米(雙開口展位加收20%展位費);
光地(最低租用面積為36平米)光地地毯、水、電、氣及特殊裝修管理費等另算。 |
||||||