2023年第九屆西部現(xiàn)代農(nóng)業(yè)設(shè)施設(shè)備展 暨成都種業(yè)博覽會/西部農(nóng)資博覽會,由智奧會展(哈爾濱)有限公司主辦,由四川省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳、成都市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、成都市農(nóng)林科學(xué)院、成都市農(nóng)技推廣總站、成都市種子管理站協(xié)辦,本展會于2023/6/2至2023/6/3在成都世紀(jì)城新國際會展中心舉辦,展廳面積為20000平方米.
| 2026第12屆成都種業(yè)博覽會 暨2026西部農(nóng)資博覽會/成都國際智慧農(nóng)業(yè)技術(shù)博覽會 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 30000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 2025第十一屆成都種業(yè)博覽會 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 30000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 2024第十屆成都種業(yè)博覽會 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 30000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 標(biāo)準(zhǔn)展位:4800元/個
雙開口標(biāo)準(zhǔn)展位:5500元/個
光地:600元/平米 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 2023年第九屆西部現(xiàn)代農(nóng)業(yè)設(shè)施設(shè)備展 暨成都種業(yè)博覽會/西部農(nóng)資博覽會 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019成都種業(yè)博覽會暨中國西部創(chuàng)新農(nóng)業(yè)博覽會 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 11500平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 215家 查看詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 2018成都種業(yè)博覽會 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 11500平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 146家 查看詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 2017成都種業(yè)博覽會 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 11500平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:4800元/個 國內(nèi)特裝:600元/㎡ 標(biāo)攤:4800元/9㎡
雙開:5300元/9㎡
主通道雙開:6800元/9㎡
光地:600元/㎡
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 2016成都種業(yè)博覽會 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 11500平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:4800元/個 國內(nèi)特裝:500元/㎡ 標(biāo)攤
單開:3800元/9平米
雙開:4800元/9平米
主通道雙開:5800元/9平米
光地:500元/平米 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 2015成都種業(yè)博覽會 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 11500平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:4800元/個 國內(nèi)特裝:500元/㎡ 標(biāo)攤
單開:3800元/9平米
雙開:4800元/9平米
主通道雙開:5800元/9平米
光地:500元/平米 |
|||||||||||||||||||||||||||||