2023第五屆/第六屆上海國際旅游民宿產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) 2023第二屆中國民宿創(chuàng)意時(shí)尚盛典 2023第五屆中國(上海)國際竹產(chǎn)業(yè)博覽會(huì),由中國林學(xué)會(huì) 中國民宿發(fā)展智庫聯(lián)盟 中國旅游資源整合聯(lián)盟民宿專委會(huì) 主辦,本展會(huì)于2023/7/5至2023/7/7在上海新國際博覽中心舉辦,展廳面積為15000平方米.
| 2026第十屆上海國際旅游民宿產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)(BBR EXPO) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | 10 | |||||||||||
| 面積 | 23000平方米 | |||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||
| 參展費(fèi)用 |
會(huì)刊廣告(展會(huì)會(huì)刊:尺寸140mm×210mm):
封 二:RMB 12,000 封 三:RMB 10,000 封 底:RMB18,000元
門 票:5000元/萬張 彩 頁:RMB 8,000 禮品袋廣告:18000元/5000只(尺寸295×410mm) |
|||||||||||
| 2026第九屆上海國際旅游景區(qū)裝備及樂園博覽會(huì)(WAE) | ||||||||||||
| 屆數(shù) | 9 | |||||||||||
| 面積 | 23000平方米 | |||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||
| 參展費(fèi)用 |
會(huì)刊廣告(展會(huì)會(huì)刊:尺寸140mm×210mm):
封 二:RMB 12,000 封 三:RMB 10,000 封 底:RMB18,000元
門 票:5000元/萬張 彩 頁:RMB 8,000 禮品袋廣告:18000元/5000只(尺寸295×410mm) |
|||||||||||
| 2026第十屆上海國際旅游民宿產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)(BBR EXPO) | ||||||||||||
| 屆數(shù) | 10 | |||||||||||
| 面積 | 23000平方米 | |||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||
| 參展費(fèi)用 |
會(huì)刊廣告(展會(huì)會(huì)刊:尺寸140mm×210mm):
封 二:RMB 12,000 封 三:RMB 10,000 封 底:RMB18,000元
門 票:5000元/萬張 彩 頁:RMB 8,000 禮品袋廣告:18000元/5000只(尺寸295×410mm) |
|||||||||||
| 2025第九屆深圳國際旅游民宿產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)(BBR EXPO) | ||||||||||||
| 屆數(shù) | 9 | |||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | |||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||
| 參展費(fèi)用 |
會(huì)刊廣告(展會(huì)會(huì)刊:尺寸140mm×210mm):
封 二:RMB 12,000 封 三:RMB 10,000 封 底:RMB18,000元
門 票:5000元/萬張 彩 頁:RMB 8,000 禮品袋廣告:18000元/5000只(尺寸295×410mm) |
|||||||||||
| 2025第八屆深圳國際旅游景區(qū)裝備及樂園博覽會(huì) | ||||||||||||
| 屆數(shù) | 8 | |||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | |||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||
| 參展費(fèi)用 |
會(huì)刊廣告(展會(huì)會(huì)刊:尺寸140mm×210mm): 封 二:RMB 12,000 封 三:RMB 10,000 封 底:RMB18,000元
門 票:5000元/萬張 彩 頁:RMB 8,000 禮品袋廣告:18000元/5000只(尺寸295×410mm) |
|||||||||||
| 2025第七屆上海國際竹產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)(CBIE) | ||||||||||||
| 屆數(shù) | 6 | |||||||||||
| 面積 | 23000平方米 | |||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||
| 參展費(fèi)用 |
會(huì)刊廣告(展會(huì)會(huì)刊:尺寸140mm×210mm):
封 二:RMB 12,000 封 三:RMB 10,000 封 底:RMB18,000元
門 票:5000元/萬張 彩 頁:RMB 8,000 禮品袋廣告:18000元/5000只(尺寸295×410mm) |
|||||||||||
| 2025第八屆上海國際旅游民宿產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)(BBR EXPO) | ||||||||||||
| 屆數(shù) | 8 | |||||||||||
| 面積 | 23000平方米 | |||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||
| 參展費(fèi)用 |
會(huì)刊廣告(展會(huì)會(huì)刊:尺寸140mm×210mm):
封 二:RMB 12,000 封 三:RMB 10,000 封 底:RMB18,000元
門 票:5000元/萬張 彩 頁:RMB 8,000 禮品袋廣告:18000元/5000只(尺寸295×410mm) |
|||||||||||
| 2025第七屆上海國際旅游景區(qū)裝備及樂園博覽會(huì)(WAE) | ||||||||||||
| 屆數(shù) | 7 | |||||||||||
| 面積 | 23000平方米 | |||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||
| 參展費(fèi)用 |
會(huì)刊廣告(展會(huì)會(huì)刊:尺寸140mm×210mm):
封 二:RMB 12,000 封 三:RMB 10,000 封 底:RMB18,000元
門 票:5000元/萬張 彩 頁:RMB 8,000 禮品袋廣告:18000元/5000只(尺寸295×410mm) |
|||||||||||
| 2024第七屆上海國際旅游民宿產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)(BBR EXPO) | ||||||||||||
| 屆數(shù) | 7 | |||||||||||
| 面積 | 23000平方米 | |||||||||||
| 展商數(shù)量 | 371家 查看詳細(xì) | |||||||||||
| 參展費(fèi)用 |
會(huì)刊廣告(展會(huì)會(huì)刊:尺寸140mm×210mm):
封 二:RMB 12,000 封 三:RMB 10,000 封 底:RMB18,000元
門 票:5000元/萬張 彩 頁:RMB 8,000 禮品袋廣告:18000元/5000只(尺寸295×410mm) |
|||||||||||
| 2024第六屆上海國際竹產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)(CBIE) | ||||||||||||
| 屆數(shù) | 6 | |||||||||||
| 面積 | 23000平方米 | |||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||
| 參展費(fèi)用 |
會(huì)刊廣告(展會(huì)會(huì)刊:尺寸140mm×210mm):
封 二:RMB 12,000 封 三:RMB 10,000 封 底:RMB18,000元
門 票:5000元/萬張 彩 頁:RMB 8,000 禮品袋廣告:18000元/5000只(尺寸295×410mm) |
|||||||||||
| 2024第六屆世界旅游景區(qū)裝備及樂園博覽會(huì)(WAE) | ||||||||||||
| 屆數(shù) | 6 | |||||||||||
| 面積 | 23000平方米 | |||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||
| 參展費(fèi)用 |
會(huì)刊廣告(展會(huì)會(huì)刊:尺寸140mm×210mm):
封 二:RMB 12,000 封 三:RMB 10,000 封 底:RMB18,000元
門 票:5000元/萬張 彩 頁:RMB 8,000 禮品袋廣告:18000元/5000只(尺寸295×410mm) |
|||||||||||
| 2023第五屆/第六屆上海國際旅游民宿產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) 2023第二屆中國民宿創(chuàng)意時(shí)尚盛典 2023第五屆中國(上海)國際竹產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) | ||||||||||||
| 屆數(shù) | 5/6 | |||||||||||
| 面積 | 15000平方米 | |||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 區(qū)域 標(biāo)準(zhǔn)展位 光地租賃 備注
國際A區(qū) 13800元(9m2) 1400元/m2 1、雙開口展位加收10%元;
2、標(biāo)準(zhǔn)展位3m×3m;配置:圍板、楣板、地毯、一桌兩椅、射燈及電源插座;3、光地36㎡起租,無展具配置。
國內(nèi)B區(qū) 12800元(9m2) 1300元/m2 |
|||||||||||
| 2020中國(上海)國際竹產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) 2020第四屆中國(上海)國際民宿產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) | ||||||||||||
| 屆數(shù) | 4 | |||||||||||
| 面積 | 7700平方米 | |||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
|||||||||||
| 2019中國(上海)國際竹產(chǎn)業(yè)博覽會(huì);上海民宿及鄉(xiāng)村旅居產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) | ||||||||||||
| 屆數(shù) | 3 | |||||||||||
| 面積 | 7700平方米 | |||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
|||||||||||
| 2018中國(上海)國際竹產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) | ||||||||||||
| 屆數(shù) | 2 | |||||||||||
| 面積 | 11500平方米 | |||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
|||||||||||