2022第十八屆中國(天津)國際鑄造展覽會,由華東地區(qū)鑄造協(xié)會 上海市汽車行業(yè)協(xié)會汽車鑄造分會主辦,本展會于2022/8/23至2022/8/25在國家會展中心(天津)舉辦,展廳面積為30000平方米.
| 2025第二十一屆中國(上海)國際鑄造展覽會、第二十一屆中國(上海)國際鑄件產(chǎn)品展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 34500平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 收費標準
光地展位:租用面積不得少于36平方米,展商需自行設計及布置展位,不含電源、展架、展具,不含光地管理費、電費。
展區(qū)價格備注
大會廣告項目
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024第二十屆中國(上海)國際鑄造展覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 34500平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 收費標準
光地展位:租用面積不得少于36平方米,展商需自行設計及布置展位,不含電源、展架、展具,不含光地管理費、電費。
展區(qū)價格備注
大會廣告項目
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023第十九屆中國(上海)國際鑄造展覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 30000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022第十八屆中國(天津)國際鑄造展覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 30000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021第十七屆中國(上海)國際鑄造展覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 60000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標攤:27600元/個 國內(nèi)特裝:1400元/㎡ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020第十六屆中國(上海)國際鑄造展覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 23000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)特裝:1400元/㎡ 國外特裝:400 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019第十五屆中國(上海)國際鑄造展覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 23000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 521家 查看詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標攤:25600元/個 標攤18平起訂 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018第十四屆中國(上海)國際鑄造展覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 11500平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 504家 查看詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)特裝:1300元/㎡ 國外特裝:400 國際區(qū) 標攤12平米:5300美元 標攤15平米:6600美元 標攤18平米:8000美元 國內(nèi)區(qū) 標攤18平米:25600元 標攤24平米:34100元 標攤27平米:38400元 雙面開口加收10% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017第十三屆中國(上海)國際鑄造展覽會 2017第十三屆中國(上海)國際鑄件產(chǎn)品展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 11500平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標攤:25600元/個 國外標攤:5300 國內(nèi)特裝:1300元/㎡ 國外特裝:400 標攤
國際區(qū)
12平米:5300美元
15平米:6600美元
18平米:8000美元
國內(nèi)區(qū)
18平米:25600元
24平米:34100元
27平米:38400元
光地36平米起
國際區(qū):400美元/平米
國內(nèi)區(qū):1300元/平米 雙開加收10% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016第十二屆中國(上海)國際鑄造展覽會 2016第十二屆中國(上海)國際鑄件產(chǎn)品展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 111500平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 219家 查看詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標攤:25600元/18平米元/個 國外標攤:4600美元/12平米美元/個 國內(nèi)特裝:1300元/㎡ 國外特裝:350美元/㎡ 國際區(qū)
光地36平米起:350美元/平米
標攤
12平米:4600美元
15平米:5800美元
18平米:7000美元
國內(nèi)區(qū)
光地36平米起:1300元/平米
標攤
18平米:25600元
24平米:34100元
27平米:38400元
雙面開口加收10% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015第十一屆中國(上海)國際鑄造展覽會 2015第十一屆中國(上海)國際鑄件產(chǎn)品展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 111500平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||