2023北京國(guó)際酒業(yè)博覽會(huì) CHIADE,由中國(guó)酒類(lèi)流通協(xié)會(huì)主辦,本展會(huì)于2023/5/6至2023/5/8在中國(guó)國(guó)際展覽中心(朝陽(yáng)館)舉辦,展廳面積為10000平方米.
| 2026第六屆北京國(guó)際酒業(yè)博覽會(huì)(CHIADE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 30000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025第五屆北京國(guó)際酒業(yè)博覽會(huì)(CHIADE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 |
觀(guān)眾領(lǐng)域
流通領(lǐng)域:經(jīng)銷(xiāo)商/代理商/批發(fā)商/零售商/進(jìn)口商/加盟商/配送公司/專(zhuān)賣(mài)店/網(wǎng)商/商超/進(jìn)口超市等;
零售領(lǐng)域:國(guó)內(nèi)各省市大型商超/百貨公司/大賣(mài)場(chǎng)/KA賣(mài)場(chǎng)/便利店等;
餐飲領(lǐng)域:各種大中小型酒店飯店/餐飲連鎖機(jī)構(gòu)/中西餐廳等;
酒吧會(huì)所:酒吧/咖啡廳/會(huì)所/KTV等;
團(tuán)購(gòu)渠道:各省市機(jī)關(guān)單位/商業(yè)團(tuán)體/院校/餐飲/企事業(yè)單位/團(tuán)餐機(jī)構(gòu)等;
高端消費(fèi)群體:行業(yè)精英/企業(yè)高層/商業(yè)精英/白領(lǐng)/高級(jí)管理人員等;
金融投資機(jī)構(gòu):有意進(jìn)軍酒水行業(yè)的各類(lèi)金融投資機(jī)構(gòu);
國(guó)際貿(mào)易商:港澳臺(tái)地區(qū)及海外國(guó)際貿(mào)易商/采購(gòu)商/進(jìn)口批發(fā)商等;
協(xié)會(huì)媒介:各省市行業(yè)主管單位/商(協(xié)、學(xué))會(huì)/媒介媒體等。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024北京國(guó)際酒業(yè)博覽會(huì) CHIADE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023上海國(guó)際酒業(yè)博覽會(huì) CHIADE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 10000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 1、標(biāo)準(zhǔn)展位:2.5米高、配置公司中英文楣板、展位地毯、1張桌子、2把椅子、2支射燈、1個(gè)220V電源插座。
2、豪華標(biāo)展:3.5米高、配置公司中英文楣板、3面加高展板、展位地毯、一個(gè)紙簍、1張桌子、2把椅子、1套玻璃圓桌、2支射燈、1個(gè)220V電源插座。
3、光地展位(36m2起租,無(wú)任何設(shè)施)。 企業(yè)類(lèi)型 國(guó)內(nèi)企業(yè) 合資企業(yè) 外資企業(yè)
標(biāo)準(zhǔn)展位 12800元/展位/展期 15800元/展位/展期 18800元/展位/展期
豪華標(biāo)展 15800元/展位/展期 16800元/展位/展期 19800元/展位/展期
光地展位 1300元/平方米/展期 1500元/平方米/展期 1800元/平方米/展期
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023北京國(guó)際酒業(yè)博覽會(huì) CHIADE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 10000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 1、標(biāo)準(zhǔn)展位:2.5米高、配置公司中英文楣板、展位地毯、1張桌子、2把椅子、2支射燈、1個(gè)220V電源插座。
2、豪華標(biāo)展:3.5米高、配置公司中英文楣板、3面加高展板、展位地毯、一個(gè)紙簍、1張桌子、2把椅子、1套玻璃圓桌、2支射燈、1個(gè)220V電源插座。
3、光地展位(36m2起租,無(wú)任何設(shè)施)。 企業(yè)類(lèi)型 國(guó)內(nèi)企業(yè) 合資企業(yè) 外資企業(yè)
標(biāo)準(zhǔn)展位 12800元/展位/展期 15800元/展位/展期 18800元/展位/展期
豪華標(biāo)展 15800元/展位/展期 16800元/展位/展期 19800元/展位/展期
光地展位 1300元/平方米/展期 1500元/平方米/展期 1800元/平方米/展期
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||