2023第7屆中國(guó)(臨沂)全屋定制精品展覽會(huì),由中國(guó)木材與木制品流通協(xié)會(huì) 中國(guó)林產(chǎn)工業(yè)協(xié)會(huì) 山東福瑞德國(guó)際會(huì)展集團(tuán)主辦,由中國(guó)木材與木制品流通協(xié)會(huì)木門(mén)窗專(zhuān)業(yè)委員會(huì)、中國(guó)木材與木制品流通協(xié)會(huì)全屋定制分會(huì)、山東省木材與木制品協(xié)會(huì)、臨沂市木業(yè)協(xié)會(huì)、臨沂市蘭山區(qū)木業(yè)板材行業(yè)協(xié)會(huì)協(xié)辦,本展會(huì)于2023/4/22至2023/4/24在臨沂國(guó)際會(huì)展中心(魯信)舉辦,展廳面積為100000平方米.
| 2026第10屆中國(guó)(臨沂)全屋定制暨供應(yīng)鏈展覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||
| 面積 | 120000平方米 | ||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | (一)展會(huì)規(guī)格及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(詳見(jiàn)展位圖)
(二)展會(huì)現(xiàn)場(chǎng)廣告價(jià)格
備注:更多廣告形式請(qǐng)與組委會(huì)聯(lián)系 |
||||||||||||||||||||||
| 2025第9屆中國(guó)(臨沂)全屋定制暨供應(yīng)鏈展覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||
| 面積 | 120000平方米 | ||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | (一)展會(huì)規(guī)格及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(詳見(jiàn)展位圖)
(二)展會(huì)現(xiàn)場(chǎng)廣告價(jià)格
備注:更多廣告形式請(qǐng)與組委會(huì)聯(lián)系 |
||||||||||||||||||||||
| 2024第8屆中國(guó)(臨沂)全屋定制精品展覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||
| 面積 | 100000平方米 | ||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||||||||
| 2023第7屆中國(guó)(臨沂)全屋定制精品展覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||
| 面積 | 100000平方米 | ||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||||||||
| 2022第6屆中國(guó)(臨沂)全屋定制精品展覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 面積 | 90000平方米 | ||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||||||||
| 2021第5屆中國(guó)(臨沂)全屋定制精品展覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 面積 | 60000平方米 | ||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||||||||
| 2020第4屆中國(guó)(臨沂)全屋定制精品展覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 面積 | 80000平方米 | ||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:8000元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:400元/㎡ |
||||||||||||||||||||||
| 2019第3屆中國(guó)(臨沂)全屋定制精品展覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 面積 | 60000平方米 | ||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||||||||
| 2018第2屆中國(guó)(臨沂)全屋定制精品展覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 面積 | 60000平方米 | ||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 283家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:3500元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:300元/㎡ 雙開(kāi)口標(biāo)展(3*3㎡*2個(gè))7500元/組。
|
||||||||||||||||||||||
| 2017中國(guó)(臨沂)全屋定制精品展覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 面積 | 40000平方米 | ||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:4000元/個(gè) 國(guó)外標(biāo)攤:1500 國(guó)內(nèi)特裝:300元/㎡ 國(guó)外特裝:200 標(biāo)準(zhǔn)展位(3m×3m)
國(guó)內(nèi):4000元/展期/個(gè)
外資:1500美元/展期/個(gè)
光地(36㎡起租)
國(guó)內(nèi):300元/展期/㎡
外資:200美元/展期/㎡ |
||||||||||||||||||||||