2022第四屆全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)(重慶)博覽會(huì),由電氣和電子工程師協(xié)會(huì)(IEEE) 重慶市半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì) 重慶市電子學(xué)會(huì) 重慶市電源學(xué)會(huì) 重慶市集成電路技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟主辦,本展會(huì)于2022/6/29至2022/7/1在重慶國(guó)際博覽中心(悅來)舉辦,展廳面積為15000平方米.主題:集智創(chuàng)“芯” 共塑未來 規(guī)模:15000展出面積(㎡) 展商:300知名企業(yè)(家) 觀眾:12000專業(yè)觀眾(名)
| 2026第八屆全球電子技術(shù)(重慶)展覽會(huì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 40000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025第七屆全球電子技術(shù)(重慶)展覽會(huì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 45000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024第六屆全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)(重慶)博覽會(huì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 30000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024第六屆全球光電產(chǎn)業(yè)(重慶)展覽會(huì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022第四屆全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)(重慶)博覽會(huì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 15000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021第三屆全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)(重慶)博覽會(huì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 30000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 精裝標(biāo)準(zhǔn)展位(3m×3m) 國(guó)內(nèi)企業(yè)RMB 12800/個(gè) 境外企業(yè) USD 3500/個(gè)
光地(36㎡起) 國(guó)內(nèi)企業(yè)RMB 1200/㎡ 境外企業(yè) USD 400/㎡
廣告費(fèi)用
封面RMB 50000 封底R(shí)MB 30000 封二/扉頁(yè)RMB 20000
拉封RMB 20000 封三RMB 15000 彩色內(nèi)頁(yè)RMB 10000
桁架廣告RMB 600/㎡ 墻體廣告RMB 500/㎡ 禮品袋RMB 20000/千個(gè)
展報(bào)RMB 3000/廣告位/個(gè) 參觀券RMB 10000/萬(wàn)張 證件吊繩RMB 30000/展期
參展證RMB 20000/展期 參觀證RMB 30000/萬(wàn)張,80000/展期(約3-4萬(wàn)張)
大會(huì)誠(chéng)征協(xié)辦贊助單位,與大會(huì)同步宣傳,詳情請(qǐng)索取具體方案。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020第二屆全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)(重慶)博覽會(huì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 30000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019年全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)(重慶)博覽會(huì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 11500平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||