2023第九屆新疆照明展(亞歐光電展)第六屆絲綢之路博覽會(huì)低碳照明主題展,由新疆機(jī)械工程學(xué)會(huì)LED照明技術(shù)專業(yè)委員會(huì)、新疆土木建筑學(xué)會(huì)照明專業(yè)學(xué)術(shù)委員會(huì)主辦,本展會(huì)于2023/4/14至2023/4/16在新疆國(guó)際會(huì)展中心舉辦,展廳面積為36940平方米.
| 2024第十屆新疆照明展暨綠色低碳城市照明展(亞歐光電展) | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 12600平方米 | ||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 標(biāo)準(zhǔn)展位(3M×3M) RMB 8800/個(gè) 凈空地(36㎡起租) RMB 880/㎡ 標(biāo)準(zhǔn)展位配備:(射燈2個(gè)、楣板一條、一桌二椅、電源插板一個(gè)、地毯)
◆拱門 6000元/個(gè) ◆氣球條幅 5000元/副 |
||||||||||||||||||||||||
| 2023第九屆新疆照明展(亞歐光電展)第六屆絲綢之路博覽會(huì)低碳照明主題展 | |||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 36940平方米 | ||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 標(biāo)準(zhǔn)展位(3M×3M) RMB 8800/個(gè) 凈 空 地(36㎡起租) RMB 880/㎡
標(biāo)準(zhǔn)展位配備:(射燈2個(gè)、楣板一條、一桌二椅、電源插板一個(gè)、地毯) |
||||||||||||||||||||||||
| (延期)第六屆中國(guó)亞歐光電展 | |||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 30000平方米 | ||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:4500元/個(gè) 國(guó)外標(biāo)攤:1000美元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:450元/㎡ 國(guó)外特裝:120美元/㎡ 標(biāo)攤9平米
國(guó)內(nèi):4500元
國(guó)外:1000美元
角位加收10%
光地18平米起
國(guó)內(nèi):450元/平米
國(guó)外:120美元/平米
特裝管理費(fèi)10元/平米 |
||||||||||||||||||||||||
| 第五屆中國(guó)亞歐光電展 | |||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 30000平方米 | ||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:10000元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:1000元/㎡ |
||||||||||||||||||||||||
| 第四屆中國(guó)亞歐光電展 | |||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 30000平方米 | ||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:10000元/個(gè) 國(guó)外標(biāo)攤:1800美元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:1000元/㎡ 國(guó)外特裝:180美元/㎡ 標(biāo)準(zhǔn)展位(3M×3M) 國(guó)內(nèi)企業(yè): RMB 10000/個(gè) 國(guó)外企業(yè): US$1800/個(gè);
凈 空 地(36㎡起租) 國(guó)內(nèi)企業(yè): RMB 1000/㎡ 國(guó)外企業(yè): US$180/sqm
展位配備:光管兩支、紙簍一個(gè)、展板、楣板、一桌二椅、空調(diào)、照明、保安、清潔等。
|
||||||||||||||||||||||||
| 第三屆中國(guó)亞歐光電展 | |||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 30000平方米 | ||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:10000元/個(gè) 國(guó)外標(biāo)攤:1800美元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:1000元/㎡ 國(guó)外特裝:180美元/㎡ 標(biāo)準(zhǔn)展位(3M×3M) 國(guó)內(nèi)企業(yè): RMB 10000/個(gè) 國(guó)外企業(yè): US$1800/個(gè);
凈 空 地(36㎡起租) 國(guó)內(nèi)企業(yè): RMB 1000/㎡ 國(guó)外企業(yè): US$180/sqm
展位配備:光管兩支、紙簍一個(gè)、展板、楣板、一桌二椅、空調(diào)、照明、保安、清潔等。
|
||||||||||||||||||||||||