2021第十四屆中國(guó)(濟(jì)南)國(guó)際信息技術(shù)博覽會(huì)(濟(jì)南信博會(huì)),由中國(guó)電子信息行業(yè)聯(lián)合會(huì) 中通信工業(yè)協(xié)會(huì) 中國(guó)電子商會(huì) 中國(guó)電子學(xué)會(huì) 中國(guó)智慧城市協(xié)會(huì) 山東省經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) 濟(jì)南市人民政府主辦,由濟(jì)南市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) 濟(jì)南高新區(qū)管委會(huì) 濟(jì)南市商務(wù)局 山東電子商會(huì) 山東電子學(xué)會(huì) 山東信息產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)協(xié)辦,本展會(huì)于2021/9/10至2021/9/12在山東國(guó)際會(huì)展中心舉辦,展廳面積為30000平方米.
| 2025第十七屆中國(guó)(濟(jì)南)國(guó)際信息技術(shù)博覽會(huì)(濟(jì)南信博會(huì)) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | |||||||||
| 面積 | 40000平方米 | ||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||
| 參展費(fèi)用 | 1、特裝展示(光地,36m²起租):1000元/平米
2、標(biāo)準(zhǔn)展位:8800元/個(gè),(3m×3m,配備:中英文楣板(高度25cm)、日光燈兩盞、隔板(可用高度2.46m,寬3m)、洽談桌一張、椅子兩把、可容400W/220電源插座一個(gè)) |
||||||||
| 2024第十六屆中國(guó)(濟(jì)南)國(guó)際信息技術(shù)博覽會(huì)(濟(jì)南信博會(huì)) | |||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||
| 面積 | 40000平方米 | ||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||
| 參展費(fèi)用 | 1、特裝展示(光地,36m²起租):1000元/平米
2、標(biāo)準(zhǔn)展位:8800元/個(gè),(3m×3m,配備:中英文楣板(高度25cm)、日光燈兩盞、隔板(可用高度2.46m,寬3m)、洽談桌一張、椅子兩把、可容400W/220電源插座一個(gè)) |
||||||||
| 2023第十五屆中國(guó)(濟(jì)南)國(guó)際信息技術(shù)博覽會(huì)(濟(jì)南信博會(huì)) | |||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||
| 面積 | 50000平方米 | ||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||
| 參展費(fèi)用 | 1、特裝展示(光地,36m²起租):1000元/平米
2、標(biāo)準(zhǔn)展位:8800元/個(gè),(3m×3m,配備:中英文楣板(高度25cm)、日光燈兩盞、隔板(可用高度2.46m,寬3m)、洽談桌一張、椅子兩把、可容400W/220電源插座一個(gè)) |
||||||||
| 2021第十四屆中國(guó)(濟(jì)南)國(guó)際信息技術(shù)博覽會(huì)(濟(jì)南信博會(huì)) | |||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||
| 面積 | 30000平方米 | ||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||
| 參展費(fèi)用 | 1、特裝展示(光地,36m²起租):900元/平米
2、標(biāo)準(zhǔn)展位:7800元/個(gè),(3m×3m,配備:中英文楣板(高度25cm)、日光燈兩盞、隔板(可用高度2.46m,寬3m)、洽談桌一張、椅子兩把、可容400W/220電源插座一個(gè)) |
||||||||
| 2020第十三屆中國(guó)(濟(jì)南)國(guó)際信息技術(shù)博覽會(huì)(濟(jì)南信博會(huì)) | |||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||
| 面積 | 26400平方米 | ||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||
| 參展費(fèi)用 | 1、特裝展示(光地,36m²起租):900元/平米
2、標(biāo)準(zhǔn)展位:7800元/個(gè),(3m×3m,配備:中英文楣板(高度25cm)、日光燈兩盞、隔板(可用高度2.46m,寬3m)、洽談桌一張、椅子兩把、可容400W/220電源插座一個(gè)) |
||||||||
| 2019第十二屆中國(guó)(濟(jì)南)國(guó)際信息技術(shù)博覽會(huì) | |||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||
| 面積 | 26400平方米 | ||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||
| 參展費(fèi)用 | 1、特裝展示(光地,36m²起租):900元/平米
2、標(biāo)準(zhǔn)展位:7800元/個(gè),(3m×3m,配備:中英文楣板(高度25cm)、日光燈兩盞、隔板(可用高度2.46m,寬3m)、洽談桌一張、椅子兩把、可容400W/220電源插座一個(gè)) |
||||||||
| 2018第十一屆中國(guó)(濟(jì)南)國(guó)際信息技術(shù)博覽會(huì) | |||||||||
| 屆數(shù) | 11 | ||||||||
| 面積 | 26400平方米 | ||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||
| 參展費(fèi)用 | 標(biāo)準(zhǔn)展位(3M*3M):7800元/個(gè);
中英文楣板(高度25CM)、日光燈兩盞、隔板(可用高度2.46M,寬3M)、洽談桌1張、椅子兩把、可容400W/220V電源插座一個(gè)
精裝展位:8800/個(gè);
標(biāo)展改造、地毯、洽談桌兩張、椅子4把、日光燈兩盞、可容400W/220V、電源插座一個(gè);
特裝展位:(光地36㎡起租)900元/㎡ |
||||||||
| 2017第十屆中國(guó)(濟(jì)南)國(guó)際信息技術(shù)博覽會(huì) | |||||||||
| 屆數(shù) | 10 | ||||||||
| 面積 | 26400平方米 | ||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:7800元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:900元/㎡ 光地:(36㎡起租)900元/平米
標(biāo)準(zhǔn)展位:7800元/個(gè) |
||||||||
| 2016第九屆中國(guó)(濟(jì)南)國(guó)際信息技術(shù)博覽會(huì) | |||||||||
| 屆數(shù) | 9 | ||||||||
| 面積 | 26400平方米 | ||||||||
| 展商數(shù)量 | 361家 查看詳細(xì) | ||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:8800元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:900元/㎡ 特裝展位:(光地36㎡起租 ):900元/平米
標(biāo)準(zhǔn)展位(3m*3m):7800元/個(gè)
精裝展位:8800元/個(gè)
|
||||||||
| 2015第八屆中國(guó)(濟(jì)南)國(guó)際信息技術(shù)博覽會(huì) | |||||||||
| 屆數(shù) | 8 | ||||||||
| 面積 | 50000平方米 | ||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:7800元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:900元/㎡ 特裝展位(光地、36㎡起租)900元/平米
標(biāo)準(zhǔn)展位:7800元/個(gè) |
||||||||
| 2014第七屆中國(guó)(濟(jì)南)國(guó)際信息技術(shù)博覽會(huì) | |||||||||
| 屆數(shù) | 7 | ||||||||
| 面積 | 30000平方米 | ||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:7800元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:900元/㎡ 特裝展位:(光地36 ㎡起租 ) 900 元/平米
標(biāo)準(zhǔn)展位:(3m*3m)7800 元 / 個(gè)
|
||||||||
| 2010中國(guó)(濟(jì)南)國(guó)際信息技術(shù)博覽會(huì) | |||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||
| 面積 | 40550平方米 | ||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||
| 參展費(fèi)用 |
備注
標(biāo)準(zhǔn)展位配套設(shè)施:攤位三面圍板、參展商公司中、英文楣板一塊,攤位范圍內(nèi)鋪有地氈、220V/5A單相電源插座一個(gè)、攤位內(nèi)基本照明(2盞射燈)、咨詢桌一張、椅子兩把、展覽期內(nèi)的攤位清潔。 |
||||||||