2023第十三屆中國(廣饒)國際橡膠輪胎暨汽車配件展覽會,由中國國際貿(mào)易促進委員會 山東省人民政府主辦,本展會于2023/5/15至2023/5/17在廣饒國際博覽中心舉辦,展廳面積為48000平方米.
| 2026第十六屆中國(廣饒)國際橡膠輪胎暨汽車配件展覽會 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | 16 | ||||||||||||
| 面積 | 55000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費用 | 登錄官方網(wǎng)站www.chinagrtae.com,點擊【觀眾中心-登記參觀】
|
||||||||||||
| 2025第十五屆中國(廣饒)國際橡膠輪胎暨汽車配件展覽會 | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 15 | ||||||||||||
| 面積 | 55000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費用 | 登錄官方網(wǎng)站www.chinagrtae.com,點擊【觀眾中心-登記參觀】
|
||||||||||||
| 2024第十四屆中國(廣饒)國際橡膠輪胎暨汽車配件展覽會 | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 14 | ||||||||||||
| 面積 | 52000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費用 |
|
||||||||||||
| 2023第十三屆中國(廣饒)國際橡膠輪胎暨汽車配件展覽會 | |||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||
| 面積 | 48000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||||
| 2020第十一屆中國(廣饒)國際橡膠輪胎暨汽車配件展覽會 | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 11 | ||||||||||||
| 面積 | 45000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標攤:5000元/個 國內(nèi)特裝:500元/㎡ |
||||||||||||
| 2019第十屆中國(廣饒)國際橡膠輪胎暨汽車配件展覽會 | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 10 | ||||||||||||
| 面積 | 45000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||||
| 2018第九屆中國(廣饒)國際橡膠輪胎暨汽車配件展覽會 | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 9 | ||||||||||||
| 面積 | 45000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||||
| 2017第八屆中國(廣饒)國際橡膠輪胎暨汽車配件展覽會 | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 8 | ||||||||||||
| 面積 | 45000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||||
| 2016第七屆中國(廣饒)國際橡膠輪胎暨汽車配件展覽會 | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 7 | ||||||||||||
| 面積 | 42000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標攤:5000元/個 國外標攤:900 國內(nèi)特裝:500元/㎡ 國外特裝:100 國內(nèi)
標攤:5000元/9平米
光地36平米:500元/平米
國外
標攤:900美元/9平米
光地36平米:100美元/平米 |
||||||||||||
| 2015第六屆中國(廣饒)國際橡膠輪胎暨汽車配件展覽會 | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 6 | ||||||||||||
| 面積 | 42000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標攤:5000元/個 國外標攤:900美元/個 國內(nèi)特裝:500元/㎡ 國外特裝:100美元/㎡ 國內(nèi)
標準展位:5000元/個
光地:500元/平米(36平方米起)
國際
標準展位:USD900/個
光地:USD100/平米(36平方米起)
|
||||||||||||
| 2014第五屆中國(廣饒)國際橡膠輪胎暨汽車配件展覽會 | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 5 | ||||||||||||
| 面積 | 42000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標攤:5000元/個 國外標攤:900美元/個 國內(nèi)特裝:500元/㎡ 國外特裝:100美元/㎡ 國內(nèi)
標準展位:5000元/個
光地:500元/平米(36平方米起)
國際
標準展位:USD900/個
光地:USD100/平米(36平方米起)
|
||||||||||||