2023第九屆中國(guó)獸藥大會(huì),由中國(guó)獸醫(yī)藥品監(jiān)察所 中國(guó)獸藥協(xié)會(huì)主辦,由中國(guó)畜牧獸醫(yī)學(xué)會(huì)生物制品學(xué)分會(huì)、中國(guó)畜牧獸醫(yī)學(xué)會(huì)動(dòng)物藥品學(xué)分會(huì)、中國(guó)微生物學(xué)會(huì)獸醫(yī)微生物學(xué)專業(yè)委員會(huì)、國(guó)家獸藥產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟、湖北省動(dòng)物保健品協(xié)會(huì)協(xié)辦,本展會(huì)于2023/6/18至2023/6/19在青島國(guó)際會(huì)展中心(嶗山區(qū))舉辦,展廳面積為30000平方米.
| 2025第十一屆中國(guó)獸藥展覽會(huì) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||
| 面積 | 40000平方米 | ||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||
| 2024第十屆中國(guó)獸藥大會(huì) | |||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||
| 面積 | 39598平方米 | ||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||
| 2023第九屆中國(guó)獸藥大會(huì) | |||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 9 | ||||||||||||||||
| 面積 | 30000平方米 | ||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||
| 2021第八屆中國(guó)獸藥大會(huì) | |||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 8 | ||||||||||||||||
| 面積 | 30000平方米 | ||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||
| 2018第七屆中國(guó)獸藥大會(huì) | |||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 7 | ||||||||||||||||
| 面積 | 31000平方米 | ||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 |
|
||||||||||||||||
| 2016第六屆中國(guó)獸藥大會(huì) | |||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 6 | ||||||||||||||||
| 面積 | 23000平方米 | ||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:7500元/個(gè) 大型企業(yè)特裝展區(qū):7500元/9平米
組團(tuán)展區(qū):6000元/9平米
其他展區(qū):6000-6500元/9平米 |
||||||||||||||||
| 2014第五屆中國(guó)獸藥大會(huì) | |||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 5 | ||||||||||||||||
| 面積 | 26400平方米 | ||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:7500元/個(gè) 特裝展區(qū)
大型企業(yè)特裝展位價(jià)格7500元/個(gè)
組團(tuán)展區(qū)
6000元/個(gè)
其他展區(qū)
6000-6500元/個(gè)
其他展區(qū)包括:原料藥、獸醫(yī)器械展區(qū)、養(yǎng)殖展區(qū)、品牌畜牧展、媒體區(qū)。
注:
1. 標(biāo)準(zhǔn)展位:9㎡ (3m×3m)。
2.各區(qū)域中拐角處,在原區(qū)域價(jià)格上加500元/個(gè)。 |
||||||||||||||||
| 2012第四屆中國(guó)獸藥大會(huì) | |||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 4 | ||||||||||||||||
| 面積 | 13000平方米 | ||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 169家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 特裝展區(qū) 大型企業(yè)特裝展位價(jià)格7500元/個(gè) 組團(tuán)展區(qū) 7000元/個(gè) 其他展區(qū) A區(qū)6500元/個(gè)、B區(qū)6000元/個(gè) 其他展區(qū)包括:原料藥、獸醫(yī)器械展區(qū)、養(yǎng)殖展區(qū)、媒體區(qū)。 獸醫(yī)器械展區(qū)700元/㎡(18㎡起) |
||||||||||||||||
| 2010第三屆中國(guó)獸藥大會(huì) | |||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 3 | ||||||||||||||||
| 面積 | 8000平方米 | ||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||