2024第10屆中國西部國際制冷展(西部制冷展 CWR),由四川省制冷學(xué)會 重慶市制冷學(xué)會 陜西省制冷學(xué)會 貴州省制冷學(xué)會 云南省制冷學(xué)會 廣西制冷學(xué)會 新疆維吾爾自治區(qū)制冷協(xié)會(學(xué)會) 甘肅省制冷與空調(diào)行業(yè)協(xié)會 重慶市冷藏冷鏈行業(yè)協(xié)會主辦,本展會于2024/3/20至2024/3/22在西安國際會展中心(浐灞)舉辦,展廳面積為23000平方米.
| 2026第12屆中國西部國際制冷展 第十二屆中國西部國際制冷、空調(diào)、供暖、通風(fēng)及食品冷凍加工展覽會(西部制冷展 CWR) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | |||||||||||||
| 面積 | 30000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費用 | 境內(nèi)企業(yè)
單開口展位RMB9800/個
雙開口展位RMB10800/個
室內(nèi)空RMB980/平方米 境外企業(yè) 單開口展位USD2300/個 雙開口展位USD2600/個 室內(nèi)空地USD260/平方米 |
||||||||||||
| 2025第11屆中國西部國際制冷展 第十一屆中國西部國際制冷、空調(diào)、供暖、通風(fēng)及食品冷凍加工展覽會(西部制冷展 CWR) | |||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||
| 面積 | 30000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||||
| 2024第10屆中國西部國際制冷展(西部制冷展 CWR) | |||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||
| 面積 | 23000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||||
| 2023第8屆中國西部國際制冷展(西部制冷展 CWR) | |||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||
| 面積 | 23000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 198家 查看詳細(xì) | ||||||||||||
| 參展費用 | ◇標(biāo)準(zhǔn)展位:規(guī)格3M×3M,普通配置:三面圍板、公司名稱楣板、咨詢桌一張椅子兩把、射燈兩盞、電源插座一個(特殊用電另行收費);精裝配置:在普通配置的基礎(chǔ)上再增加帶公司logo、中英文名稱的彩色異型楣板、形象側(cè)板、三面展板、一個玻璃圓桌、2把椅子等。
◇室內(nèi)空地,36平方米起租,僅提供相應(yīng)空地。展示器具、電費、搭建、特裝管理費等事項自理。
◇收費標(biāo)準(zhǔn):
|
||||||||||||
| 2021第7屆中國西部國際制冷、空調(diào)、供熱、通風(fēng)及食品冷凍加工展覽會(西部制冷展) | |||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||
| 面積 | 23000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||||
| 2020第6屆中國西部國際制冷、空調(diào)、供熱、通風(fēng)及食品冷凍加工展覽會(西部制冷展) | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 6 | ||||||||||||
| 面積 | 23000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:10800元/個 國外標(biāo)攤:2600 國內(nèi)特裝:980元/㎡ 國外特裝:230 |
||||||||||||
| 2019第5屆中國西部國際制冷、空調(diào)、供熱、通風(fēng)及食品冷凍加工展覽會(西部制冷展) | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 5 | ||||||||||||
| 面積 | 23000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||||
| 2018第4屆中國西部國際制冷、空調(diào)、供熱、通風(fēng)及食品冷凍加工展覽會(西部制冷展) | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 4 | ||||||||||||
| 面積 | 23000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 160家 查看詳細(xì) | ||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:9800元/個 國外標(biāo)攤:2300 國內(nèi)特裝:980元/㎡ 國外特裝:260 豪標(biāo)
國內(nèi):10800元/個
國外:2600美元/個
雙開加收10% |
||||||||||||
| 2017第3屆中國西部國際制冷、空調(diào)、供熱、通風(fēng)及食品冷凍加工展覽會(西部制冷展) | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 3 | ||||||||||||
| 面積 | 11500平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費用 | |||||||||||||
| 2016第2屆中國西部國際制冷、空調(diào)、供熱、通風(fēng)及食品冷凍加工展覽會(西部制冷展) | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 2 | ||||||||||||
| 面積 | 11500平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:9800元/個 國外標(biāo)攤:2500美元/個 國內(nèi)特裝:880元/㎡ 國外特裝:230美元/㎡ 國內(nèi)企業(yè)
標(biāo)攤:8800元/個
精裝:9800元/個
室內(nèi)空地:880元/平米
國外企業(yè)
標(biāo)攤:2300美元/個
精裝:2500美元/個
室內(nèi)空地:230美元/平米
(雙開口展位加收10%展位費) |
||||||||||||
| 2015中國西部國際制冷、空調(diào)、供熱、通風(fēng)及食品冷凍加工展覽會(西部制冷展) | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 1 | ||||||||||||
| 面積 | 15373平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:9800元/個 國外標(biāo)攤:2500美元/個 國內(nèi)特裝:880元/㎡ 國外特裝:230美元/㎡ 收費標(biāo)準(zhǔn):(雙開口展位加收10%展位費)
境內(nèi)企業(yè)
普通展位:8800元/個
精裝展位:9800元/個
室內(nèi)空地:880元/平方米
境外企業(yè)
普通展位:2300美元/個
精裝展位:2500美元/個
室內(nèi)空地:230美元/平方米
|
||||||||||||