2024廣州國(guó)際鞋機(jī)、鞋材皮革工業(yè)展 2024CBE廣州國(guó)際箱包手袋皮具展覽會(huì) 2024CISE廣州國(guó)際鞋業(yè)展覽會(huì),由廣州廣旅展覽策劃有限公司主辦,本展會(huì)于2024/5/28至2024/5/30在廣州保利世貿(mào)展覽館舉辦,展廳面積為11376平方米.
| 2025廈門國(guó)際鞋業(yè)博覽會(huì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 30000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025廣州國(guó)際皮革鞋包皮具產(chǎn)業(yè)鏈展暨廣州國(guó)際鞋業(yè)展覽會(huì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024廣州國(guó)際鞋機(jī)、鞋材皮革工業(yè)展 2024CBE廣州國(guó)際箱包手袋皮具展覽會(huì) 2024CISE廣州國(guó)際鞋業(yè)展覽會(huì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 11376平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023廣州國(guó)際鞋機(jī)、鞋材皮革工業(yè)展 2023廣州國(guó)際箱包手袋皮具展覽會(huì) 2023CISE廣州國(guó)際鞋業(yè)展覽會(huì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 22752平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 熱321·標(biāo)準(zhǔn)展位 RMB 5900元/9㎡ USD 300美元/㎡ 光地展位 RMB 4800元/㎡ USD 280美元/㎡ • 以上價(jià)格為標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格,其中標(biāo)準(zhǔn)展位 9 平方米起租,光地展位 36 平方米起租;
• 光地展位不含地毯及其他任何展具設(shè)施,需自行聯(lián)系施工單位進(jìn)行展臺(tái)設(shè)計(jì)搭建。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022中國(guó)廣州國(guó)際鞋機(jī)、鞋材皮革工業(yè)展覽會(huì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 22752平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 1、標(biāo)準(zhǔn)展位:5900元/9㎡ (包含標(biāo)準(zhǔn)展位配置及搭建)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021中國(guó)廣州國(guó)際鞋機(jī)、鞋材皮革工業(yè)展覽會(huì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 22752平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:5500元/個(gè) 國(guó)外特裝:300 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019中國(guó)廣州國(guó)際鞋機(jī)、鞋材皮革工業(yè)展覽會(huì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 234家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018中國(guó)廣州國(guó)際鞋業(yè)展、皮革鞋材鞋機(jī)展 廣州國(guó)際鞋類展 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 22752平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018中國(guó)廣州國(guó)際鞋業(yè)展 廣州國(guó)際鞋類展 廣州國(guó)際鞋類展 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 11376平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 46家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:13800元/個(gè) 國(guó)外標(biāo)攤:3000 國(guó)內(nèi)特裝:1000元/㎡ 國(guó)外特裝:300 普標(biāo) A類:11800元/9平米 B類:9800元/9平米 兩面及兩面以上的多開口展位需加收10%費(fèi)用 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017中國(guó)廣州國(guó)際鞋業(yè)展、皮革鞋材鞋機(jī)展 廣州國(guó)際鞋類展 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 22752平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:4800元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:500元/㎡ 普通標(biāo)準(zhǔn)展位(3m X 3m):4800元/個(gè)(雙面開口加收10%)
光地展位:500元/平米(36平方米起租施)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016中國(guó)廣州國(guó)際鞋業(yè)展、皮革鞋材鞋機(jī)展 廣州國(guó)際鞋類展 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 22752平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:13800元/個(gè) 標(biāo)攤:13800元/9平米 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015廣州國(guó)際鞋展皮革鞋材鞋機(jī)展 廣州國(guó)際鞋類展 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 21450平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 33家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:13800元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:1200元/㎡ 1.豪華精裝展位(3m×3m):13800元/個(gè)(雙面開口加收10%)
2.普通標(biāo)準(zhǔn)展位(3m×3m):11800元/個(gè)(雙面開口加收10%)
3.光地展位:1200元/平米(36平方米起租,不包含任何設(shè)施)
4.展位配:三面圍板、一桌兩椅、公司楣板、兩只射燈、220V插座、地毯。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014廣州國(guó)際鞋展皮革鞋材鞋機(jī)展 2014廣州國(guó)際箱包皮具手袋展暨原料配飾展 廣州國(guó)際鞋類展 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 36800平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:11800元/個(gè) 標(biāo)攤:11800元/9平方 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014廣州國(guó)際鞋類展 2014廣州皮革鞋材鞋機(jī)暨合成革展 2014第13屆廣州國(guó)際箱包皮具手袋及原材料技術(shù)展 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 11376平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 166家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:11800元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:1000元/㎡ 標(biāo)準(zhǔn)展位(9平米):11800 元/個(gè) 光地(36平米起租):1000元/平米 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013廣州國(guó)際鞋類展、2013廣州皮革鞋材鞋機(jī)暨合成革展、2013廣州國(guó)際箱包皮具手袋展 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 11376平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 66家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:1800 元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:1000元/㎡ 標(biāo)準(zhǔn)展位(9平米):1800 元/個(gè) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012廣州國(guó)際鞋類展、2012廣州皮革鞋材鞋機(jī)暨合成革展、2012廣州國(guó)際箱包皮具手袋展 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 11376平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011廣州國(guó)際鞋類展、2011廣州皮革鞋材鞋機(jī)暨合成革展、2011廣州國(guó)際箱包皮具手袋展 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 11376平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 暫無信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011廣州國(guó)際鞋類展、2011廣州皮革鞋材鞋機(jī)暨合成革展、2011廣州國(guó)際箱包皮具手袋展 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 11376平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 暫無信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
展位類別 |
國(guó)內(nèi)公司 |
海外公司 |
||||
|
標(biāo)準(zhǔn)展位 |
RMB 9800 元/9 ㎡ |
USD 300美元/㎡ |
||||
|
光地展位 |
RMB 900 元/㎡ |
USD 280美元/㎡ |
||||
|
廣告投放 |
會(huì)刊封底 |
210*140mm |
8000元 |
戶外廣告 |
1*2.5m |
3000元 |
|
會(huì)刊彩頁 |
210*140mm |
5000元 |
參觀證廣告 |
45*90mm 5000份起 |
1.5元 |
|
|
備注 |
1、光地展臺(tái): 36 平方米起租,不含地毯及其他任何展具設(shè)施,不包括展館收取的管理費(fèi)及水電租賃等費(fèi)用,需自行聯(lián)系施工單位進(jìn)行展臺(tái)設(shè)計(jì)搭建。 2、標(biāo)準(zhǔn)展臺(tái):3m×3m,配置三面圍板、楣板、兩只燈管、一桌兩椅、一個(gè)紙簍、一個(gè) 220V電源插座、地毯、清潔、保安。 |
|||||