2023第19屆遼寧植保(農(nóng)資)雙交會,由遼寧省農(nóng)藥發(fā)展與應用協(xié)會、遼寧省農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會主辦,本展會于2023/9/11至2023/9/12在沈陽國際展覽中心舉辦,展廳面積為26400平方米.
| 2025第21屆遼寧植保(農(nóng)資)雙交會 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||
| 面積 | 30000平方米 | ||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||
| 參展費用 |
|
||||||||||||||||
| 2024第20屆遼寧植保(農(nóng)資)雙交會 | |||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||
| 面積 | 30000平方米 | ||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||
| 參展費用 |
|
||||||||||||||||
| 2023第19屆遼寧植保(農(nóng)資)雙交會 | |||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||
| 面積 | 26400平方米 | ||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||
| 參展費用 |
|
||||||||||||||||
| 2021遼寧植保(農(nóng)資)雙交會 | |||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | ||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||
| 參展費用 |
|
||||||||||||||||
| 2020遼寧植保(農(nóng)資)雙交會 | |||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||
| 面積 | 13000平方米 | ||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||
| 參展費用 |
|
||||||||||||||||
| 2019遼寧植保(農(nóng)資)雙交會 | |||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 15 | ||||||||||||||||
| 面積 | 26400平方米 | ||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||||||||
| 2018遼寧植保(農(nóng)資)雙交會 | |||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||
| 面積 | 35000平方米 | ||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||
| 參展費用 | 標準展位:5000元/個(3M*3M,雙開口展位加收500元,標準展位配備)
微型特裝:12800元/組(6M*3M,18㎡包含標準桁架裝修)
凈 地:500元/㎡(36㎡起租,參展商自行承擔特裝搭建費及電費)
【現(xiàn)場廣告】 大會入口處廣告牌: 3米*6米5000元、 4米*8米7000元
主通道上方懸空廣告: 6米*2.5米5000元、8米*4米8000元
【印刷品廣告】
會刊封面20000元、會刊封面拉頁20000元、會刊封二/扉頁8000元
會刊彩頁4000元、門票廣告10000元/組、嘉賓請柬12000/組
參觀指南5000元、宣傳展報3000元/版、手提袋10000元/2000個 |
||||||||||||||||
|
展位類型 |
標準展位 |
微型特裝 |
特裝展位(36㎡以上) |
|
收費標準 |
洞位5500元 角位6000元 |
13800元(18㎡) 19600元(27㎡) |
550元/㎡(不含裝修) 700元/㎡(含桁架裝修) 850元/㎡(含桁架精品裝修) 1100元/㎡(含木質(zhì)裝修) |
|
展位配置 |
地毯、展板、楣板、洽談桌椅、220V電源 |
桁架標準裝修、15A以下電源、特裝管理費 |
僅空地,不含特裝管理費、電源等任何設施 |
|
優(yōu)惠政策 |
詳細情況請咨詢業(yè)務人員。 |
||