2024第7屆西部成都國際養(yǎng)老服務(wù)業(yè)博覽會暨夕陽嘉年華(康博成都老博會),由成都市養(yǎng)老服務(wù)業(yè)協(xié)會、成都老年大學(xué)協(xié)會、四川省一帶一路貿(mào)易促進(jìn)會主辦,本展會于2024/5/31至2024/6/2在成都世紀(jì)城新國際會展中心舉辦,展廳面積為24000平方米.60000平方米展覽總面積 24000平方米養(yǎng)老及福祉輔具主題館 300+養(yǎng)老品牌企業(yè)展商 800+康復(fù)輔具、醫(yī)療器械展商 6000人次專業(yè)觀眾 30000人次老年人及家庭 1場夕陽嘉年華 10+論壇活動 2000+論壇參會代表 50+論壇演講嘉賓 200+媒體持續(xù)宣傳
| 2026第9屆西部成都國際養(yǎng)老服務(wù)業(yè)博覽會(成都老博會) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | |||||||||||||
| 面積 | 24000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||
| 2025第8屆西部成都國際養(yǎng)老服務(wù)業(yè)博覽會(成都老博會) | |||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||
| 面積 | 24000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||
| 2024第7屆西部成都國際養(yǎng)老服務(wù)業(yè)博覽會暨夕陽嘉年華(康博成都老博會) | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 7 | ||||||||||||
| 面積 | 24000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費(fèi)用 |
|
||||||||||||
| 2023第6屆西部成都國際養(yǎng)老服務(wù)業(yè)博覽會(成都老博會) | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 6 | ||||||||||||
| 面積 | 40000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 參展費(fèi)用:標(biāo)展8000,光地1000 |
||||||||||||
| 2021第5屆西部成都國際養(yǎng)老服務(wù)業(yè)博覽會(成都老博會) | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 5 | ||||||||||||
| 面積 | 60000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:7000元/個(gè) 國內(nèi)特裝:800元/㎡ |
||||||||||||
| 2020第4屆西部成都國際養(yǎng)老服務(wù)業(yè)博覽會(成都老博會) | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 4 | ||||||||||||
| 面積 | 57500平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:7000元/個(gè) 國內(nèi)特裝:800元/㎡ |
||||||||||||
| 2019第3屆西部成都國際養(yǎng)老服務(wù)業(yè)博覽會(成都老博會) | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 3 | ||||||||||||
| 面積 | 40000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||
| 2018第2屆西部成都國際養(yǎng)老服務(wù)業(yè)博覽會(成都老博會) | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 2 | ||||||||||||
| 面積 | 40000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||
| 2017西部成都國際養(yǎng)老服務(wù)業(yè)博覽會 2017西部成都國際康復(fù)暨福祉博覽會(成都老博會) | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 1 | ||||||||||||
| 面積 | 11500平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:8000元/個(gè) 國內(nèi)特裝:800元/㎡ T區(qū)標(biāo)準(zhǔn)展位:8000元/個(gè)/展期;
A區(qū)雙開展位:7000元/個(gè)/展期;
B區(qū)展位:6500元/個(gè)/展期
標(biāo)攤9平米起
室內(nèi)空地展位(36㎡起租):800元/㎡ |
||||||||||||
|
展位收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
||
|
展位 |
標(biāo)準(zhǔn)展位(9m2) |
空地展位(36㎡起) |
|
價(jià)格 |
10000元/個(gè)/展期 |
1000元/㎡/展期 |
|
配置 |
標(biāo)準(zhǔn)展位:3*3m,搭建配置包括展板、公司名稱楣板、咨詢桌一張、椅子兩把、射燈兩只、220V/5A電源插座一個(gè)(特殊用電請事先說明,另行收費(fèi))。 空地展位:室內(nèi)空地展位無展具、設(shè)施(展館收取的特裝管理費(fèi)、水電費(fèi)由參展商直接支付、承擔(dān))。 |
|